![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от София - есен 2025
Цени от
1387 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-6.99) | 1 възр + дете (7-12.99) | 1 възр + 2дете (7-12.99) | 1 възр + дете (7-12.99) + дете (2-6.99) | 1 възр + дете (7-12.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-6.99) | 2 възр | 2 възр + дете (7-12.99) | 2 възр + дете (2-6.99) | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (7-12.99) | 2 възр + дете (7-12.99) + дете (2-6.99) | 2 възр + дете (7-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-6.99) | 2 възр + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) |
| 08.11.2025 | All Inclusive | 1387 лв. / 709 € | 1881 лв. / 962 € | 1958 лв. / 1001 € | 2481 лв. / 1269 € | 2481 лв. / 1269 € | 3318 лв. / 1696 € | 3318 лв. / 1696 € | 3054 лв. / 1561 € | 3318 лв. / 1696 € | 2774 лв. / 1418 € | 3610 лв. / 1846 € | 3610 лв. / 1846 € | 2850 лв. / 1457 € | 4446 лв. / 2273 € | 4446 лв. / 2273 € | 4442 лв. / 2271 € | 4446 лв. / 2273 € | 4442 лв. / 2271 € | 4101 лв. / 2097 € | 4177 лв. / 2136 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-6.99) | 1 възр + дете (7-12.99) | 1 възр + 2дете (7-12.99) | 1 възр + дете (7-12.99) + дете (2-6.99) | 1 възр + дете (7-12.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-6.99) | 2 възр | 2 възр + дете (7-12.99) | 2 възр + дете (2-6.99) | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (7-12.99) | 2 възр + дете (7-12.99) + дете (2-6.99) | 2 възр + дете (7-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-6.99) | 2 възр + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) |
| 08.11.2025 | All Inclusive | 1434 лв. / 733 € | 1952 лв. / 998 € | 2030 лв. / 1038 € | 2553 лв. / 1305 € | 2553 лв. / 1305 € | 3671 лв. / 1877 € | 3390 лв. / 1733 € | 3125 лв. / 1598 € | 3390 лв. / 1733 € | 2868 лв. / 1466 € | 3705 лв. / 1894 € | 3705 лв. / 1894 € | 2946 лв. / 1506 € | 4823 лв. / 2466 € | 4542 лв. / 2322 € | 4538 лв. / 2320 € | 4542 лв. / 2322 € | 4538 лв. / 2320 € | 4241 лв. / 2168 € | 4319 лв. / 2208 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (2-6.99) | 2 възр + дете (7-12.99) | 2 възр + 2дете (7-12.99) | 2 възр + дете (7-12.99) + дете (2-6.99) | 2 възр + дете (7-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-6.99) | 2 възр + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (0-1.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) | 3 възр + дете (2-6.99) | 3 възр + дете (7-12.99) |
| 08.11.2025 | All Inclusive | 1483 лв. / 758 € | 2965 лв. / 1516 € | 3801 лв. / 1943 € | 3801 лв. / 1943 € | 4943 лв. / 2527 € | 4637 лв. / 2371 € | 4633 лв. / 2369 € | 4637 лв. / 2371 € | 4633 лв. / 2369 € | 3639 лв. / 1861 € | 4382 лв. / 2240 € | 4460 лв. / 2280 € | 5219 лв. / 2668 € | 5219 лв. / 2668 € |

Facebook