![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от София - есен 2025
Цени от
1518 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-6.99) | 1 възр + дете (7-12.99) | 1 възр + 2дете (7-12.99) | 1 възр + дете (7-12.99) + дете (2-6.99) | 1 възр + дете (7-12.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-6.99) | 2 възр | 2 възр + дете (7-12.99) | 2 възр + дете (2-6.99) | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (7-12.99) | 2 възр + дете (7-12.99) + дете (2-6.99) | 2 възр + дете (7-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-6.99) | 2 възр + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) |
| 22.11.2025 | All Inclusive | 1518 лв. / 776 € | 2058 лв. / 1052 € | 2142 лв. / 1095 € | 2715 лв. / 1388 € | 2715 лв. / 1388 € | 3630 лв. / 1856 € | 3630 лв. / 1856 € | 3341 лв. / 1708 € | 3630 лв. / 1856 € | 3035 лв. / 1552 € | 3950 лв. / 2020 € | 3950 лв. / 2020 € | 3118 лв. / 1594 € | 4865 лв. / 2487 € | 4865 лв. / 2487 € | 4860 лв. / 2485 € | 4865 лв. / 2487 € | 4860 лв. / 2485 € | 4486 лв. / 2294 € | 4571 лв. / 2337 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-6.99) | 1 възр + дете (7-12.99) | 1 възр + 2дете (7-12.99) | 1 възр + дете (7-12.99) + дете (2-6.99) | 1 възр + дете (7-12.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-6.99) | 2 възр | 2 възр + дете (7-12.99) | 2 възр + дете (2-6.99) | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (7-12.99) | 2 възр + дете (7-12.99) + дете (2-6.99) | 2 възр + дете (7-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-6.99) | 2 възр + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) |
| 22.11.2025 | All Inclusive | 1570 лв. / 803 € | 2136 лв. / 1092 € | 2221 лв. / 1136 € | 2793 лв. / 1428 € | 2793 лв. / 1428 € | 4017 лв. / 2054 € | 3709 лв. / 1896 € | 3420 лв. / 1749 € | 3709 лв. / 1896 € | 3139 лв. / 1605 € | 4054 лв. / 2073 € | 4054 лв. / 2073 € | 3223 лв. / 1648 € | 5278 лв. / 2699 € | 4969 лв. / 2541 € | 4965 лв. / 2539 € | 4969 лв. / 2541 € | 4965 лв. / 2539 € | 4641 лв. / 2373 € | 4725 лв. / 2416 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (2-6.99) | 2 възр + дете (7-12.99) | 2 възр + 2дете (7-12.99) | 2 възр + дете (7-12.99) + дете (2-6.99) | 2 възр + дете (7-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-6.99) | 2 възр + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (0-1.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) | 3 възр + дете (2-6.99) | 3 възр + дете (7-12.99) |
| 22.11.2025 | All Inclusive | 1622 лв. / 829 € | 3244 лв. / 1659 € | 4159 лв. / 2126 € | 4159 лв. / 2126 € | 5409 лв. / 2766 € | 5074 лв. / 2594 € | 5069 лв. / 2592 € | 5074 лв. / 2594 € | 5069 лв. / 2592 € | 3981 лв. / 2035 € | 4795 лв. / 2452 € | 4880 лв. / 2495 € | 5710 лв. / 2919 € | 5710 лв. / 2919 € |

Facebook