![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
All Inclusive почивка в Хургада с полет от София - есен 2025
Цени от
1495 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-6.99) | 1 възр + дете (7-12.99) | 1 възр + 2дете (7-12.99) | 1 възр + дете (7-12.99) + дете (2-6.99) | 1 възр + дете (7-12.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-6.99) | 2 възр | 2 възр + дете (7-12.99) | 2 възр + дете (2-6.99) | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (7-12.99) | 2 възр + дете (7-12.99) + дете (2-6.99) | 2 възр + дете (7-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-6.99) | 2 възр + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) |
| 02.11.2025 | All Inclusive | 1495 лв. / 764 € | 1849 лв. / 945 € | 1872 лв. / 957 € | 2622 лв. / 1341 € | 2622 лв. / 1341 € | 3394 лв. / 1735 € | 3394 лв. / 1735 € | 2644 лв. / 1352 € | 3394 лв. / 1735 € | 2990 лв. / 1529 € | 3763 лв. / 1924 € | 3763 лв. / 1924 € | 3013 лв. / 1541 € | 4535 лв. / 2319 € | 4535 лв. / 2319 € | 3785 лв. / 1935 € | 4535 лв. / 2319 € | 3785 лв. / 1935 € | 4435 лв. / 2268 € | 4458 лв. / 2279 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-6.99) | 1 възр + дете (7-12.99) | 1 възр + 2дете (7-12.99) | 1 възр + дете (7-12.99) + дете (2-6.99) | 1 възр + дете (7-12.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-6.99) | 2 възр | 2 възр + дете (7-12.99) | 2 възр + дете (2-6.99) | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (7-12.99) | 2 възр + дете (7-12.99) + дете (2-6.99) | 2 възр + дете (7-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-6.99) | 2 възр + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) |
| 02.11.2025 | All Inclusive | 1560 лв. / 798 € | 1948 лв. / 996 € | 1970 лв. / 1007 € | 2720 лв. / 1391 € | 2720 лв. / 1391 € | 3880 лв. / 1984 € | 3493 лв. / 1786 € | 2743 лв. / 1402 € | 3493 лв. / 1786 € | 3120 лв. / 1595 € | 3893 лв. / 1990 € | 3893 лв. / 1990 € | 3143 лв. / 1607 € | 5053 лв. / 2584 € | 4666 лв. / 2386 € | 3916 лв. / 2002 € | 4666 лв. / 2386 € | 3916 лв. / 2002 € | 4628 лв. / 2366 € | 4651 лв. / 2378 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (2-6.99) | 2 възр + дете (7-12.99) | 2 възр + 2дете (7-12.99) | 2 възр + дете (7-12.99) + дете (2-6.99) | 2 възр + дете (7-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-6.99) | 2 възр + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (0-1.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) | 3 възр + дете (2-6.99) | 3 възр + дете (7-12.99) |
| 02.11.2025 | All Inclusive | 1626 лв. / 831 € | 3252 лв. / 1663 € | 4025 лв. / 2058 € | 4025 лв. / 2058 € | 5217 лв. / 2667 € | 4798 лв. / 2453 € | 4048 лв. / 2070 € | 4798 лв. / 2453 € | 4048 лв. / 2070 € | 3298 лв. / 1686 € | 4823 лв. / 2466 € | 4845 лв. / 2477 € | 5595 лв. / 2861 € | 5595 лв. / 2861 € |

Facebook