![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
All Inclusive почивка в Хургада с полет от София - ПРОЛЕТ 2026
Цени от
1074 €
/ 2100 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Дати на отпътуване
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 1074 € / 2100 лв. | 1428 € / 2793 лв. | 1439 € / 2814 лв. | 1792 € / 3504 лв. | 2516 € / 4920 лв. | 2868 € / 5610 лв. | 2147 € / 4199 лв. | 2158 € / 4221 лв. | 2511 € / 4911 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 1074 € / 2100 лв. | 1428 € / 2793 лв. | 1439 € / 2814 лв. | 1792 € / 3504 лв. | 2516 € / 4920 лв. | 2868 € / 5610 лв. | 2147 € / 4199 лв. | 2158 € / 4221 лв. | 2511 € / 4911 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 1074 € / 2100 лв. | 1428 € / 2793 лв. | 1439 € / 2814 лв. | 1792 € / 3504 лв. | 2516 € / 4920 лв. | 2868 € / 5610 лв. | 2147 € / 4199 лв. | 2158 € / 4221 лв. | 2511 € / 4911 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-11.99) |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 1136 € / 2221 лв. | 2271 € / 4441 лв. | 2281 € / 4462 лв. | 2634 € / 5152 лв. | 3416 € / 6682 лв. | 3769 € / 7372 лв. | 3393 € / 6637 лв. | 3404 € / 6657 лв. | 3756 € / 7347 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 1136 € / 2221 лв. | 2271 € / 4441 лв. | 2281 € / 4462 лв. | 2634 € / 5152 лв. | 3416 € / 6682 лв. | 3769 € / 7372 лв. | 3393 € / 6637 лв. | 3404 € / 6657 лв. | 3756 € / 7347 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 1136 € / 2221 лв. | 2271 € / 4441 лв. | 2281 € / 4462 лв. | 2634 € / 5152 лв. | 3416 € / 6682 лв. | 3769 € / 7372 лв. | 3393 € / 6637 лв. | 3404 € / 6657 лв. | 3756 € / 7347 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 1136 € / 2221 лв. | 1598 € / 3126 лв. | 1609 € / 3146 лв. | 1961 € / 3836 лв. | 2745 € / 5368 лв. | 3097 € / 6058 лв. | 2271 € / 4441 лв. | 2281 € / 4462 лв. | 2634 € / 5152 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 1136 € / 2221 лв. | 1598 € / 3126 лв. | 1609 € / 3146 лв. | 1961 € / 3836 лв. | 2745 € / 5368 лв. | 3097 € / 6058 лв. | 2271 € / 4441 лв. | 2281 € / 4462 лв. | 2634 € / 5152 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 1136 € / 2221 лв. | 1598 € / 3126 лв. | 1609 € / 3146 лв. | 1961 € / 3836 лв. | 2745 € / 5368 лв. | 3097 € / 6058 лв. | 2271 € / 4441 лв. | 2281 € / 4462 лв. | 2634 € / 5152 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-11.99) |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 1197 € / 2342 лв. | 2394 € / 4683 лв. | 2405 € / 4704 лв. | 2758 € / 5394 лв. | 2768 € / 5414 лв. | 3121 € / 6104 лв. | 3579 € / 6999 лв. | 3590 € / 7021 лв. | 3943 € / 7711 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 1197 € / 2342 лв. | 2394 € / 4683 лв. | 2405 € / 4704 лв. | 2758 € / 5394 лв. | 2768 € / 5414 лв. | 3121 € / 6104 лв. | 3579 € / 6999 лв. | 3590 € / 7021 лв. | 3943 € / 7711 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 1197 € / 2342 лв. | 2394 € / 4683 лв. | 2405 € / 4704 лв. | 2758 € / 5394 лв. | 2768 € / 5414 лв. | 3121 € / 6104 лв. | 3579 € / 6999 лв. | 3590 € / 7021 лв. | 3943 € / 7711 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 1259 € / 2462 лв. | 1796 € / 3512 лв. | 1807 € / 3534 лв. | 2160 € / 4224 лв. | 3065 € / 5994 лв. | 3417 € / 6684 лв. | 2518 € / 4924 лв. | 2528 € / 4945 лв. | 2881 € / 5635 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 1259 € / 2462 лв. | 1796 € / 3512 лв. | 1807 € / 3534 лв. | 2160 € / 4224 лв. | 3065 € / 5994 лв. | 3417 € / 6684 лв. | 2518 € / 4924 лв. | 2528 € / 4945 лв. | 2881 € / 5635 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 1259 € / 2462 лв. | 1796 € / 3512 лв. | 1807 € / 3534 лв. | 2160 € / 4224 лв. | 3065 € / 5994 лв. | 3417 € / 6684 лв. | 2518 € / 4924 лв. | 2528 € / 4945 лв. | 2881 € / 5635 лв. |

Facebook