![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от София - ПРОЛЕТ 2026
Цени от
976 €
/ 1908 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Дати на отпътуване
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 976 € / 1908 лв. | 1353 € / 2646 лв. | 1400 € / 2739 лв. | 1573 € / 3077 лв. | 2526 € / 4941 лв. | 2700 € / 5280 лв. | 1951 € / 3816 лв. | 1999 € / 3909 лв. | 2468 € / 4827 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 1020 € / 1994 лв. | 1418 € / 2774 лв. | 1466 € / 2867 лв. | 1639 € / 3206 лв. | 2635 € / 5154 лв. | 2809 € / 5493 лв. | 2039 € / 3987 лв. | 2086 € / 4080 лв. | 2555 € / 4998 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 1027 € / 2008 лв. | 1404 € / 2746 лв. | 1503 € / 2939 лв. | 1676 € / 3277 лв. | 2680 € / 5241 лв. | 2853 € / 5580 лв. | 2053 € / 4016 лв. | 2152 € / 4209 лв. | 2621 € / 5127 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 1068 € / 2088 лв. | 1445 € / 2826 лв. | 1584 € / 3099 лв. | 1757 € / 3437 лв. | 2802 € / 5481 лв. | 2976 € / 5820 лв. | 2135 € / 4176 лв. | 2275 € / 4449 лв. | 2744 € / 5367 лв. |
| 22.04.2026 | All Inclusive | 976 € / 1908 лв. | 1353 € / 2646 лв. | 1400 € / 2739 лв. | 1573 € / 3077 лв. | 2526 € / 4941 лв. | 2700 € / 5280 лв. | 1951 € / 3816 лв. | 1999 € / 3909 лв. | 2468 € / 4827 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 1099 € / 2149 лв. | 1466 € / 2867 лв. | 1657 € / 3240 лв. | 1829 € / 3578 лв. | 2905 € / 5682 лв. | 3078 € / 6020 лв. | 2197 € / 4297 лв. | 2388 € / 4670 лв. | 2857 € / 5588 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 991 € / 1939 лв. | 1359 € / 2657 лв. | 1442 € / 2820 лв. | 1615 € / 3158 лв. | 2583 € / 5052 лв. | 2756 € / 5390 лв. | 1982 € / 3877 лв. | 2066 € / 4040 лв. | 2535 € / 4958 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 1037 € / 2029 лв. | 1498 € / 2930 лв. | 1546 € / 3023 лв. | 1718 € / 3361 лв. | 2731 € / 5341 лв. | 2904 € / 5679 лв. | 2075 € / 4058 лв. | 2122 € / 4150 лв. | 2591 € / 5068 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 1081 € / 2114 лв. | 1568 € / 3066 лв. | 1615 € / 3159 лв. | 1788 € / 3497 лв. | 2845 € / 5564 лв. | 3018 € / 5902 лв. | 2162 € / 4228 лв. | 2209 € / 4321 лв. | 2679 € / 5239 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 1089 € / 2129 лв. | 1549 € / 3030 лв. | 1648 € / 3223 лв. | 1821 € / 3561 лв. | 2884 € / 5641 лв. | 3057 € / 5979 лв. | 2177 € / 4258 лв. | 2275 € / 4450 лв. | 2745 € / 5368 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 1129 € / 2209 лв. | 1590 € / 3110 лв. | 1730 € / 3383 лв. | 1903 € / 3721 лв. | 3007 € / 5881 лв. | 3180 € / 6219 лв. | 2259 € / 4418 лв. | 2398 € / 4690 лв. | 2867 € / 5608 лв. |
| 22.04.2026 | All Inclusive | 1037 € / 2029 лв. | 1498 € / 2930 лв. | 1546 € / 3023 лв. | 1718 € / 3361 лв. | 2731 € / 5341 лв. | 2904 € / 5679 лв. | 2075 € / 4058 лв. | 2122 € / 4150 лв. | 2591 € / 5068 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 1137 € / 2223 лв. | 1571 € / 3073 лв. | 1761 € / 3445 лв. | 1934 € / 3783 лв. | 3046 € / 5957 лв. | 3219 € / 6296 лв. | 2273 € / 4446 лв. | 2464 € / 4819 лв. | 2933 € / 5737 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 1029 € / 2013 лв. | 1464 € / 2863 лв. | 1547 € / 3025 лв. | 1719 € / 3363 лв. | 2724 € / 5327 лв. | 2897 € / 5666 лв. | 2058 € / 4026 лв. | 2142 € / 4189 лв. | 2611 € / 5107 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-11.99) |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 1045 € / 2044 лв. | 2090 € / 4087 лв. | 2137 € / 4180 лв. | 2607 € / 5098 лв. | 3626 € / 7092 лв. | 3651 € / 7141 лв. | 3126 € / 6114 лв. | 3174 € / 6207 лв. | 3643 € / 7125 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 1089 € / 2130 лв. | 2178 € / 4259 лв. | 2225 € / 4351 лв. | 2694 € / 5269 лв. | 3758 € / 7350 лв. | 3783 € / 7398 лв. | 3257 € / 6370 лв. | 3304 € / 6463 лв. | 3774 € / 7381 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 1096 € / 2144 лв. | 2192 € / 4287 лв. | 2291 € / 4480 лв. | 2760 € / 5398 лв. | 3831 € / 7492 лв. | 3856 € / 7541 лв. | 3279 € / 6414 лв. | 3378 € / 6607 лв. | 3847 € / 7525 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 1137 € / 2224 лв. | 2274 € / 4447 лв. | 2413 € / 4720 лв. | 2883 € / 5638 лв. | 3994 € / 7812 лв. | 4019 € / 7861 лв. | 3402 € / 6654 лв. | 3542 € / 6927 лв. | 4011 € / 7845 лв. |
| 22.04.2026 | All Inclusive | 1045 € / 2044 лв. | 2090 € / 4087 лв. | 2137 € / 4180 лв. | 2607 € / 5098 лв. | 3626 € / 7092 лв. | 3651 € / 7141 лв. | 3126 € / 6114 лв. | 3174 € / 6207 лв. | 3643 € / 7125 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 1247 € / 2439 лв. | 2494 € / 4877 лв. | 2684 € / 5249 лв. | 3153 € / 6167 лв. | 4375 € / 8557 лв. | 4400 € / 8606 лв. | 3731 € / 7297 лв. | 3921 € / 7668 лв. | 4390 € / 8586 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 1140 € / 2229 лв. | 2279 € / 4457 лв. | 2362 € / 4619 лв. | 2831 € / 5537 лв. | 3946 € / 7717 лв. | 3971 € / 7766 лв. | 3409 € / 6667 лв. | 3491 € / 6828 лв. | 3960 € / 7746 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-11.99) |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 1095 € / 2142 лв. | 2190 € / 4283 лв. | 2237 € / 4376 лв. | 2707 € / 5294 лв. | 3777 € / 7387 лв. | 3802 € / 7436 лв. | 3276 € / 6408 лв. | 3323 € / 6500 лв. | 3793 € / 7418 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 1140 € / 2230 лв. | 2280 € / 4460 лв. | 2328 € / 4553 лв. | 2797 € / 5471 лв. | 3912 € / 7652 лв. | 3937 € / 7701 лв. | 3412 € / 6673 лв. | 3459 € / 6766 лв. | 3929 € / 7684 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 1146 € / 2242 лв. | 2292 € / 4483 лв. | 2391 € / 4676 лв. | 2860 € / 5594 лв. | 3403 € / 6656 лв. | 3428 € / 6705 лв. | 3430 € / 6708 лв. | 3528 € / 6900 лв. | 3997 € / 7818 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 1187 € / 2322 лв. | 2374 € / 4643 лв. | 2514 € / 4916 лв. | 2983 € / 5834 лв. | 3567 € / 6976 лв. | 3592 € / 7025 лв. | 3552 € / 6948 лв. | 3692 € / 7220 лв. | 4161 € / 8138 лв. |
| 22.04.2026 | All Inclusive | 1095 € / 2142 лв. | 2190 € / 4283 лв. | 2237 € / 4376 лв. | 2707 € / 5294 лв. | 3199 € / 6256 лв. | 3224 € / 6305 лв. | 3276 € / 6408 лв. | 3323 € / 6500 лв. | 3793 € / 7418 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 1452 € / 2840 лв. | 2904 € / 5679 лв. | 3094 € / 6052 лв. | 3564 € / 6970 лв. | 4199 € / 8212 лв. | 4224 € / 8261 лв. | 4344 € / 8497 лв. | 4535 € / 8870 лв. | 5005 € / 9788 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 1345 € / 2630 лв. | 2689 € / 5259 лв. | 2772 € / 5422 лв. | 3242 € / 6340 лв. | 3769 € / 7372 лв. | 3794 € / 7421 лв. | 4022 € / 7867 лв. | 4106 € / 8030 лв. | 4575 € / 8948 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 1368 € / 2675 лв. | 2026 € / 3963 лв. | 2074 € / 4056 лв. | 2247 € / 4394 лв. | 3589 € / 7020 лв. | 3762 € / 7358 лв. | 2735 € / 5349 лв. | 2782 € / 5442 лв. | 3252 € / 6360 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 1409 € / 2755 лв. | 2092 € / 4091 лв. | 2139 € / 4184 лв. | 2313 € / 4523 лв. | 3697 € / 7231 лв. | 3869 € / 7568 лв. | 2817 € / 5510 лв. | 2865 € / 5603 лв. | 3334 € / 6521 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 1419 € / 2775 лв. | 2077 € / 4063 лв. | 2176 € / 4256 лв. | 2349 € / 4594 лв. | 3743 € / 7320 лв. | 3915 € / 7658 лв. | 2837 € / 5549 лв. | 2936 € / 5742 лв. | 3405 € / 6660 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 1460 € / 2855 лв. | 2118 € / 4143 лв. | 2258 € / 4416 лв. | 2431 € / 4754 лв. | 3865 € / 7560 лв. | 4038 € / 7898 лв. | 2919 € / 5709 лв. | 3059 € / 5982 лв. | 3528 € / 6900 лв. |
| 22.04.2026 | All Inclusive | 1368 € / 2675 лв. | 2026 € / 3963 лв. | 2074 € / 4056 лв. | 2247 € / 4394 лв. | 3589 € / 7020 лв. | 3762 € / 7358 лв. | 2735 € / 5349 лв. | 2782 € / 5442 лв. | 3252 € / 6360 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 1341 € / 2622 лв. | 1897 € / 3710 лв. | 2087 € / 4082 лв. | 2260 € / 4421 лв. | 3576 € / 6995 лв. | 3749 € / 7333 лв. | 2681 € / 5244 лв. | 2872 € / 5617 лв. | 3341 € / 6535 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 1233 € / 2412 лв. | 1790 € / 3500 лв. | 1872 € / 3662 лв. | 2046 € / 4001 лв. | 3254 € / 6365 лв. | 3427 € / 6703 лв. | 2466 € / 4824 лв. | 2550 € / 4987 лв. | 3019 € / 5905 лв. |

Facebook