![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
All Inclusive почивка в Хургада с полет от София - ПРОЛЕТ 2026
Цени от
676 €
/ 1323 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Дати на отпътуване
Описание
Местоположение: Jasmine Palace Resort 5* е разположен в южната част на курорта Хургада. Намиращ се на първа брегова ивица на Червено море, хотелът предлага прекрасен пясъчен частен плаж и уникален залив. Хотелът е с прекрасно местоположение за незабравима почивка, със собствен пясъчен плаж и златист пясък. Построен в арабски стил, с модерно обзаведени стаи, разполага със собствен частен пясъчен плаж. Ползването на чадъри и шезлонги е безплатно. Хотелът предлага спокойствие и компорт в луксозна обстановка. Идеален избор за почивка за семейства с деца, както и за двойки търсещи спокойствие и пълноценна почивка. Стаи Jasmine Palace Resort 5* разполага със 160 стандартни стаи, 34 супериорни стаи и 6 апартамента. Стандартната стая разполага със следните удобства
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-6.99) | 1 възр. + дете (7-11.99) | 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-6.99) | 1 възр. + 2дете (7-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-6.99) | 2 възр. + дете (7-11.99) | 3 възр. |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 718 € / 1405 лв. | 886 € / 1733 лв. | 897 € / 1755 лв. | 1269 € / 2482 лв. | 1615 € / 3159 лв. | 1987 € / 3887 лв. | 1437 € / 2810 лв. | 1447 € / 2831 лв. | 1820 € / 3559 лв. | 2142 € / 4190 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 954 € / 1865 лв. | 1204 € / 2354 лв. | 1267 € / 2478 лв. | 1658 € / 3243 лв. | 2221 € / 4343 лв. | 2612 € / 5108 лв. | 1907 € / 3730 лв. | 1971 € / 3854 лв. | 2362 € / 4619 лв. | 2847 € / 5569 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 764 € / 1495 лв. | 932 € / 1823 лв. | 969 € / 1895 лв. | 1360 € / 2660 лв. | 1733 € / 3390 лв. | 2124 € / 4155 лв. | 1528 € / 2989 лв. | 1566 € / 3062 лв. | 1957 € / 3827 лв. | 2281 € / 4461 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 739 € / 1445 лв. | 907 € / 1773 лв. | 918 € / 1795 лв. | 1309 € / 2560 лв. | 1657 € / 3240 лв. | 2048 € / 4005 лв. | 1477 € / 2889 лв. | 1489 € / 2912 лв. | 1880 € / 3677 лв. | 2204 € / 4311 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 754 € / 1475 лв. | 922 € / 1803 лв. | 948 € / 1855 лв. | 1340 € / 2620 лв. | 1703 € / 3330 лв. | 2094 € / 4095 лв. | 1508 € / 2949 лв. | 1535 € / 3002 лв. | 1926 € / 3767 лв. | 2250 € / 4401 лв. |
| 30.04.2026 | All Inclusive | 685 € / 1340 лв. | 709 € / 1386 лв. | 721 € / 1410 лв. | 1112 € / 2175 лв. | 1523 € / 2978 лв. | 1914 € / 3743 лв. | 1370 € / 2680 лв. | 1382 € / 2703 лв. | 1773 € / 3468 лв. | 2045 € / 4000 лв. |
| 07.05.2026 | All Inclusive | 676 € / 1323 лв. | 676 € / 1323 лв. | 688 € / 1345 лв. | 1079 € / 2110 лв. | 1501 € / 2935 лв. | 1892 € / 3700 лв. | 1352 € / 2645 лв. | 1364 € / 2668 лв. | 1755 € / 3433 лв. | 2018 € / 3947 лв. |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 676 € / 1323 лв. | 676 € / 1323 лв. | 688 € / 1345 лв. | 1079 € / 2110 лв. | 1501 € / 2935 лв. | 1892 € / 3700 лв. | 1352 € / 2645 лв. | 1364 € / 2668 лв. | 1755 € / 3433 лв. | 2018 € / 3947 лв. |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 676 € / 1323 лв. | 676 € / 1323 лв. | 688 € / 1345 лв. | 1079 € / 2110 лв. | 1501 € / 2935 лв. | 1892 € / 3700 лв. | 1352 € / 2645 лв. | 1364 € / 2668 лв. | 1755 € / 3433 лв. | 2018 € / 3947 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-6.99) | 1 възр. + дете (7-11.99) | 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-6.99) | 1 възр. + 2дете (7-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-6.99) | 2 възр. + дете (7-11.99) | 3 възр. |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 781 € / 1527 лв. | 979 € / 1914 лв. | 990 € / 1937 лв. | 1363 € / 2665 лв. | 1774 € / 3469 лв. | 2146 € / 4197 лв. | 1561 € / 3053 лв. | 1572 € / 3074 лв. | 1943 € / 3801 лв. | 2328 € / 4553 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 981 € / 1919 лв. | 1245 € / 2435 лв. | 1307 € / 2557 лв. | 1699 € / 3322 лв. | 2292 € / 4483 лв. | 2683 € / 5248 лв. | 1962 € / 3838 лв. | 2026 € / 3962 лв. | 2417 € / 4727 лв. | 2930 € / 5730 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 846 € / 1655 лв. | 1055 € / 2063 лв. | 1093 € / 2137 лв. | 1484 € / 2902 лв. | 1942 € / 3798 лв. | 2333 € / 4563 лв. | 1692 € / 3310 лв. | 1729 € / 3382 лв. | 2120 € / 4147 лв. | 2525 € / 4938 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 821 € / 1605 лв. | 1029 € / 2013 лв. | 1042 € / 2037 лв. | 1433 € / 2802 лв. | 1865 € / 3648 лв. | 2256 € / 4413 лв. | 1641 € / 3210 лв. | 1653 € / 3232 лв. | 2044 € / 3997 лв. | 2448 € / 4788 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 836 € / 1635 лв. | 1045 € / 2043 лв. | 1072 € / 2097 лв. | 1463 € / 2862 лв. | 1911 € / 3738 лв. | 2302 € / 4503 лв. | 1672 € / 3270 лв. | 1699 € / 3322 лв. | 2090 € / 4087 лв. | 2494 € / 4878 лв. |
| 30.04.2026 | All Inclusive | 713 € / 1395 лв. | 743 € / 1454 лв. | 755 € / 1477 лв. | 1146 € / 2242 лв. | 1596 € / 3121 лв. | 1987 € / 3886 лв. | 1427 € / 2790 лв. | 1438 € / 2813 лв. | 1829 € / 3578 лв. | 2130 € / 4165 лв. |
| 07.05.2026 | All Inclusive | 695 € / 1360 лв. | 695 € / 1360 лв. | 707 € / 1383 лв. | 1098 € / 2148 лв. | 1551 € / 3033 лв. | 1942 € / 3798 лв. | 1390 € / 2719 лв. | 1402 € / 2743 лв. | 1794 € / 3508 лв. | 2076 € / 4061 лв. |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 695 € / 1360 лв. | 695 € / 1360 лв. | 707 € / 1383 лв. | 1098 € / 2148 лв. | 1551 € / 3033 лв. | 1942 € / 3798 лв. | 1390 € / 2719 лв. | 1402 € / 2743 лв. | 1794 € / 3508 лв. | 2076 € / 4061 лв. |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 695 € / 1360 лв. | 695 € / 1360 лв. | 707 € / 1383 лв. | 1098 € / 2148 лв. | 1551 € / 3033 лв. | 1942 € / 3798 лв. | 1390 € / 2719 лв. | 1402 € / 2743 лв. | 1794 € / 3508 лв. | 2076 € / 4061 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-6.99) | 1 възр. + дете (7-11.99) | 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-6.99) | 1 възр. + 2дете (7-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-6.99) | 2 възр. + дете (7-11.99) | 3 възр. |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 750 € / 1467 лв. | 970 € / 1897 лв. | 981 € / 1919 лв. | 1353 € / 2647 лв. | 1736 € / 3395 лв. | 2108 € / 4122 лв. | 1500 € / 2933 лв. | 1511 € / 2956 лв. | 1883 € / 3683 лв. | 2238 € / 4377 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 988 € / 1933 лв. | 1308 € / 2558 лв. | 1371 € / 2682 лв. | 1762 € / 3447 лв. | 2361 € / 4618 лв. | 2752 € / 5383 лв. | 1976 € / 3865 лв. | 2039 € / 3988 лв. | 2430 € / 4753 лв. | 2951 € / 5771 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 802 € / 1569 лв. | 1026 € / 2006 лв. | 1063 € / 2080 лв. | 1455 € / 2845 лв. | 1871 € / 3659 лв. | 2262 € / 4424 лв. | 1604 € / 3137 лв. | 1641 € / 3210 лв. | 2032 € / 3975 лв. | 2394 € / 4682 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 777 € / 1519 лв. | 1000 € / 1956 лв. | 1012 € / 1980 лв. | 1404 € / 2745 лв. | 1794 € / 3509 лв. | 2185 € / 4274 лв. | 1553 € / 3037 лв. | 1565 € / 3060 лв. | 1956 € / 3825 лв. | 2317 € / 4532 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 792 € / 1549 лв. | 1015 € / 1986 лв. | 1043 € / 2040 лв. | 1434 € / 2805 лв. | 1840 € / 3599 лв. | 2231 € / 4364 лв. | 1583 € / 3097 лв. | 1611 € / 3150 лв. | 2002 € / 3915 лв. | 2363 € / 4622 лв. |
| 30.04.2026 | All Inclusive | 711 € / 1391 лв. | 743 € / 1454 лв. | 755 € / 1477 лв. | 1146 € / 2242 лв. | 1622 € / 3173 лв. | 2013 € / 3938 лв. | 1422 € / 2781 лв. | 1434 € / 2804 лв. | 1825 € / 3569 лв. | 2122 € / 4151 лв. |
| 07.05.2026 | All Inclusive | 700 € / 1370 лв. | 700 € / 1369 лв. | 712 € / 1392 лв. | 1103 € / 2157 лв. | 1594 € / 3118 лв. | 1985 € / 3883 лв. | 1400 € / 2739 лв. | 1412 € / 2762 лв. | 1803 € / 3527 лв. | 2091 € / 4089 лв. |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 700 € / 1370 лв. | 700 € / 1369 лв. | 712 € / 1392 лв. | 1103 € / 2157 лв. | 1594 € / 3118 лв. | 1985 € / 3883 лв. | 1400 € / 2739 лв. | 1412 € / 2762 лв. | 1803 € / 3527 лв. | 2091 € / 4089 лв. |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 700 € / 1370 лв. | 700 € / 1369 лв. | 712 € / 1392 лв. | 1103 € / 2157 лв. | 1594 € / 3118 лв. | 1985 € / 3883 лв. | 1400 € / 2739 лв. | 1412 € / 2762 лв. | 1803 € / 3527 лв. | 2091 € / 4089 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-6.99) | 2 възр. + дете (7-12.99) | 2 възр. + 2дете (2-6.99) | 2 възр. + дете (7-12.99) + дете (2-6.99) | 2 възр. + 2дете (7-12.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (2-6.99) | 3 възр. + дете (7-12.99) |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 1026 € / 2007 лв. | 2052 € / 4013 лв. | 2241 € / 4383 лв. | 2241 € / 4383 лв. | 2636 € / 5156 лв. | 2636 € / 5156 лв. | 2636 € / 5156 лв. | 2425 € / 4743 лв. | 2820 € / 5516 лв. | 2820 € / 5516 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 943 € / 1844 лв. | 1886 € / 3688 лв. | 2590 € / 5066 лв. | 2590 € / 5066 лв. | 3037 € / 5939 лв. | 3037 € / 5939 лв. | 3037 € / 5939 лв. | 2803 € / 5483 лв. | 3250 € / 6356 лв. | 3250 € / 6356 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 901 € / 1763 лв. | 1802 € / 3525 лв. | 2498 € / 4885 лв. | 2498 € / 4885 лв. | 2970 € / 5808 лв. | 2970 € / 5808 лв. | 2970 € / 5808 лв. | 2683 € / 5247 лв. | 3154 € / 6169 лв. | 3154 € / 6169 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 701 € / 1371 лв. | 1401 € / 2741 лв. | 1928 € / 3770 лв. | 1928 € / 3770 лв. | 2263 € / 4427 лв. | 2263 € / 4427 лв. | 2263 € / 4427 лв. | 2085 € / 4077 лв. | 2420 € / 4734 лв. | 2420 € / 4734 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 716 € / 1401 лв. | 1432 € / 2801 лв. | 1974 € / 3860 лв. | 1974 € / 3860 лв. | 2325 € / 4547 лв. | 2325 € / 4547 лв. | 2325 € / 4547 лв. | 2131 € / 4167 лв. | 2482 € / 4854 лв. | 2482 € / 4854 лв. |
| 30.04.2026 | All Inclusive | 701 € / 1371 лв. | 1401 € / 2741 лв. | 1928 € / 3770 лв. | 1928 € / 3770 лв. | 2263 € / 4427 лв. | 2263 € / 4427 лв. | 2263 € / 4427 лв. | 2085 € / 4077 лв. | 2420 € / 4734 лв. | 2420 € / 4734 лв. |
| 07.05.2026 | All Inclusive | 701 € / 1371 лв. | 1401 € / 2741 лв. | 1928 € / 3770 лв. | 1928 € / 3770 лв. | 2263 € / 4427 лв. | 2263 € / 4427 лв. | 2263 € / 4427 лв. | 2085 € / 4077 лв. | 2420 € / 4734 лв. | 2420 € / 4734 лв. |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 701 € / 1371 лв. | 1401 € / 2741 лв. | 1928 € / 3770 лв. | 1928 € / 3770 лв. | 2263 € / 4427 лв. | 2263 € / 4427 лв. | 2263 € / 4427 лв. | 2085 € / 4077 лв. | 2420 € / 4734 лв. | 2420 € / 4734 лв. |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 701 € / 1371 лв. | 1401 € / 2741 лв. | 1928 € / 3770 лв. | 1928 € / 3770 лв. | 2263 € / 4427 лв. | 2263 € / 4427 лв. | 2263 € / 4427 лв. | 2085 € / 4077 лв. | 2420 € / 4734 лв. | 2420 € / 4734 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-6.99) | 1 възр. + дете (7-11.99) | 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-6.99) | 1 възр. + 2дете (7-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-6.99) | 2 възр. + дете (7-11.99) | 3 възр. |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 727 € / 1421 лв. | 898 € / 1756 лв. | 910 € / 1779 лв. | 1282 € / 2507 лв. | 1638 € / 3204 лв. | 2010 € / 3931 лв. | 1453 € / 2842 лв. | 1464 € / 2863 лв. | 1836 € / 3591 лв. | 2169 € / 4242 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 812 € / 1588 лв. | 991 € / 1938 лв. | 1054 € / 2062 лв. | 1445 € / 2827 лв. | 1869 € / 3655 лв. | 2260 € / 4420 лв. | 1624 € / 3176 лв. | 1687 € / 3300 лв. | 2078 € / 4065 лв. | 2427 € / 4747 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 836 € / 1636 лв. | 1041 € / 2036 лв. | 1078 € / 2108 лв. | 1469 € / 2873 лв. | 1918 € / 3752 лв. | 2310 € / 4517 лв. | 1673 € / 3272 лв. | 1711 € / 3346 лв. | 2102 € / 4111 лв. | 2498 € / 4886 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 811 € / 1586 лв. | 1015 € / 1986 лв. | 1027 € / 2008 лв. | 1418 € / 2773 лв. | 1842 € / 3602 лв. | 2233 € / 4367 лв. | 1622 € / 3172 лв. | 1634 € / 3196 лв. | 2025 € / 3961 лв. | 2421 € / 4736 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 826 € / 1616 лв. | 1031 € / 2016 лв. | 1057 € / 2068 лв. | 1448 € / 2833 лв. | 1888 € / 3692 лв. | 2279 € / 4457 лв. | 1653 € / 3232 лв. | 1680 € / 3286 лв. | 2071 € / 4051 лв. | 2467 € / 4826 лв. |
| 30.04.2026 | All Inclusive | 736 € / 1440 лв. | 765 € / 1497 лв. | 778 € / 1521 лв. | 1169 € / 2286 лв. | 1654 € / 3235 лв. | 2045 € / 4000 лв. | 1473 € / 2880 лв. | 1485 € / 2904 лв. | 1876 € / 3669 лв. | 2199 € / 4301 лв. |
| 07.05.2026 | All Inclusive | 724 € / 1416 лв. | 725 € / 1417 лв. | 736 € / 1439 лв. | 1127 € / 2204 лв. | 1622 € / 3173 лв. | 2013 € / 3938 лв. | 1448 € / 2832 лв. | 1460 € / 2855 лв. | 1851 € / 3620 лв. | 2163 € / 4230 лв. |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 724 € / 1416 лв. | 725 € / 1417 лв. | 736 € / 1439 лв. | 1127 € / 2204 лв. | 1622 € / 3173 лв. | 2013 € / 3938 лв. | 1448 € / 2832 лв. | 1460 € / 2855 лв. | 1851 € / 3620 лв. | 2163 € / 4230 лв. |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 724 € / 1416 лв. | 725 € / 1417 лв. | 736 € / 1439 лв. | 1127 € / 2204 лв. | 1622 € / 3173 лв. | 2013 € / 3938 лв. | 1448 € / 2832 лв. | 1460 € / 2855 лв. | 1851 € / 3620 лв. | 2163 € / 4230 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-6.99) | 1 възр. + дете (7-11.99) | 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-6.99) | 1 възр. + 2дете (7-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-6.99) | 2 възр. + дете (7-11.99) | 3 възр. |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 820 € / 1603 лв. | 1037 € / 2029 лв. | 1049 € / 2051 лв. | 1421 € / 2779 лв. | 1871 € / 3659 лв. | 2243 € / 4387 лв. | 1639 € / 3206 лв. | 1650 € / 3228 лв. | 2022 € / 3955 лв. | 2445 € / 4782 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 1022 € / 1999 лв. | 1306 € / 2555 лв. | 1370 € / 2679 лв. | 1761 € / 3444 лв. | 2395 € / 4684 лв. | 2786 € / 5449 лв. | 2044 € / 3998 лв. | 2108 € / 4122 лв. | 2499 € / 4887 лв. | 3053 € / 5971 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 888 € / 1736 лв. | 1117 € / 2184 лв. | 1154 € / 2257 лв. | 1545 € / 3022 лв. | 2044 € / 3998 лв. | 2435 € / 4763 лв. | 1775 € / 3471 лв. | 1812 € / 3544 лв. | 2203 € / 4309 лв. | 2648 € / 5179 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 862 € / 1686 лв. | 1091 € / 2134 лв. | 1103 € / 2157 лв. | 1494 € / 2922 лв. | 1967 € / 3848 лв. | 2359 € / 4613 лв. | 1724 € / 3371 лв. | 1735 € / 3394 лв. | 2126 € / 4159 лв. | 2571 € / 5029 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 877 € / 1716 лв. | 1106 € / 2164 лв. | 1134 € / 2217 лв. | 1525 € / 2982 лв. | 2013 € / 3938 лв. | 2405 € / 4703 лв. | 1754 € / 3431 лв. | 1781 € / 3484 лв. | 2172 € / 4249 лв. | 2617 € / 5119 лв. |
| 30.04.2026 | All Inclusive | 744 € / 1455 лв. | 777 € / 1519 лв. | 788 € / 1541 лв. | 1179 € / 2306 лв. | 1672 € / 3270 лв. | 2063 € / 4035 лв. | 1487 € / 2909 лв. | 1500 € / 2933 лв. | 1891 € / 3698 лв. | 2221 € / 4343 лв. |
| 07.05.2026 | All Inclusive | 724 € / 1416 лв. | 725 € / 1417 лв. | 736 € / 1439 лв. | 1127 € / 2204 лв. | 1622 € / 3173 лв. | 2013 € / 3938 лв. | 1448 € / 2832 лв. | 1460 € / 2855 лв. | 1851 € / 3620 лв. | 2163 € / 4230 лв. |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 724 € / 1416 лв. | 725 € / 1417 лв. | 736 € / 1439 лв. | 1127 € / 2204 лв. | 1622 € / 3173 лв. | 2013 € / 3938 лв. | 1448 € / 2832 лв. | 1460 € / 2855 лв. | 1851 € / 3620 лв. | 2163 € / 4230 лв. |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 724 € / 1416 лв. | 725 € / 1417 лв. | 736 € / 1439 лв. | 1127 € / 2204 лв. | 1622 € / 3173 лв. | 2013 € / 3938 лв. | 1448 € / 2832 лв. | 1460 € / 2855 лв. | 1851 € / 3620 лв. | 2163 € / 4230 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-6.99) | 1 възр. + дете (7-11.99) | 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-6.99) | 1 възр. + 2дете (7-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-6.99) | 2 възр. + дете (7-11.99) | 3 възр. |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 852 € / 1666 лв. | 1086 € / 2124 лв. | 1097 € / 2146 лв. | 1469 € / 2874 лв. | 1950 € / 3813 лв. | 2322 € / 4541 лв. | 1704 € / 3332 лв. | 1715 € / 3354 лв. | 2087 € / 4082 лв. | 2544 € / 4975 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 1057 € / 2067 лв. | 1358 € / 2656 лв. | 1421 € / 2779 лв. | 1812 € / 3544 лв. | 2477 € / 4845 лв. | 2868 € / 5610 лв. | 2113 € / 4133 лв. | 2176 € / 4256 лв. | 2567 € / 5021 лв. | 3156 € / 6172 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 921 € / 1802 лв. | 1168 € / 2284 лв. | 1205 € / 2357 лв. | 1596 € / 3122 лв. | 2127 € / 4160 лв. | 2518 € / 4925 лв. | 1843 € / 3604 лв. | 1880 € / 3677 лв. | 2271 € / 4442 лв. | 2751 € / 5380 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 896 € / 1752 лв. | 1142 € / 2234 лв. | 1154 € / 2257 лв. | 1545 € / 3022 лв. | 2050 € / 4010 лв. | 2441 € / 4775 лв. | 1792 € / 3504 лв. | 1803 € / 3527 лв. | 2194 € / 4292 лв. | 2674 € / 5230 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 911 € / 1782 лв. | 1158 € / 2264 лв. | 1185 € / 2317 лв. | 1576 € / 3082 лв. | 2096 € / 4100 лв. | 2487 € / 4865 лв. | 1822 € / 3564 лв. | 1849 € / 3617 лв. | 2240 € / 4382 лв. | 2720 € / 5320 лв. |
| 30.04.2026 | All Inclusive | 769 € / 1505 лв. | 953 € / 1863 лв. | 964 € / 1886 лв. | 1355 € / 2651 лв. | 1733 € / 3389 лв. | 2124 € / 4154 лв. | 1538 € / 3009 лв. | 1550 € / 3032 лв. | 1941 € / 3797 лв. | 2297 € / 4493 лв. |
| 07.05.2026 | All Inclusive | 748 € / 1463 лв. | 920 € / 1800 лв. | 933 € / 1824 лв. | 1324 € / 2589 лв. | 1680 € / 3286 лв. | 2071 € / 4051 лв. | 1496 € / 2925 лв. | 1508 € / 2949 лв. | 1899 € / 3714 лв. | 2234 € / 4370 лв. |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 748 € / 1463 лв. | 920 € / 1800 лв. | 933 € / 1824 лв. | 1324 € / 2589 лв. | 1680 € / 3286 лв. | 2071 € / 4051 лв. | 1496 € / 2925 лв. | 1508 € / 2949 лв. | 1899 € / 3714 лв. | 2234 € / 4370 лв. |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 748 € / 1463 лв. | 920 € / 1800 лв. | 933 € / 1824 лв. | 1324 € / 2589 лв. | 1680 € / 3286 лв. | 2071 € / 4051 лв. | 1496 € / 2925 лв. | 1508 € / 2949 лв. | 1899 € / 3714 лв. | 2234 € / 4370 лв. |

Facebook