![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
All Inclusive почивка в Хургада с полет от София - ПРОЛЕТ 2026
Цени от
701 €
/ 1371 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Дати на отпътуване
Описание
Местоположение: Jasmine Palace Resort 5* е разположен в южната част на курорта Хургада. Намиращ се на първа брегова ивица на Червено море, хотелът предлага прекрасен пясъчен частен плаж и уникален залив. Хотелът е с прекрасно местоположение за незабравима почивка, със собствен пясъчен плаж и златист пясък. Построен в арабски стил, с модерно обзаведени стаи, разполага със собствен частен пясъчен плаж. Ползването на чадъри и шезлонги е безплатно. Хотелът предлага спокойствие и компорт в луксозна обстановка. Идеален избор за почивка за семейства с деца, както и за двойки търсещи спокойствие и пълноценна почивка. Стаи Jasmine Palace Resort 5* разполага със 160 стандартни стаи, 34 супериорни стаи и 6 апартамента. Стандартната стая разполага със следните удобства
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-6.99) | 2 възр. + дете (7-12.99) | 2 възр. + 2дете (2-6.99) | 2 възр. + дете (7-12.99) + дете (2-6.99) | 2 възр. + 2дете (7-12.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (2-6.99) | 3 възр. + дете (7-12.99) |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 1026 € / 2007 лв. | 2052 € / 4013 лв. | 2241 € / 4383 лв. | 2241 € / 4383 лв. | 2636 € / 5156 лв. | 2636 € / 5156 лв. | 2636 € / 5156 лв. | 2425 € / 4743 лв. | 2820 € / 5516 лв. | 2820 € / 5516 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 943 € / 1844 лв. | 1886 € / 3688 лв. | 2590 € / 5066 лв. | 2590 € / 5066 лв. | 3037 € / 5939 лв. | 3037 € / 5939 лв. | 3037 € / 5939 лв. | 2803 € / 5483 лв. | 3250 € / 6356 лв. | 3250 € / 6356 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 901 € / 1763 лв. | 1802 € / 3525 лв. | 2498 € / 4885 лв. | 2498 € / 4885 лв. | 2970 € / 5808 лв. | 2970 € / 5808 лв. | 2970 € / 5808 лв. | 2683 € / 5247 лв. | 3154 € / 6169 лв. | 3154 € / 6169 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 701 € / 1371 лв. | 1401 € / 2741 лв. | 1928 € / 3770 лв. | 1928 € / 3770 лв. | 2263 € / 4427 лв. | 2263 € / 4427 лв. | 2263 € / 4427 лв. | 2085 € / 4077 лв. | 2420 € / 4734 лв. | 2420 € / 4734 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 716 € / 1401 лв. | 1432 € / 2801 лв. | 1974 € / 3860 лв. | 1974 € / 3860 лв. | 2325 € / 4547 лв. | 2325 € / 4547 лв. | 2325 € / 4547 лв. | 2131 € / 4167 лв. | 2482 € / 4854 лв. | 2482 € / 4854 лв. |
| 30.04.2026 | All Inclusive | 701 € / 1371 лв. | 1401 € / 2741 лв. | 1928 € / 3770 лв. | 1928 € / 3770 лв. | 2263 € / 4427 лв. | 2263 € / 4427 лв. | 2263 € / 4427 лв. | 2085 € / 4077 лв. | 2420 € / 4734 лв. | 2420 € / 4734 лв. |
| 07.05.2026 | All Inclusive | 701 € / 1371 лв. | 1401 € / 2741 лв. | 1928 € / 3770 лв. | 1928 € / 3770 лв. | 2263 € / 4427 лв. | 2263 € / 4427 лв. | 2263 € / 4427 лв. | 2085 € / 4077 лв. | 2420 € / 4734 лв. | 2420 € / 4734 лв. |
| 14.05.2026 | All Inclusive | 701 € / 1371 лв. | 1401 € / 2741 лв. | 1928 € / 3770 лв. | 1928 € / 3770 лв. | 2263 € / 4427 лв. | 2263 € / 4427 лв. | 2263 € / 4427 лв. | 2085 € / 4077 лв. | 2420 € / 4734 лв. | 2420 € / 4734 лв. |
| 21.05.2026 | All Inclusive | 701 € / 1371 лв. | 1401 € / 2741 лв. | 1928 € / 3770 лв. | 1928 € / 3770 лв. | 2263 € / 4427 лв. | 2263 € / 4427 лв. | 2263 € / 4427 лв. | 2085 € / 4077 лв. | 2420 € / 4734 лв. | 2420 € / 4734 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-6.99) | 1 възр. + дете (7-11.99) | 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-6.99) | 1 възр. + 2дете (7-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-6.99) | 2 възр. + дете (7-11.99) | 3 възр. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 716 € / 1400 лв. | 715 € / 1398 лв. | 726 € / 1420 лв. | 1079 € / 2110 лв. | 1618 € / 3164 лв. | 1971 € / 3854 лв. | 1431 € / 2799 лв. | 1441 € / 2819 лв. | 1794 € / 3509 лв. | 2134 € / 4173 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 716 € / 1400 лв. | 715 € / 1398 лв. | 726 € / 1420 лв. | 1079 € / 2110 лв. | 1618 € / 3164 лв. | 1971 € / 3854 лв. | 1431 € / 2799 лв. | 1441 € / 2819 лв. | 1794 € / 3509 лв. | 2134 € / 4173 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 716 € / 1400 лв. | 715 € / 1398 лв. | 726 € / 1420 лв. | 1079 € / 2110 лв. | 1618 € / 3164 лв. | 1971 € / 3854 лв. | 1431 € / 2799 лв. | 1441 € / 2819 лв. | 1794 € / 3509 лв. | 2134 € / 4173 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-6.99) | 1 възр. + дете (7-11.99) | 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-6.99) | 1 възр. + 2дете (7-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-6.99) | 2 възр. + дете (7-11.99) | 3 възр. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 740 € / 1448 лв. | 740 € / 1448 лв. | 751 € / 1469 лв. | 1104 € / 2159 лв. | 1682 € / 3290 лв. | 2035 € / 3980 лв. | 1480 € / 2895 лв. | 1490 € / 2915 лв. | 1843 € / 3605 лв. | 2208 € / 4319 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 740 € / 1448 лв. | 740 € / 1448 лв. | 751 € / 1469 лв. | 1104 € / 2159 лв. | 1682 € / 3290 лв. | 2035 € / 3980 лв. | 1480 € / 2895 лв. | 1490 € / 2915 лв. | 1843 € / 3605 лв. | 2208 € / 4319 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 740 € / 1448 лв. | 740 € / 1448 лв. | 751 € / 1469 лв. | 1104 € / 2159 лв. | 1682 € / 3290 лв. | 2035 € / 3980 лв. | 1480 € / 2895 лв. | 1490 € / 2915 лв. | 1843 € / 3605 лв. | 2208 € / 4319 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-6.99) | 1 възр. + дете (7-11.99) | 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-6.99) | 1 възр. + 2дете (7-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-6.99) | 2 възр. + дете (7-11.99) | 3 възр. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 746 € / 1460 лв. | 746 € / 1459 лв. | 757 € / 1480 лв. | 1110 € / 2170 лв. | 1738 € / 3399 лв. | 2091 € / 4089 лв. | 1492 € / 2919 лв. | 1503 € / 2939 лв. | 1855 € / 3629 лв. | 2227 € / 4355 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 746 € / 1460 лв. | 746 € / 1459 лв. | 757 € / 1480 лв. | 1110 € / 2170 лв. | 1738 € / 3399 лв. | 2091 € / 4089 лв. | 1492 € / 2919 лв. | 1503 € / 2939 лв. | 1855 € / 3629 лв. | 2227 € / 4355 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 746 € / 1460 лв. | 746 € / 1459 лв. | 757 € / 1480 лв. | 1110 € / 2170 лв. | 1738 € / 3399 лв. | 2091 € / 4089 лв. | 1492 € / 2919 лв. | 1503 € / 2939 лв. | 1855 € / 3629 лв. | 2227 € / 4355 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-6.99) | 1 възр. + дете (7-11.99) | 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-6.99) | 1 възр. + 2дете (7-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-6.99) | 2 възр. + дете (7-11.99) | 3 възр. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 777 € / 1520 лв. | 777 € / 1520 лв. | 788 € / 1541 лв. | 1141 € / 2231 лв. | 1775 € / 3471 лв. | 2127 € / 4161 лв. | 1554 € / 3040 лв. | 1565 € / 3061 лв. | 1918 € / 3751 лв. | 2319 € / 4536 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 777 € / 1520 лв. | 777 € / 1520 лв. | 788 € / 1541 лв. | 1141 € / 2231 лв. | 1775 € / 3471 лв. | 2127 € / 4161 лв. | 1554 € / 3040 лв. | 1565 € / 3061 лв. | 1918 € / 3751 лв. | 2319 € / 4536 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 777 € / 1520 лв. | 777 € / 1520 лв. | 788 € / 1541 лв. | 1141 € / 2231 лв. | 1775 € / 3471 лв. | 2127 € / 4161 лв. | 1554 € / 3040 лв. | 1565 € / 3061 лв. | 1918 € / 3751 лв. | 2319 € / 4536 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-6.99) | 1 възр. + дете (7-11.99) | 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-6.99) | 1 възр. + 2дете (7-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-6.99) | 2 възр. + дете (7-11.99) | 3 възр. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 777 € / 1520 лв. | 777 € / 1520 лв. | 788 € / 1541 лв. | 1141 € / 2231 лв. | 1775 € / 3471 лв. | 2127 € / 4161 лв. | 1554 € / 3040 лв. | 1565 € / 3061 лв. | 1918 € / 3751 лв. | 2319 € / 4536 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 777 € / 1520 лв. | 777 € / 1520 лв. | 788 € / 1541 лв. | 1141 € / 2231 лв. | 1775 € / 3471 лв. | 2127 € / 4161 лв. | 1554 € / 3040 лв. | 1565 € / 3061 лв. | 1918 € / 3751 лв. | 2319 € / 4536 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 777 € / 1520 лв. | 777 € / 1520 лв. | 788 € / 1541 лв. | 1141 € / 2231 лв. | 1775 € / 3471 лв. | 2127 € / 4161 лв. | 1554 € / 3040 лв. | 1565 € / 3061 лв. | 1918 € / 3751 лв. | 2319 € / 4536 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-6.99) | 1 възр. + дете (7-11.99) | 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-6.99) | 1 възр. + 2дете (7-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-6.99) | 2 възр. + дете (7-11.99) | 3 възр. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 808 € / 1580 лв. | 1030 € / 2015 лв. | 1041 € / 2036 лв. | 1394 € / 2726 лв. | 1849 € / 3617 лв. | 2202 € / 4307 лв. | 1616 € / 3160 лв. | 1626 € / 3181 лв. | 1979 € / 3871 лв. | 2412 € / 4717 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 808 € / 1580 лв. | 1030 € / 2015 лв. | 1041 € / 2036 лв. | 1394 € / 2726 лв. | 1849 € / 3617 лв. | 2202 € / 4307 лв. | 1616 € / 3160 лв. | 1626 € / 3181 лв. | 1979 € / 3871 лв. | 2412 € / 4717 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 808 € / 1580 лв. | 1030 € / 2015 лв. | 1041 € / 2036 лв. | 1394 € / 2726 лв. | 1849 € / 3617 лв. | 2202 € / 4307 лв. | 1616 € / 3160 лв. | 1626 € / 3181 лв. | 1979 € / 3871 лв. | 2412 € / 4717 лв. |

Facebook