![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
All Inclusive почивка в Хургада с полет от София - ЕСЕН 2026 ден Неделя
Цени от
1005 €
/ 1966 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Дати на отпътуване
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-12.99) | 2 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-12.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-12.99) |
| 30.08.2026 | All Inclusive | 1023 € / 2001 лв. | 2046 € / 4001 лв. | 2057 € / 4024 лв. | 2417 € / 4728 лв. | 2720 € / 5320 лв. | 3081 € / 6025 лв. | 3441 € / 6730 лв. | 3049 € / 5964 лв. | 3061 € / 5986 лв. | 3421 € / 6691 лв. |
| 06.09.2026 | All Inclusive | 1005 € / 1966 лв. | 2010 € / 3931 лв. | 2021 € / 3953 лв. | 2382 € / 4658 лв. | 2666 € / 5215 лв. | 3026 € / 5919 лв. | 3387 € / 6624 лв. | 2996 € / 5860 лв. | 3008 € / 5883 лв. | 3368 € / 6588 лв. |
| 13.09.2026 | All Inclusive | 1005 € / 1966 лв. | 2010 € / 3931 лв. | 2021 € / 3953 лв. | 2382 € / 4658 лв. | 2666 € / 5215 лв. | 3026 € / 5919 лв. | 3387 € / 6624 лв. | 2996 € / 5860 лв. | 3008 € / 5883 лв. | 3368 € / 6588 лв. |
| 20.09.2026 | All Inclusive | 1005 € / 1966 лв. | 2010 € / 3931 лв. | 2021 € / 3953 лв. | 2382 € / 4658 лв. | 2666 € / 5215 лв. | 3026 € / 5919 лв. | 3387 € / 6624 лв. | 2996 € / 5860 лв. | 3008 € / 5883 лв. | 3368 € / 6588 лв. |
| 27.09.2026 | All Inclusive | 1005 € / 1966 лв. | 2010 € / 3931 лв. | 2021 € / 3953 лв. | 2382 € / 4658 лв. | 2666 € / 5215 лв. | 3026 € / 5919 лв. | 3387 € / 6624 лв. | 2996 € / 5860 лв. | 3008 € / 5883 лв. | 3368 € / 6588 лв. |
| 04.10.2026 | All Inclusive | 1050 € / 2054 лв. | 2100 € / 4107 лв. | 2112 € / 4130 лв. | 2472 € / 4834 лв. | 2801 € / 5478 лв. | 3161 € / 6183 лв. | 3522 € / 6888 лв. | 3129 € / 6120 лв. | 3141 € / 6143 лв. | 3501 € / 6848 лв. |
| 11.10.2026 | All Inclusive | 1068 € / 2088 лв. | 2135 € / 4176 лв. | 2147 € / 4199 лв. | 2507 € / 4903 лв. | 2855 € / 5583 лв. | 3215 € / 6288 лв. | 3575 € / 6992 лв. | 3182 € / 6224 лв. | 3194 € / 6247 лв. | 3554 € / 6951 лв. |
| 18.10.2026 | All Inclusive | 1068 € / 2088 лв. | 2135 € / 4176 лв. | 2147 € / 4199 лв. | 2507 € / 4903 лв. | 2855 € / 5583 лв. | 3215 € / 6288 лв. | 3575 € / 6992 лв. | 3182 € / 6224 лв. | 3194 € / 6247 лв. | 3554 € / 6951 лв. |
| 25.10.2026 | All Inclusive | 1068 € / 2088 лв. | 2135 € / 4176 лв. | 2147 € / 4199 лв. | 2507 € / 4903 лв. | 2855 € / 5583 лв. | 3215 € / 6288 лв. | 3575 € / 6992 лв. | 3182 € / 6224 лв. | 3194 € / 6247 лв. | 3554 € / 6951 лв. |
| 01.11.2026 | All Inclusive | 1068 € / 2088 лв. | 2135 € / 4176 лв. | 2147 € / 4199 лв. | 2507 € / 4903 лв. | 2855 € / 5583 лв. | 3215 € / 6288 лв. | 3575 € / 6992 лв. | 3182 € / 6224 лв. | 3194 € / 6247 лв. | 3554 € / 6951 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-12.99) | 2 възр. |
| 30.08.2026 | All Inclusive | 1071 € / 2095 лв. | 1420 € / 2777 лв. | 1432 € / 2800 лв. | 1792 € / 3505 лв. | 2142 € / 4189 лв. |
| 06.09.2026 | All Inclusive | 1050 € / 2053 лв. | 1389 € / 2716 лв. | 1400 € / 2739 лв. | 1760 € / 3443 лв. | 2099 € / 4106 лв. |
| 13.09.2026 | All Inclusive | 1050 € / 2053 лв. | 1389 € / 2716 лв. | 1400 € / 2739 лв. | 1760 € / 3443 лв. | 2099 € / 4106 лв. |
| 20.09.2026 | All Inclusive | 1050 € / 2053 лв. | 1389 € / 2716 лв. | 1400 € / 2739 лв. | 1760 € / 3443 лв. | 2099 € / 4106 лв. |
| 27.09.2026 | All Inclusive | 1050 € / 2053 лв. | 1389 € / 2716 лв. | 1400 € / 2739 лв. | 1760 € / 3443 лв. | 2099 € / 4106 лв. |
| 04.10.2026 | All Inclusive | 1103 € / 2157 лв. | 1467 € / 2870 лв. | 1479 € / 2893 лв. | 1840 € / 3598 лв. | 2205 € / 4313 лв. |
| 11.10.2026 | All Inclusive | 1123 € / 2197 лв. | 1499 € / 2932 лв. | 1511 € / 2955 лв. | 1871 € / 3659 лв. | 2247 € / 4394 лв. |
| 18.10.2026 | All Inclusive | 1123 € / 2197 лв. | 1499 € / 2932 лв. | 1511 € / 2955 лв. | 1871 € / 3659 лв. | 2247 € / 4394 лв. |
| 25.10.2026 | All Inclusive | 1123 € / 2197 лв. | 1499 € / 2932 лв. | 1511 € / 2955 лв. | 1871 € / 3659 лв. | 2247 € / 4394 лв. |
| 01.11.2026 | All Inclusive | 1123 € / 2197 лв. | 1499 € / 2932 лв. | 1511 € / 2955 лв. | 1871 € / 3659 лв. | 2247 € / 4394 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-12.99) | 2 възр. |
| 30.08.2026 | All Inclusive | 1138 € / 2226 лв. | 1521 € / 2975 лв. | 1533 € / 2998 лв. | 1893 € / 3702 лв. | 2276 € / 4451 лв. |
| 06.09.2026 | All Inclusive | 1117 € / 2184 лв. | 1489 € / 2913 лв. | 1501 € / 2935 лв. | 1861 € / 3640 лв. | 2233 € / 4368 лв. |
| 13.09.2026 | All Inclusive | 1117 € / 2184 лв. | 1489 € / 2913 лв. | 1501 € / 2935 лв. | 1861 € / 3640 лв. | 2233 € / 4368 лв. |
| 20.09.2026 | All Inclusive | 1117 € / 2184 лв. | 1489 € / 2913 лв. | 1501 € / 2935 лв. | 1861 € / 3640 лв. | 2233 € / 4368 лв. |
| 27.09.2026 | All Inclusive | 1117 € / 2184 лв. | 1489 € / 2913 лв. | 1501 € / 2935 лв. | 1861 € / 3640 лв. | 2233 € / 4368 лв. |
| 04.10.2026 | All Inclusive | 1170 € / 2288 лв. | 1568 € / 3067 лв. | 1580 € / 3090 лв. | 1940 € / 3794 лв. | 2339 € / 4575 лв. |
| 11.10.2026 | All Inclusive | 1191 € / 2329 лв. | 1600 € / 3130 лв. | 1612 € / 3152 лв. | 1972 € / 3857 лв. | 2381 € / 4657 лв. |
| 18.10.2026 | All Inclusive | 1191 € / 2329 лв. | 1600 € / 3130 лв. | 1612 € / 3152 лв. | 1972 € / 3857 лв. | 2381 € / 4657 лв. |
| 25.10.2026 | All Inclusive | 1191 € / 2329 лв. | 1600 € / 3130 лв. | 1612 € / 3152 лв. | 1972 € / 3857 лв. | 2381 € / 4657 лв. |
| 01.11.2026 | All Inclusive | 1191 € / 2329 лв. | 1600 € / 3130 лв. | 1612 € / 3152 лв. | 1972 € / 3857 лв. | 2381 € / 4657 лв. |

Facebook