![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от София - ЕСЕН 2026
Цени от
1125 €
/ 2201 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Дати на отпътуване
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-12.99) | 2 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-12.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-12.99) |
| 03.10.2026 | All Inclusive | 1125 € / 2201 лв. | 2250 € / 4401 лв. | 2322 € / 4542 лв. | 2806 € / 5488 лв. | 3545 € / 6933 лв. | 3447 € / 6742 лв. | 3931 € / 7688 лв. | 3358 € / 6568 лв. | 3430 € / 6709 лв. | 3914 € / 7655 лв. |
| 10.10.2026 | All Inclusive | 1152 € / 2253 лв. | 2304 € / 4506 лв. | 2376 € / 4647 лв. | 2859 € / 5592 лв. | 3626 € / 7091 лв. | 3528 € / 6900 лв. | 4011 € / 7845 лв. | 3438 € / 6724 лв. | 3510 € / 6865 лв. | 3993 € / 7810 лв. |
| 17.10.2026 | All Inclusive | 1203 € / 2353 лв. | 2406 € / 4706 лв. | 2529 € / 4947 лв. | 3013 € / 5892 лв. | 3830 € / 7491 лв. | 3732 € / 7300 лв. | 4216 € / 8245 лв. | 3591 € / 7024 лв. | 3715 € / 7265 лв. | 4198 € / 8210 лв. |
| 24.10.2026 | All Inclusive | 1152 € / 2253 лв. | 2304 € / 4506 лв. | 2376 € / 4647 лв. | 2859 € / 5592 лв. | 3626 € / 7091 лв. | 3528 € / 6900 лв. | 4011 € / 7845 лв. | 3438 € / 6724 лв. | 3510 € / 6865 лв. | 3993 € / 7810 лв. |
| 31.10.2026 | All Inclusive | 1152 € / 2253 лв. | 2304 € / 4506 лв. | 2376 € / 4647 лв. | 2859 € / 5592 лв. | 3626 € / 7091 лв. | 3528 € / 6900 лв. | 4011 € / 7845 лв. | 3438 € / 6724 лв. | 3510 € / 6865 лв. | 3993 € / 7810 лв. |
| 07.11.2026 | All Inclusive | 1152 € / 2253 лв. | 2304 € / 4506 лв. | 2376 € / 4647 лв. | 2859 € / 5592 лв. | 3626 € / 7091 лв. | 3528 € / 6900 лв. | 4011 € / 7845 лв. | 3438 € / 6724 лв. | 3510 € / 6865 лв. | 3993 € / 7810 лв. |
| 14.11.2026 | All Inclusive | 1152 € / 2253 лв. | 2304 € / 4506 лв. | 2376 € / 4647 лв. | 2859 € / 5592 лв. | 3626 € / 7091 лв. | 3528 € / 6900 лв. | 4011 € / 7845 лв. | 3438 € / 6724 лв. | 3510 € / 6865 лв. | 3993 € / 7810 лв. |
| 21.11.2026 | All Inclusive | 1152 € / 2253 лв. | 2304 € / 4506 лв. | 2376 € / 4647 лв. | 2859 € / 5592 лв. | 3626 € / 7091 лв. | 3528 € / 6900 лв. | 4011 € / 7845 лв. | 3438 € / 6724 лв. | 3510 € / 6865 лв. | 3993 € / 7810 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-12.99) | 2 възр. |
| 03.10.2026 | All Inclusive | 1168 € / 2285 лв. | 1620 € / 3168 лв. | 1692 € / 3309 лв. | 2030 € / 3970 лв. | 2336 € / 4569 лв. |
| 10.10.2026 | All Inclusive | 1200 € / 2347 лв. | 1667 € / 3260 лв. | 1739 € / 3401 лв. | 2077 € / 4063 лв. | 2399 € / 4693 лв. |
| 17.10.2026 | All Inclusive | 1251 € / 2447 лв. | 1718 € / 3360 лв. | 1841 € / 3601 лв. | 2180 € / 4263 лв. | 2502 € / 4893 лв. |
| 24.10.2026 | All Inclusive | 1200 € / 2347 лв. | 1667 € / 3260 лв. | 1739 € / 3401 лв. | 2077 € / 4063 лв. | 2399 € / 4693 лв. |
| 31.10.2026 | All Inclusive | 1200 € / 2347 лв. | 1667 € / 3260 лв. | 1739 € / 3401 лв. | 2077 € / 4063 лв. | 2399 € / 4693 лв. |
| 07.11.2026 | All Inclusive | 1200 € / 2347 лв. | 1667 € / 3260 лв. | 1739 € / 3401 лв. | 2077 € / 4063 лв. | 2399 € / 4693 лв. |
| 14.11.2026 | All Inclusive | 1200 € / 2347 лв. | 1667 € / 3260 лв. | 1739 € / 3401 лв. | 2077 € / 4063 лв. | 2399 € / 4693 лв. |
| 21.11.2026 | All Inclusive | 1200 € / 2347 лв. | 1667 € / 3260 лв. | 1739 € / 3401 лв. | 2077 € / 4063 лв. | 2399 € / 4693 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-12.99) | 2 възр. |
| 03.10.2026 | All Inclusive | 1226 € / 2397 лв. | 1706 € / 3336 лв. | 1778 € / 3477 лв. | 2116 € / 4139 лв. | 2451 € / 4794 лв. |
| 10.10.2026 | All Inclusive | 1257 € / 2459 лв. | 1754 € / 3430 лв. | 1825 € / 3570 лв. | 2164 € / 4232 лв. | 2515 € / 4918 лв. |
| 17.10.2026 | All Inclusive | 1308 € / 2559 лв. | 1805 € / 3530 лв. | 1928 € / 3770 лв. | 2266 € / 4432 лв. | 2617 € / 5118 лв. |
| 24.10.2026 | All Inclusive | 1257 € / 2459 лв. | 1754 € / 3430 лв. | 1825 € / 3570 лв. | 2164 € / 4232 лв. | 2515 € / 4918 лв. |
| 31.10.2026 | All Inclusive | 1257 € / 2459 лв. | 1754 € / 3430 лв. | 1825 € / 3570 лв. | 2164 € / 4232 лв. | 2515 € / 4918 лв. |
| 07.11.2026 | All Inclusive | 1257 € / 2459 лв. | 1754 € / 3430 лв. | 1825 € / 3570 лв. | 2164 € / 4232 лв. | 2515 € / 4918 лв. |
| 14.11.2026 | All Inclusive | 1257 € / 2459 лв. | 1754 € / 3430 лв. | 1825 € / 3570 лв. | 2164 € / 4232 лв. | 2515 € / 4918 лв. |
| 21.11.2026 | All Inclusive | 1257 € / 2459 лв. | 1754 € / 3430 лв. | 1825 € / 3570 лв. | 2164 € / 4232 лв. | 2515 € / 4918 лв. |

Facebook