![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от Варна - ПРОЛЕТ 2026
Цени от
855 €
/ 1672 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Дати на отпътуване
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) |
| 06.04.2026 | All Inclusive | 1259 € / 2462 лв. | 1675 € / 3276 лв. | 1927 € / 3769 лв. | 2100 € / 4108 лв. | 2207 € / 4317 лв. | 3334 € / 6521 лв. | 3507 € / 6860 лв. | 2518 € / 4924 лв. | 2770 € / 5417 лв. | 3239 € / 6335 лв. |
| 20.04.2026 | All Inclusive | 1117 € / 2184 лв. | 1521 € / 2974 лв. | 1655 € / 3237 лв. | 1828 € / 3575 лв. | 1829 € / 3578 лв. | 2919 € / 5710 лв. | 3093 € / 6049 лв. | 2233 € / 4367 лв. | 2367 € / 4630 лв. | 2837 € / 5548 лв. |
| 04.05.2026 | All Inclusive | 855 € / 1672 лв. | 1172 € / 2292 лв. | 1219 € / 2385 лв. | 1392 € / 2722 лв. | 1394 € / 2726 лв. | 2222 € / 4346 лв. | 2395 € / 4685 лв. | 1709 € / 3343 лв. | 1756 € / 3435 лв. | 2226 € / 4353 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) |
| 06.04.2026 | All Inclusive | 1319 € / 2579 лв. | 1825 € / 3570 лв. | 2077 € / 4063 лв. | 2251 € / 4402 лв. | 2267 € / 4433 лв. | 3545 € / 6934 лв. | 3718 € / 7272 лв. | 2637 € / 5158 лв. | 2889 € / 5651 лв. | 3359 € / 6569 лв. |
| 20.04.2026 | All Inclusive | 1176 € / 2300 лв. | 1668 € / 3262 лв. | 1802 € / 3524 лв. | 1975 € / 3862 лв. | 1889 € / 3694 лв. | 3128 € / 6118 лв. | 3301 € / 6457 лв. | 2352 € / 4600 лв. | 2486 € / 4862 лв. | 2955 € / 5780 лв. |
| 04.05.2026 | All Inclusive | 890 € / 1741 лв. | 1261 € / 2467 лв. | 1309 € / 2560 лв. | 1482 € / 2899 лв. | 1430 € / 2796 лв. | 2348 € / 4593 лв. | 2522 € / 4932 лв. | 1780 € / 3481 лв. | 1827 € / 3573 лв. | 2296 € / 4491 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-11.99) |
| 06.04.2026 | All Inclusive | 1319 € / 2579 лв. | 2637 € / 5158 лв. | 2889 € / 5651 лв. | 3359 € / 6569 лв. | 4652 € / 9099 лв. | 4677 € / 9148 лв. | 3946 € / 7717 лв. | 4198 € / 8210 лв. | 4667 € / 9128 лв. |
| 20.04.2026 | All Inclusive | 1176 € / 2300 лв. | 2352 € / 4600 лв. | 2486 € / 4862 лв. | 2955 € / 5780 лв. | 4106 € / 8031 лв. | 4131 € / 8080 лв. | 3517 € / 6878 лв. | 3651 € / 7141 лв. | 4121 € / 8059 лв. |
| 04.05.2026 | All Inclusive | 1046 € / 2045 лв. | 2091 € / 4089 лв. | 2138 € / 4182 лв. | 2608 € / 5100 лв. | 3628 € / 7096 лв. | 3653 € / 7145 лв. | 3126 € / 6114 лв. | 3174 € / 6207 лв. | 3643 € / 7125 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-11.99) |
| 06.04.2026 | All Inclusive | 1385 € / 2709 лв. | 2770 € / 5418 лв. | 3022 € / 5910 лв. | 3491 € / 6828 лв. | 4852 € / 9490 лв. | 4877 € / 9539 лв. | 4144 € / 8105 лв. | 4396 € / 8598 лв. | 4865 € / 9516 лв. |
| 20.04.2026 | All Inclusive | 1242 € / 2430 лв. | 2484 € / 4859 лв. | 2618 € / 5120 лв. | 3087 € / 6038 лв. | 4306 € / 8421 лв. | 4330 € / 8469 лв. | 3715 € / 7266 лв. | 3850 € / 7529 лв. | 4319 € / 8447 лв. |
| 04.05.2026 | All Inclusive | 1100 € / 2152 лв. | 2200 € / 4303 лв. | 2248 € / 4396 лв. | 2717 € / 5314 лв. | 3793 € / 7418 лв. | 3817 € / 7466 лв. | 3291 € / 6436 лв. | 3338 € / 6529 лв. | 3808 € / 7447 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-11.99) |
| 06.04.2026 | All Inclusive | 1465 € / 2865 лв. | 2929 € / 5729 лв. | 3181 € / 6221 лв. | 3650 € / 7139 лв. | 5090 € / 9955 лв. | 5115 € / 10004 лв. | 4382 € / 8570 лв. | 4633 € / 9062 лв. | 5103 € / 9980 лв. |
| 20.04.2026 | All Inclusive | 1320 € / 2581 лв. | 2639 € / 5162 лв. | 2773 € / 5424 лв. | 3243 € / 6342 лв. | 4537 € / 8874 лв. | 4562 € / 8923 лв. | 3947 € / 7719 лв. | 4081 € / 7982 лв. | 4551 € / 8900 лв. |
| 04.05.2026 | All Inclusive | 1233 € / 2411 лв. | 2465 € / 4822 лв. | 2512 € / 4914 лв. | 2982 € / 5832 лв. | 4190 € / 8194 лв. | 4215 € / 8243 лв. | 3686 € / 7209 лв. | 3733 € / 7302 лв. | 4203 € / 8220 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-11.99) |
| 06.04.2026 | All Inclusive | 1535 € / 3002 лв. | 3070 € / 6004 лв. | 3322 € / 6497 лв. | 3791 € / 7415 лв. | 5301 € / 10367 лв. | 5326 € / 10416 лв. | 4593 € / 8984 лв. | 4845 € / 9476 лв. | 5314 € / 10394 лв. |
| 20.04.2026 | All Inclusive | 1390 € / 2719 лв. | 2780 € / 5437 лв. | 2914 € / 5700 лв. | 3384 € / 6618 лв. | 4749 € / 9288 лв. | 4773 € / 9336 лв. | 4158 € / 8132 лв. | 4292 € / 8395 лв. | 4762 € / 9313 лв. |
| 04.05.2026 | All Inclusive | 1303 € / 2549 лв. | 2606 € / 5097 лв. | 2654 € / 5190 лв. | 3123 € / 6108 лв. | 4401 € / 8608 лв. | 4426 € / 8656 лв. | 3897 € / 7622 лв. | 3945 € / 7715 лв. | 4414 € / 8633 лв. |

Facebook