![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
All Inclusive почивка в Хургада с полет от София - ПРОЛЕТ 2026
Цени от
956 €
/ 1870 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Дати на отпътуване
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 956 € / 1870 лв. | 1253 € / 2450 лв. | 1263 € / 2470 лв. | 1616 € / 3160 лв. | 978 € / 1912 лв. | 2219 € / 4340 лв. | 2572 € / 5030 лв. | 1912 € / 3740 лв. | 1923 € / 3762 лв. | 2276 € / 4452 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 956 € / 1870 лв. | 1253 € / 2450 лв. | 1263 € / 2470 лв. | 1616 € / 3160 лв. | 978 € / 1912 лв. | 2219 € / 4340 лв. | 2572 € / 5030 лв. | 1912 € / 3740 лв. | 1923 € / 3762 лв. | 2276 € / 4452 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 956 € / 1870 лв. | 1253 € / 2450 лв. | 1263 € / 2470 лв. | 1616 € / 3160 лв. | 978 € / 1912 лв. | 2219 € / 4340 лв. | 2572 € / 5030 лв. | 1912 € / 3740 лв. | 1923 € / 3762 лв. | 2276 € / 4452 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-11.99) |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 1018 € / 1991 лв. | 2036 € / 3982 лв. | 2047 € / 4003 лв. | 2399 € / 4693 лв. | 3064 € / 5993 лв. | 3417 € / 6683 лв. | 3041 € / 5948 лв. | 3052 € / 5970 лв. | 3405 € / 6660 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 1018 € / 1991 лв. | 2036 € / 3982 лв. | 2047 € / 4003 лв. | 2399 € / 4693 лв. | 3064 € / 5993 лв. | 3417 € / 6683 лв. | 3041 € / 5948 лв. | 3052 € / 5970 лв. | 3405 € / 6660 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 1018 € / 1991 лв. | 2036 € / 3982 лв. | 2047 € / 4003 лв. | 2399 € / 4693 лв. | 3064 € / 5993 лв. | 3417 € / 6683 лв. | 3041 € / 5948 лв. | 3052 € / 5970 лв. | 3405 € / 6660 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 1018 € / 1991 лв. | 1411 € / 2759 лв. | 1421 € / 2780 лв. | 1774 € / 3470 лв. | 1039 € / 2032 лв. | 2442 € / 4776 лв. | 2795 € / 5466 лв. | 2036 € / 3982 лв. | 2047 € / 4003 лв. | 2399 € / 4693 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 1018 € / 1991 лв. | 1411 € / 2759 лв. | 1421 € / 2780 лв. | 1774 € / 3470 лв. | 1039 € / 2032 лв. | 2442 € / 4776 лв. | 2795 € / 5466 лв. | 2036 € / 3982 лв. | 2047 € / 4003 лв. | 2399 € / 4693 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 1018 € / 1991 лв. | 1411 € / 2759 лв. | 1421 € / 2780 лв. | 1774 € / 3470 лв. | 1039 € / 2032 лв. | 2442 € / 4776 лв. | 2795 € / 5466 лв. | 2036 € / 3982 лв. | 2047 € / 4003 лв. | 2399 € / 4693 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-11.99) |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 1086 € / 2124 лв. | 2171 € / 4247 лв. | 2183 € / 4269 лв. | 2536 € / 4959 лв. | 3268 € / 6392 лв. | 3621 € / 7082 лв. | 3245 € / 6347 лв. | 3256 € / 6368 лв. | 3609 € / 7058 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 1086 € / 2124 лв. | 2171 € / 4247 лв. | 2183 € / 4269 лв. | 2536 € / 4959 лв. | 3268 € / 6392 лв. | 3621 € / 7082 лв. | 3245 € / 6347 лв. | 3256 € / 6368 лв. | 3609 € / 7058 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 1086 € / 2124 лв. | 2171 € / 4247 лв. | 2183 € / 4269 лв. | 2536 € / 4959 лв. | 3268 € / 6392 лв. | 3621 € / 7082 лв. | 3245 € / 6347 лв. | 3256 € / 6368 лв. | 3609 € / 7058 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-11.99) |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 1117 € / 2184 лв. | 2233 € / 4368 лв. | 2244 € / 4388 лв. | 2596 € / 5078 лв. | 3361 € / 6573 лв. | 3714 € / 7263 лв. | 3337 € / 6527 лв. | 3348 € / 6548 лв. | 3701 € / 7238 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 1117 € / 2184 лв. | 2233 € / 4368 лв. | 2244 € / 4388 лв. | 2596 € / 5078 лв. | 3361 € / 6573 лв. | 3714 € / 7263 лв. | 3337 € / 6527 лв. | 3348 € / 6548 лв. | 3701 € / 7238 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 1117 € / 2184 лв. | 2233 € / 4368 лв. | 2244 € / 4388 лв. | 2596 € / 5078 лв. | 3361 € / 6573 лв. | 3714 € / 7263 лв. | 3337 € / 6527 лв. | 3348 € / 6548 лв. | 3701 € / 7238 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-11.99) |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 1191 € / 2329 лв. | 2382 € / 4658 лв. | 2392 € / 4678 лв. | 2745 € / 5368 лв. | 3583 € / 7007 лв. | 3935 € / 7697 лв. | 3560 € / 6962 лв. | 3571 € / 6984 лв. | 3924 € / 7674 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 1191 € / 2329 лв. | 2382 € / 4658 лв. | 2392 € / 4678 лв. | 2745 € / 5368 лв. | 3583 € / 7007 лв. | 3935 € / 7697 лв. | 3560 € / 6962 лв. | 3571 € / 6984 лв. | 3924 € / 7674 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 1191 € / 2329 лв. | 2382 € / 4658 лв. | 2392 € / 4678 лв. | 2745 € / 5368 лв. | 3583 € / 7007 лв. | 3935 € / 7697 лв. | 3560 € / 6962 лв. | 3571 € / 6984 лв. | 3924 € / 7674 лв. |

Facebook