![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от София - ПРОЛЕТ 2026
Цени от
1685 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Дати на отпътуване
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-12.99) | 2 възр |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 1685 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 3369 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 1711 лв. | 1805 лв. | 1895 лв. | 2510 лв. | 3422 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 1932 лв. | 2495 лв. | 2675 лв. | 3290 лв. | 3864 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 1696 лв. | 2185 лв. | 2276 лв. | 2891 лв. | 3391 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 1696 лв. | 2185 лв. | 2276 лв. | 2891 лв. | 3391 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 1696 лв. | 2185 лв. | 2276 лв. | 2891 лв. | 3391 лв. |
| 25.04.2026 | All Inclusive | 1696 лв. | 2185 лв. | 2276 лв. | 2891 лв. | 3391 лв. |
| 30.04.2026 | All Inclusive | 1696 лв. | 2185 лв. | 2276 лв. | 2891 лв. | 3391 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 1696 лв. | 2185 лв. | 2276 лв. | 2891 лв. | 3391 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 1696 лв. | 2185 лв. | 2276 лв. | 2891 лв. | 3391 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 1696 лв. | 2185 лв. | 2276 лв. | 2891 лв. | 3391 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-12.99) | 2 възр + 2дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-12.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) | 3 възр + дете (2-12.99) |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 1797 лв. | 3594 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 1926 лв. | 3852 лв. | 3738 лв. | 4352 лв. | 3828 лв. | 4443 лв. | 5058 лв. | 4552 лв. | 4643 лв. | 5258 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 2664 лв. | 5327 лв. | 4270 лв. | 4885 лв. | 4451 лв. | 5066 лв. | 5680 лв. | 6085 лв. | 6266 лв. | 6880 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 2354 лв. | 4708 лв. | 3707 лв. | 4322 лв. | 3798 лв. | 4413 лв. | 5027 лв. | 5381 лв. | 5472 лв. | 6086 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 2354 лв. | 4708 лв. | 3707 лв. | 4322 лв. | 3798 лв. | 4413 лв. | 5027 лв. | 5381 лв. | 5472 лв. | 6086 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 2354 лв. | 4708 лв. | 3707 лв. | 4322 лв. | 3798 лв. | 4413 лв. | 5027 лв. | 5381 лв. | 5472 лв. | 6086 лв. |
| 25.04.2026 | All Inclusive | 2354 лв. | 4708 лв. | 3707 лв. | 4322 лв. | 3798 лв. | 4413 лв. | 5027 лв. | 5381 лв. | 5472 лв. | 6086 лв. |
| 30.04.2026 | All Inclusive | 2354 лв. | 4708 лв. | 3707 лв. | 4322 лв. | 3798 лв. | 4413 лв. | 5027 лв. | 5381 лв. | 5472 лв. | 6086 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 2354 лв. | 4708 лв. | 3707 лв. | 4322 лв. | 3798 лв. | 4413 лв. | 5027 лв. | 5381 лв. | 5472 лв. | 6086 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 2354 лв. | 4708 лв. | 3707 лв. | 4322 лв. | 3798 лв. | 4413 лв. | 5027 лв. | 5381 лв. | 5472 лв. | 6086 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 2354 лв. | 4708 лв. | 3707 лв. | 4322 лв. | 3798 лв. | 4413 лв. | 5027 лв. | 5381 лв. | 5472 лв. | 6086 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-12.99) | 2 възр |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 1797 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 3594 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 1824 лв. | 1926 лв. | 2017 лв. | 2632 лв. | 3647 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 2045 лв. | 2663 лв. | 2844 лв. | 3458 лв. | 4089 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 1808 лв. | 2353 лв. | 2444 лв. | 3059 лв. | 3616 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 1808 лв. | 2353 лв. | 2444 лв. | 3059 лв. | 3616 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 1808 лв. | 2353 лв. | 2444 лв. | 3059 лв. | 3616 лв. |
| 25.04.2026 | All Inclusive | 1808 лв. | 2353 лв. | 2444 лв. | 3059 лв. | 3616 лв. |
| 30.04.2026 | All Inclusive | 1808 лв. | 2353 лв. | 2444 лв. | 3059 лв. | 3616 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 1808 лв. | 2353 лв. | 2444 лв. | 3059 лв. | 3616 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 1808 лв. | 2353 лв. | 2444 лв. | 3059 лв. | 3616 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 1808 лв. | 2353 лв. | 2444 лв. | 3059 лв. | 3616 лв. |

Facebook