![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от София - ПРОЛЕТ 2026
Цени от
1891 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Дати на отпътуване
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 2 възр |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 1891 лв. | 2772 лв. | 3782 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 1933 лв. | 2848 лв. | 3865 лв. |
| 04.04.2026 | All Inclusive | 2074 лв. | 3025 лв. | 4147 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 1991 лв. | 2872 лв. | 3982 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 1891 лв. | 2772 лв. | 3782 лв. |
| 25.04.2026 | All Inclusive | 1991 лв. | 2872 лв. | 3982 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 1891 лв. | 2772 лв. | 3782 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 1891 лв. | 2772 лв. | 3782 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 2 възр |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 2184 лв. | 3064 лв. | 4367 лв. |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 2184 лв. | 3064 лв. | 4367 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 2184 лв. | 3064 лв. | 4367 лв. |
| 04.04.2026 | All Inclusive | 2504 лв. | 3384 лв. | 5007 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 2184 лв. | 3064 лв. | 4367 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 2310 лв. | 3203 лв. | 4619 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 2415 лв. | 3360 лв. | 4830 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 2184 лв. | 3064 лв. | 4367 лв. |
| 25.04.2026 | All Inclusive | 2284 лв. | 3164 лв. | 4567 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 2434 лв. | 3314 лв. | 4867 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 2184 лв. | 3064 лв. | 4367 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-11.99) | 1 възр + 2дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-11.99) | 1 възр + 3дете (2-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (2-11.99) | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-11.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) | 3 възр + дете (2-11.99) |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 2397 лв. | 3475 лв. | 3807 лв. | 4134 лв. | 4750 лв. | 5082 лв. | 6357 лв. | 4794 лв. | 5785 лв. | 4885 лв. | 6113 лв. | 6728 лв. | 6776 лв. | 6489 лв. | 6580 лв. | 7480 лв. |
| 26.03.2026 | All Inclusive | 2397 лв. | 3475 лв. | 3807 лв. | 4134 лв. | 4750 лв. | 5083 лв. | 6358 лв. | 4794 лв. | 5786 лв. | 4885 лв. | 6114 лв. | 6729 лв. | 6777 лв. | 6490 лв. | 6581 лв. | 7481 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 2397 лв. | 3475 лв. | 3807 лв. | 4134 лв. | 4750 лв. | 5083 лв. | 6358 лв. | 4794 лв. | 5786 лв. | 4885 лв. | 6114 лв. | 6729 лв. | 6777 лв. | 6490 лв. | 6581 лв. | 7481 лв. |
| 04.04.2026 | All Inclusive | 2717 лв. | 4115 лв. | 4447 лв. | 5094 лв. | 5710 лв. | 6042 лв. | 7637 лв. | 5434 лв. | 6745 лв. | 5845 лв. | 7393 лв. | 8008 лв. | 8056 лв. | 7449 лв. | 7860 лв. | 8760 лв. |
| 09.04.2026 | All Inclusive | 2397 лв. | 3475 лв. | 3807 лв. | 4134 лв. | 4750 лв. | 5082 лв. | 6357 лв. | 4794 лв. | 5785 лв. | 4885 лв. | 6113 лв. | 6728 лв. | 6776 лв. | 6489 лв. | 6580 лв. | 7480 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 2528 лв. | 3720 лв. | 4052 лв. | 4480 лв. | 5095 лв. | 5427 лв. | 6832 лв. | 5055 лв. | 6145 лв. | 5245 лв. | 6573 лв. | 7189 лв. | 7236 лв. | 6864 лв. | 7055 лв. | 7955 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 2647 лв. | 3900 лв. | 4232 лв. | 4659 лв. | 5275 лв. | 5607 лв. | 7133 лв. | 5294 лв. | 6385 лв. | 5485 лв. | 6813 лв. | 7428 лв. | 7476 лв. | 7164 лв. | 7355 лв. | 8255 лв. |
| 23.04.2026 | All Inclusive | 2397 лв. | 3475 лв. | 3807 лв. | 4134 лв. | 4750 лв. | 5082 лв. | 6357 лв. | 4794 лв. | 5785 лв. | 4885 лв. | 6113 лв. | 6728 лв. | 6776 лв. | 6489 лв. | 6580 лв. | 7480 лв. |
| 25.04.2026 | All Inclusive | 2497 лв. | 3675 лв. | 4007 лв. | 4434 лв. | 5050 лв. | 5382 лв. | 6757 лв. | 4994 лв. | 6085 лв. | 5185 лв. | 6513 лв. | 7128 лв. | 7176 лв. | 6789 лв. | 6980 лв. | 7880 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 2647 лв. | 3975 лв. | 4307 лв. | 4884 лв. | 5500 лв. | 5832 лв. | 7357 лв. | 5294 лв. | 6535 лв. | 5635 лв. | 7113 лв. | 7728 лв. | 7776 лв. | 7239 лв. | 7580 лв. | 8480 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 2397 лв. | 3475 лв. | 3807 лв. | 4134 лв. | 4750 лв. | 5082 лв. | 6357 лв. | 4794 лв. | 5785 лв. | 4885 лв. | 6113 лв. | 6728 лв. | 6776 лв. | 6489 лв. | 6580 лв. | 7480 лв. |

Facebook