![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от София - ПРОЛЕТ 2026
Цени от
1104 €
/ 2159 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Дати на отпътуване
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 1144 € / 2237 лв. | 1605 € / 3140 лв. | 1653 € / 3232 лв. | 1826 € / 3571 лв. | 2870 € / 5613 лв. | 3043 € / 5952 лв. | 2288 € / 4474 лв. | 2335 € / 4567 лв. | 2805 € / 5486 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 1250 € / 2445 лв. | 1765 € / 3452 лв. | 1813 € / 3545 лв. | 1985 € / 3883 лв. | 3123 € / 6109 лв. | 3296 € / 6446 лв. | 2500 € / 4890 лв. | 2548 € / 4983 лв. | 3018 € / 5902 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 1398 € / 2735 лв. | 1913 € / 3742 лв. | 2109 € / 4125 лв. | 2282 € / 4463 лв. | 3568 € / 6978 лв. | 3740 € / 7315 лв. | 2797 € / 5470 лв. | 2993 € / 5853 лв. | 3462 € / 6771 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 1104 € / 2159 лв. | 1545 € / 3022 лв. | 1592 € / 3114 лв. | 1765 € / 3453 лв. | 2773 € / 5424 лв. | 2947 € / 5763 лв. | 2207 € / 4317 лв. | 2254 € / 4409 лв. | 2724 € / 5327 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 1166 € / 2281 лв. | 1639 € / 3205 лв. | 1686 € / 3298 лв. | 1859 € / 3636 лв. | 2930 € / 5730 лв. | 3103 € / 6069 лв. | 2332 € / 4561 лв. | 2380 € / 4654 лв. | 2849 € / 5572 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 1179 € / 2305 лв. | 1658 € / 3242 лв. | 1705 € / 3334 лв. | 1878 € / 3673 лв. | 2961 € / 5792 лв. | 3134 € / 6130 лв. | 2357 € / 4609 лв. | 2404 € / 4702 лв. | 2873 € / 5620 лв. |
| 25.04.2026 | All Inclusive | 1104 € / 2159 лв. | 1545 € / 3022 лв. | 1592 € / 3114 лв. | 1765 € / 3453 лв. | 2773 € / 5424 лв. | 2947 € / 5763 лв. | 2207 € / 4317 лв. | 2254 € / 4409 лв. | 2724 € / 5327 лв. |
| 30.04.2026 | All Inclusive | 1165 € / 2278 лв. | 1637 € / 3202 лв. | 1685 € / 3295 лв. | 1857 € / 3632 лв. | 2919 € / 5710 лв. | 3093 € / 6049 лв. | 2329 € / 4555 лв. | 2376 € / 4648 лв. | 2846 € / 5566 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 1177 € / 2302 лв. | 1655 € / 3237 лв. | 1703 € / 3330 лв. | 1876 € / 3669 лв. | 2948 € / 5766 лв. | 3121 € / 6105 лв. | 2354 € / 4604 лв. | 2402 € / 4697 лв. | 2871 € / 5615 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 1177 € / 2302 лв. | 1655 € / 3237 лв. | 1703 € / 3330 лв. | 1876 € / 3669 лв. | 2948 € / 5766 лв. | 3121 € / 6105 лв. | 2354 € / 4604 лв. | 2402 € / 4697 лв. | 2871 € / 5615 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 1177 € / 2302 лв. | 1655 € / 3237 лв. | 1703 € / 3330 лв. | 1876 € / 3669 лв. | 2948 € / 5766 лв. | 3121 € / 6105 лв. | 2354 € / 4604 лв. | 2402 € / 4697 лв. | 2871 € / 5615 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-11.99) |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 1191 € / 2330 лв. | 2383 € / 4660 лв. | 2430 € / 4753 лв. | 2900 € / 5672 лв. | 4067 € / 7955 лв. | 4092 € / 8003 лв. | 3622 € / 7084 лв. | 3670 € / 7177 лв. | 4139 € / 8095 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 1191 € / 2330 лв. | 2383 € / 4660 лв. | 2430 € / 4753 лв. | 2900 € / 5672 лв. | 4067 € / 7955 лв. | 4092 € / 8003 лв. | 3622 € / 7084 лв. | 3670 € / 7177 лв. | 4139 € / 8095 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 1340 € / 2620 лв. | 2679 € / 5240 лв. | 2875 € / 5623 лв. | 3344 € / 6541 лв. | 4660 € / 9114 лв. | 4684 € / 9162 лв. | 4066 € / 7953 лв. | 4262 € / 8336 лв. | 4732 € / 9254 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 1191 € / 2330 лв. | 2383 € / 4660 лв. | 2430 € / 4753 лв. | 2900 € / 5671 лв. | 4067 € / 7954 лв. | 4091 € / 8002 лв. | 3621 € / 7083 лв. | 3669 € / 7176 лв. | 4138 € / 8094 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 1270 € / 2483 лв. | 2539 € / 4966 лв. | 2587 € / 5059 лв. | 3056 € / 5977 лв. | 4302 € / 8413 лв. | 4326 € / 8461 лв. | 3856 € / 7542 лв. | 3904 € / 7635 лв. | 4373 € / 8553 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 1286 € / 2515 лв. | 2571 € / 5029 лв. | 2618 € / 5120 лв. | 3087 € / 6038 лв. | 4349 € / 8505 лв. | 4373 € / 8553 лв. | 3903 € / 7634 лв. | 3951 € / 7727 лв. | 4420 € / 8645 лв. |
| 25.04.2026 | All Inclusive | 1191 € / 2330 лв. | 2383 € / 4660 лв. | 2430 € / 4753 лв. | 2900 € / 5671 лв. | 4067 € / 7954 лв. | 4091 € / 8002 лв. | 3621 € / 7083 лв. | 3669 € / 7176 лв. | 4138 € / 8094 лв. |
| 30.04.2026 | All Inclusive | 1135 € / 2220 лв. | 2270 € / 4440 лв. | 2318 € / 4533 лв. | 2787 € / 5451 лв. | 3898 € / 7623 лв. | 3923 € / 7672 лв. | 3449 € / 6745 лв. | 3496 € / 6837 лв. | 3965 € / 7755 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 1124 € / 2198 лв. | 2248 € / 4396 лв. | 2295 € / 4489 лв. | 2765 € / 5407 лв. | 3864 € / 7557 лв. | 3889 € / 7606 лв. | 3414 € / 6678 лв. | 3462 € / 6771 лв. | 3931 € / 7689 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 1124 € / 2198 лв. | 2248 € / 4396 лв. | 2295 € / 4489 лв. | 2765 € / 5407 лв. | 3864 € / 7557 лв. | 3889 € / 7606 лв. | 3414 € / 6678 лв. | 3462 € / 6771 лв. | 3931 € / 7689 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 1124 € / 2198 лв. | 2248 € / 4396 лв. | 2295 € / 4489 лв. | 2765 € / 5407 лв. | 3864 € / 7557 лв. | 3889 € / 7606 лв. | 3414 € / 6678 лв. | 3462 € / 6771 лв. | 3931 € / 7689 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-11.99) |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 1250 € / 2445 лв. | 2500 € / 4890 лв. | 2548 € / 4983 лв. | 3018 € / 5902 лв. | 4243 € / 8299 лв. | 4268 € / 8348 лв. | 3798 € / 7429 лв. | 3845 € / 7521 лв. | 4315 € / 8439 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 1250 € / 2445 лв. | 2500 € / 4890 лв. | 2548 € / 4983 лв. | 3018 € / 5902 лв. | 4243 € / 8299 лв. | 4268 € / 8348 лв. | 3798 € / 7429 лв. | 3845 € / 7521 лв. | 4315 € / 8439 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 1398 € / 2735 лв. | 2797 € / 5470 лв. | 2993 € / 5853 лв. | 3462 € / 6771 лв. | 4836 € / 9458 лв. | 4861 € / 9507 лв. | 4243 € / 8298 лв. | 4438 € / 8680 лв. | 4907 € / 9598 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 1250 € / 2445 лв. | 2500 € / 4890 лв. | 2548 € / 4983 лв. | 3017 € / 5901 лв. | 4243 € / 8298 лв. | 4268 € / 8347 лв. | 3798 € / 7428 лв. | 3845 € / 7520 лв. | 4314 € / 8438 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 1328 € / 2598 лв. | 2657 € / 5196 лв. | 2704 € / 5289 лв. | 3174 € / 6207 лв. | 4477 € / 8757 лв. | 4502 € / 8806 лв. | 4033 € / 7887 лв. | 4080 € / 7979 лв. | 4549 € / 8897 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 1344 € / 2629 лв. | 2688 € / 5258 лв. | 2735 € / 5350 лв. | 3205 € / 6268 лв. | 4524 € / 8849 лв. | 4549 € / 8897 лв. | 4079 € / 7978 лв. | 4127 € / 8071 лв. | 4596 € / 8989 лв. |
| 25.04.2026 | All Inclusive | 1250 € / 2445 лв. | 2500 € / 4890 лв. | 2548 € / 4983 лв. | 3017 € / 5901 лв. | 4243 € / 8298 лв. | 4268 € / 8347 лв. | 3798 € / 7428 лв. | 3845 € / 7520 лв. | 4314 € / 8438 лв. |
| 30.04.2026 | All Inclusive | 1189 € / 2326 лв. | 2378 € / 4651 лв. | 2426 € / 4744 лв. | 2895 € / 5662 лв. | 4059 € / 7939 лв. | 4084 € / 7988 лв. | 3610 € / 7061 лв. | 3658 € / 7154 лв. | 4127 € / 8072 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 1177 € / 2302 лв. | 2354 € / 4604 лв. | 2402 € / 4697 лв. | 2871 € / 5615 лв. | 4022 € / 7867 лв. | 4047 € / 7915 лв. | 3573 € / 6988 лв. | 3620 € / 7081 лв. | 4090 € / 7999 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 1177 € / 2302 лв. | 2354 € / 4604 лв. | 2402 € / 4697 лв. | 2871 € / 5615 лв. | 4022 € / 7867 лв. | 4047 € / 7915 лв. | 3573 € / 6988 лв. | 3620 € / 7081 лв. | 4090 € / 7999 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 1177 € / 2302 лв. | 2354 € / 4604 лв. | 2402 € / 4697 лв. | 2871 € / 5615 лв. | 4022 € / 7867 лв. | 4047 € / 7915 лв. | 3573 € / 6988 лв. | 3620 € / 7081 лв. | 4090 € / 7999 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 1309 € / 2560 лв. | 1932 € / 3779 лв. | 1979 € / 3871 лв. | 2153 € / 4210 лв. | 3343 € / 6539 лв. | 3517 € / 6878 лв. | 2618 € / 5120 лв. | 2665 € / 5213 лв. | 3135 € / 6131 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 1309 € / 2560 лв. | 1932 € / 3779 лв. | 1979 € / 3871 лв. | 2153 € / 4210 лв. | 3343 € / 6539 лв. | 3517 € / 6878 лв. | 2618 € / 5120 лв. | 2665 € / 5213 лв. | 3135 € / 6131 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 1457 € / 2850 лв. | 2080 € / 4069 лв. | 2276 € / 4451 лв. | 2449 € / 4790 лв. | 3788 € / 7408 лв. | 3961 € / 7747 лв. | 2914 € / 5699 лв. | 3110 € / 6082 лв. | 3579 € / 7000 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 1309 € / 2560 лв. | 1932 € / 3779 лв. | 1979 € / 3871 лв. | 2153 € / 4210 лв. | 3343 € / 6538 лв. | 3516 € / 6877 лв. | 2617 € / 5119 лв. | 2665 € / 5212 лв. | 3134 € / 6130 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 1387 € / 2713 лв. | 2057 € / 4024 лв. | 2105 € / 4117 лв. | 2278 € / 4455 лв. | 3548 € / 6939 лв. | 3721 € / 7278 лв. | 2774 € / 5425 лв. | 2821 € / 5518 лв. | 3291 € / 6436 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 1403 € / 2744 лв. | 2082 € / 4073 лв. | 2130 € / 4166 лв. | 2303 € / 4504 лв. | 3589 € / 7020 лв. | 3762 € / 7358 лв. | 2806 € / 5488 лв. | 2853 € / 5579 лв. | 3322 € / 6497 лв. |
| 25.04.2026 | All Inclusive | 1309 € / 2560 лв. | 1932 € / 3779 лв. | 1979 € / 3871 лв. | 2153 € / 4210 лв. | 3343 € / 6538 лв. | 3516 € / 6877 лв. | 2617 € / 5119 лв. | 2665 € / 5212 лв. | 3134 € / 6130 лв. |
| 30.04.2026 | All Inclusive | 1243 € / 2431 лв. | 1826 € / 3572 лв. | 1874 € / 3665 лв. | 2047 € / 4004 лв. | 3179 € / 6217 лв. | 3352 € / 6556 лв. | 2485 € / 4861 лв. | 2533 € / 4954 лв. | 3002 € / 5872 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 1230 € / 2405 лв. | 1806 € / 3532 лв. | 1853 € / 3624 лв. | 2026 € / 3963 лв. | 3146 € / 6154 лв. | 3319 € / 6492 лв. | 2459 € / 4810 лв. | 2507 € / 4903 лв. | 2976 € / 5821 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 1230 € / 2405 лв. | 1806 € / 3532 лв. | 1853 € / 3624 лв. | 2026 € / 3963 лв. | 3146 € / 6154 лв. | 3319 € / 6492 лв. | 2459 € / 4810 лв. | 2507 € / 4903 лв. | 2976 € / 5821 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 1230 € / 2405 лв. | 1806 € / 3532 лв. | 1853 € / 3624 лв. | 2026 € / 3963 лв. | 3146 € / 6154 лв. | 3319 € / 6492 лв. | 2459 € / 4810 лв. | 2507 € / 4903 лв. | 2976 € / 5821 лв. |

Facebook