![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от София - ПРОЛЕТ 2026
Цени от
1152 €
/ 2254 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Дати на отпътуване
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-10.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-10.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-10.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-10.99) |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 1152 € / 2254 лв. | 1777 € / 3476 лв. | 1825 € / 3569 лв. | 1998 € / 3908 лв. | 2805 € / 5486 лв. | 3126 € / 6114 лв. | 3299 € / 6453 лв. | 2305 € / 4508 лв. | 2352 € / 4601 лв. | 2822 € / 5520 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 1161 € / 2270 лв. | 1792 € / 3504 лв. | 1839 € / 3597 лв. | 2012 € / 3935 лв. | 2827 € / 5529 лв. | 3149 € / 6158 лв. | 3321 € / 6496 лв. | 2321 € / 4540 лв. | 2369 € / 4633 лв. | 2839 € / 5552 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 1349 € / 2639 лв. | 2011 € / 3933 лв. | 2207 € / 4316 лв. | 2380 € / 4654 лв. | 3383 € / 6616 лв. | 3704 € / 7244 лв. | 3877 € / 7583 лв. | 2698 € / 5277 лв. | 2893 € / 5659 лв. | 3363 € / 6577 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 1152 € / 2254 лв. | 1777 € / 3476 лв. | 1825 € / 3569 лв. | 1998 € / 3908 лв. | 2804 € / 5485 лв. | 3126 € / 6113 лв. | 3299 € / 6452 лв. | 2305 € / 4508 лв. | 2352 € / 4601 лв. | 2822 € / 5519 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 1152 € / 2254 лв. | 1777 € / 3476 лв. | 1825 € / 3569 лв. | 1998 € / 3908 лв. | 2804 € / 5485 лв. | 3126 € / 6113 лв. | 3299 € / 6452 лв. | 2305 € / 4508 лв. | 2352 € / 4601 лв. | 2822 € / 5519 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 1152 € / 2254 лв. | 1777 € / 3476 лв. | 1825 € / 3569 лв. | 1998 € / 3908 лв. | 2804 € / 5485 лв. | 3126 € / 6113 лв. | 3299 € / 6452 лв. | 2305 € / 4508 лв. | 2352 € / 4601 лв. | 2822 € / 5519 лв. |
| 25.04.2026 | All Inclusive | 1152 € / 2254 лв. | 1777 € / 3476 лв. | 1825 € / 3569 лв. | 1998 € / 3908 лв. | 2804 € / 5485 лв. | 3126 € / 6113 лв. | 3299 € / 6452 лв. | 2305 € / 4508 лв. | 2352 € / 4601 лв. | 2822 € / 5519 лв. |
| 30.04.2026 | All Inclusive | 1296 € / 2534 лв. | 2028 € / 3966 лв. | 2075 € / 4058 лв. | 2248 € / 4396 лв. | 3198 € / 6254 лв. | 3519 € / 6882 лв. | 3692 € / 7220 лв. | 2591 € / 5067 лв. | 2638 € / 5160 лв. | 3108 € / 6078 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 1324 € / 2590 лв. | 2078 € / 4064 лв. | 2125 € / 4157 лв. | 2298 € / 4495 лв. | 3276 € / 6408 лв. | 3597 € / 7036 лв. | 3771 € / 7375 лв. | 2648 € / 5179 лв. | 2695 € / 5271 лв. | 3164 € / 6189 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 1324 € / 2590 лв. | 2078 € / 4064 лв. | 2125 € / 4157 лв. | 2298 € / 4495 лв. | 3276 € / 6408 лв. | 3597 € / 7036 лв. | 3771 € / 7375 лв. | 2648 € / 5179 лв. | 2695 € / 5271 лв. | 3164 € / 6189 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 1324 € / 2590 лв. | 2078 € / 4064 лв. | 2125 € / 4157 лв. | 2298 € / 4495 лв. | 3276 € / 6408 лв. | 3597 € / 7036 лв. | 3771 € / 7375 лв. | 2648 € / 5179 лв. | 2695 € / 5271 лв. | 3164 € / 6189 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-10.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-10.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-10.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-10.99) |
| 21.03.2026 | All Inclusive | 1452 € / 2840 лв. | 2301 € / 4501 лв. | 2348 € / 4593 лв. | 2522 € / 4932 лв. | 3628 € / 7096 лв. | 3949 € / 7724 лв. | 4122 € / 8062 лв. | 2904 € / 5679 лв. | 2951 € / 5772 лв. | 3421 € / 6690 лв. |
| 28.03.2026 | All Inclusive | 1463 € / 2861 лв. | 2320 € / 4537 лв. | 2367 € / 4630 лв. | 2540 € / 4967 лв. | 3657 € / 7152 лв. | 3978 € / 7781 лв. | 4151 € / 8119 лв. | 2925 € / 5721 лв. | 2973 € / 5814 лв. | 3442 € / 6732 лв. |
| 02.04.2026 | All Inclusive | 1663 € / 3253 лв. | 2562 € / 5010 лв. | 2757 € / 5392 лв. | 2930 € / 5731 лв. | 4247 € / 8307 лв. | 4568 € / 8935 лв. | 4742 € / 9274 лв. | 3326 € / 6506 лв. | 3522 € / 6889 лв. | 3992 € / 7807 лв. |
| 11.04.2026 | All Inclusive | 1452 € / 2839 лв. | 2301 € / 4501 лв. | 2348 € / 4593 лв. | 2522 € / 4932 лв. | 3628 € / 7095 лв. | 3949 € / 7723 лв. | 4122 € / 8061 лв. | 2903 € / 5678 лв. | 2951 € / 5771 лв. | 3420 € / 6689 лв. |
| 16.04.2026 | All Inclusive | 1452 € / 2839 лв. | 2301 € / 4501 лв. | 2348 € / 4593 лв. | 2522 € / 4932 лв. | 3628 € / 7095 лв. | 3949 € / 7723 лв. | 4122 € / 8061 лв. | 2903 € / 5678 лв. | 2951 € / 5771 лв. | 3420 € / 6689 лв. |
| 18.04.2026 | All Inclusive | 1452 € / 2839 лв. | 2301 € / 4501 лв. | 2348 € / 4593 лв. | 2522 € / 4932 лв. | 3628 € / 7095 лв. | 3949 € / 7723 лв. | 4122 € / 8061 лв. | 2903 € / 5678 лв. | 2951 € / 5771 лв. | 3420 € / 6689 лв. |
| 25.04.2026 | All Inclusive | 1452 € / 2839 лв. | 2301 € / 4501 лв. | 2348 € / 4593 лв. | 2522 € / 4932 лв. | 3628 € / 7095 лв. | 3949 € / 7723 лв. | 4122 € / 8061 лв. | 2903 € / 5678 лв. | 2951 € / 5771 лв. | 3420 € / 6689 лв. |
| 30.04.2026 | All Inclusive | 1423 € / 2784 лв. | 2252 € / 4404 лв. | 2299 € / 4497 лв. | 2473 € / 4836 лв. | 3550 € / 6943 лв. | 3871 € / 7571 лв. | 4044 € / 7910 лв. | 2847 € / 5568 лв. | 2894 € / 5661 лв. | 3364 € / 6579 лв. |
| 02.05.2026 | All Inclusive | 1418 € / 2774 лв. | 2242 € / 4385 лв. | 2290 € / 4478 лв. | 2462 € / 4816 лв. | 3535 € / 6913 лв. | 3856 € / 7541 лв. | 4029 € / 7880 лв. | 2836 € / 5547 лв. | 2883 € / 5639 лв. | 3353 € / 6557 лв. |
| 09.05.2026 | All Inclusive | 1418 € / 2774 лв. | 2242 € / 4385 лв. | 2290 € / 4478 лв. | 2462 € / 4816 лв. | 3535 € / 6913 лв. | 3856 € / 7541 лв. | 4029 € / 7880 лв. | 2836 € / 5547 лв. | 2883 € / 5639 лв. | 3353 € / 6557 лв. |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 1418 € / 2774 лв. | 2242 € / 4385 лв. | 2290 € / 4478 лв. | 2462 € / 4816 лв. | 3535 € / 6913 лв. | 3856 € / 7541 лв. | 4029 € / 7880 лв. | 2836 € / 5547 лв. | 2883 € / 5639 лв. | 3353 € / 6557 лв. |

Facebook