![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от София - есен 2025
Цени от
2391 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-12.99) | 2 възр |
| 08.11.2025 | All Inclusive | 2391 лв. / 1223 € | 3563 лв. / 1822 € | 3641 лв. / 1862 € | 4164 лв. / 2129 € | 4781 лв. / 2444 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-12.99) | 1 възр + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-12.99) | 2 възр | 2 възр + дете (2-12.99) | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-12.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) | 3 възр + дете (2-12.99) |
| 11.10.2025 | All Inclusive | 2735 лв. / 1398 € | 4360 лв. / 2229 € | 4976 лв. / 2544 € | 5820 лв. / 2976 € | 6595 лв. / 3372 € | 5470 лв. / 2797 € | 6624 лв. / 3387 € | 5730 лв. / 2930 € | 7773 лв. / 3974 € | 8555 лв. / 4374 € | 8130 лв. / 4157 € | 8391 лв. / 4290 € | 9285 лв. / 4747 € |
| 18.10.2025 | All Inclusive | 2665 лв. / 1363 € | 4220 лв. / 2158 € | 4836 лв. / 2473 € | 5610 лв. / 2868 € | 6385 лв. / 3265 € | 5330 лв. / 2725 € | 6414 лв. / 3279 € | 5520 лв. / 2822 € | 7493 лв. / 3831 € | 8275 лв. / 4231 € | 7920 лв. / 4049 € | 8111 лв. / 4147 € | 9005 лв. / 4604 € |
| 25.10.2025 | All Inclusive | 2409 лв. / 1232 € | 3818 лв. / 1952 € | 4372 лв. / 2235 € | 5079 лв. / 2597 € | 5776 лв. / 2953 € | 4817 лв. / 2463 € | 5803 лв. / 2967 € | 4998 лв. / 2555 € | 6784 лв. / 3469 € | 7487 лв. / 3828 € | 7158 лв. / 3660 € | 7340 лв. / 3753 € | 8144 лв. / 4164 € |
| 01.11.2025 | All Inclusive | 2588 лв. / 1323 € | 3743 лв. / 1914 € | 4359 лв. / 2229 € | 5033 лв. / 2573 € | 5816 лв. / 2974 € | 5175 лв. / 2646 € | 6159 лв. / 3149 € | 5266 лв. / 2692 € | 7139 лв. / 3650 € | 7931 лв. / 4055 € | 7686 лв. / 3930 € | 7777 лв. / 3976 € | 8670 лв. / 4433 € |
| 08.11.2025 | All Inclusive | 2407 лв. / 1231 € | 3481 лв. / 1780 € | 4054 лв. / 2073 € | 4681 лв. / 2393 € | 5409 лв. / 2766 € | 4813 лв. / 2461 € | 5728 лв. / 2929 € | 4897 лв. / 2504 € | 6639 лв. / 3394 € | 7376 лв. / 3771 € | 7148 лв. / 3655 € | 7233 лв. / 3698 € | 8063 лв. / 4123 € |
| 15.11.2025 | All Inclusive | 2588 лв. / 1323 € | 3743 лв. / 1914 € | 4359 лв. / 2229 € | 5033 лв. / 2573 € | 5816 лв. / 2974 € | 5175 лв. / 2646 € | 6159 лв. / 3149 € | 5266 лв. / 2692 € | 7139 лв. / 3650 € | 7931 лв. / 4055 € | 7686 лв. / 3930 € | 7777 лв. / 3976 € | 8670 лв. / 4433 € |
| 24.11.2025 | All Inclusive | 2408 лв. / 1231 € | 3752 лв. / 1918 € | 4368 лв. / 2233 € | 5042 лв. / 2578 € | 5770 лв. / 2950 € | 4815 лв. / 2462 € | 5799 лв. / 2965 € | 4906 лв. / 2508 € | 6778 лв. / 3466 € | 7481 лв. / 3825 € | 7152 лв. / 3657 € | 7243 лв. / 3703 € | 8136 лв. / 4160 € |
| 11.12.2025 | All Inclusive | 2408 лв. / 1231 € | 3752 лв. / 1918 € | 4368 лв. / 2233 € | 5042 лв. / 2578 € | 5770 лв. / 2950 € | 4815 лв. / 2462 € | 5799 лв. / 2965 € | 4906 лв. / 2508 € | 6778 лв. / 3466 € | 7481 лв. / 3825 € | 7152 лв. / 3657 € | 7243 лв. / 3703 € | 8136 лв. / 4160 € |
| 19.12.2025 | All Inclusive | 2408 лв. / 1231 € | 3752 лв. / 1918 € | 4368 лв. / 2233 € | 5042 лв. / 2578 € | 5770 лв. / 2950 € | 4815 лв. / 2462 € | 5799 лв. / 2965 € | 4906 лв. / 2508 € | 6778 лв. / 3466 € | 7481 лв. / 3825 € | 7152 лв. / 3657 € | 7243 лв. / 3703 € | 8136 лв. / 4160 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-12.99) | 2 възр |
| 08.11.2025 | All Inclusive | 2582 лв. / 1320 € | 3888 лв. / 1988 € | 3966 лв. / 2028 € | 4490 лв. / 2296 € | 5163 лв. / 2640 € |

Facebook