![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от Варна - ЕСЕН 2026
Цени от
1007 €
/ 1969 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Дати на отпътуване
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-11.99) |
| 07.10.2026 | All Inclusive | 1007 € / 1969 лв. | 1436 € / 2809 лв. | 1508 € / 2950 лв. | 1678 € / 3282 лв. | 2061 € / 4031 лв. | 2376 € / 4647 лв. | 2545 € / 4978 лв. | 2013 € / 3938 лв. | 2545 € / 4978 лв. | 2085 € / 4078 лв. | 3212 € / 6283 лв. | 3527 € / 6899 лв. | 3552 € / 6947 лв. | 3005 € / 5877 лв. | 3077 € / 6018 лв. | 3537 € / 6918 лв. |
| 21.10.2026 | All Inclusive | 1007 € / 1969 лв. | 1436 € / 2809 лв. | 1508 € / 2950 лв. | 1678 € / 3282 лв. | 2061 € / 4031 лв. | 2376 € / 4647 лв. | 2545 € / 4978 лв. | 2013 € / 3938 лв. | 2545 € / 4978 лв. | 2085 € / 4078 лв. | 3212 € / 6283 лв. | 3527 € / 6899 лв. | 3552 € / 6947 лв. | 3005 € / 5877 лв. | 3077 € / 6018 лв. | 3537 € / 6918 лв. |
| 04.11.2026 | All Inclusive | 1007 € / 1969 лв. | 1436 € / 2809 лв. | 1508 € / 2950 лв. | 1678 € / 3282 лв. | 2061 € / 4031 лв. | 2376 € / 4647 лв. | 2545 € / 4978 лв. | 2013 € / 3938 лв. | 2545 € / 4978 лв. | 2085 € / 4078 лв. | 3212 € / 6283 лв. | 3527 € / 6899 лв. | 3552 € / 6947 лв. | 3005 € / 5877 лв. | 3077 € / 6018 лв. | 3537 € / 6918 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (2-11.99) |
| 07.10.2026 | All Inclusive | 1021 € / 1997 лв. | 1425 € / 2788 лв. | 1667 € / 3260 лв. | 2517 € / 4923 лв. | 2042 € / 3994 лв. | 2574 € / 5035 лв. | 3107 € / 6076 лв. | 2993 € / 5853 лв. | 3525 € / 6894 лв. |
| 21.10.2026 | All Inclusive | 1021 € / 1997 лв. | 1425 € / 2788 лв. | 1667 € / 3260 лв. | 2517 € / 4923 лв. | 2042 € / 3994 лв. | 2574 € / 5035 лв. | 3107 € / 6076 лв. | 2993 € / 5853 лв. | 3525 € / 6894 лв. |
| 04.11.2026 | All Inclusive | 1021 € / 1997 лв. | 1425 € / 2788 лв. | 1667 € / 3260 лв. | 2517 € / 4923 лв. | 2042 € / 3994 лв. | 2574 € / 5035 лв. | 3107 € / 6076 лв. | 2993 € / 5853 лв. | 3525 € / 6894 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-11.99) |
| 07.10.2026 | All Inclusive | 1031 € / 2017 лв. | 1475 € / 2885 лв. | 1547 € / 3026 лв. | 1717 € / 3358 лв. | 2110 € / 4126 лв. | 2425 € / 4742 лв. | 2594 € / 5074 лв. | 2062 € / 4033 лв. | 2594 € / 5074 лв. | 2134 € / 4174 лв. | 3286 € / 6426 лв. | 3601 € / 7042 лв. | 3625 € / 7090 лв. | 3077 € / 6019 лв. | 3150 € / 6160 лв. | 3610 € / 7060 лв. |
| 21.10.2026 | All Inclusive | 1031 € / 2017 лв. | 1475 € / 2885 лв. | 1547 € / 3026 лв. | 1717 € / 3358 лв. | 2110 € / 4126 лв. | 2425 € / 4742 лв. | 2594 € / 5074 лв. | 2062 € / 4033 лв. | 2594 € / 5074 лв. | 2134 € / 4174 лв. | 3286 € / 6426 лв. | 3601 € / 7042 лв. | 3625 € / 7090 лв. | 3077 € / 6019 лв. | 3150 € / 6160 лв. | 3610 € / 7060 лв. |
| 04.11.2026 | All Inclusive | 1031 € / 2017 лв. | 1475 € / 2885 лв. | 1547 € / 3026 лв. | 1717 € / 3358 лв. | 2110 € / 4126 лв. | 2425 € / 4742 лв. | 2594 € / 5074 лв. | 2062 € / 4033 лв. | 2594 € / 5074 лв. | 2134 € / 4174 лв. | 3286 € / 6426 лв. | 3601 € / 7042 лв. | 3625 € / 7090 лв. | 3077 € / 6019 лв. | 3150 € / 6160 лв. | 3610 € / 7060 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-11.99) |
| 07.10.2026 | All Inclusive | 1055 € / 2064 лв. | 1515 € / 2963 лв. | 1587 € / 3103 лв. | 1756 € / 3435 лв. | 2159 € / 4222 лв. | 2474 € / 4838 лв. | 2643 € / 5169 лв. | 2111 € / 4128 лв. | 2643 € / 5169 лв. | 2183 € / 4269 лв. | 3359 € / 6569 лв. | 3674 € / 7185 лв. | 3698 € / 7233 лв. | 3150 € / 6161 лв. | 3222 € / 6302 лв. | 3682 € / 7202 лв. |
| 21.10.2026 | All Inclusive | 1055 € / 2064 лв. | 1515 € / 2963 лв. | 1587 € / 3103 лв. | 1756 € / 3435 лв. | 2159 € / 4222 лв. | 2474 € / 4838 лв. | 2643 € / 5169 лв. | 2111 € / 4128 лв. | 2643 € / 5169 лв. | 2183 € / 4269 лв. | 3359 € / 6569 лв. | 3674 € / 7185 лв. | 3698 € / 7233 лв. | 3150 € / 6161 лв. | 3222 € / 6302 лв. | 3682 € / 7202 лв. |
| 04.11.2026 | All Inclusive | 1055 € / 2064 лв. | 1515 € / 2963 лв. | 1587 € / 3103 лв. | 1756 € / 3435 лв. | 2159 € / 4222 лв. | 2474 € / 4838 лв. | 2643 € / 5169 лв. | 2111 € / 4128 лв. | 2643 € / 5169 лв. | 2183 € / 4269 лв. | 3359 € / 6569 лв. | 3674 € / 7185 лв. | 3698 € / 7233 лв. | 3150 € / 6161 лв. | 3222 € / 6302 лв. | 3682 € / 7202 лв. |

Facebook