![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
All Inclusive почивка в Хургада с полет от София - ЕСЕН 2026
Цени от
984 €
/ 1924 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Дати на отпътуване
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-11.99) |
| 08.10.2026 | All Inclusive | 984 € / 1924 лв. | 1351 € / 2642 лв. | 1363 € / 2665 лв. | 1723 € / 3369 лв. | 1619 € / 3166 лв. | 1979 € / 3870 лв. | 2339 € / 4575 лв. | 1967 € / 3848 лв. | 2339 € / 4575 лв. | 1979 € / 3870 лв. | 2603 € / 5091 лв. | 2963 € / 5795 лв. | 3323 € / 6500 лв. | 2933 € / 5737 лв. | 2945 € / 5760 лв. | 3306 € / 6465 лв. |
| 15.10.2026 | All Inclusive | 984 € / 1924 лв. | 1351 € / 2642 лв. | 1363 € / 2665 лв. | 1723 € / 3369 лв. | 1619 € / 3166 лв. | 1979 € / 3870 лв. | 2339 € / 4575 лв. | 1967 € / 3848 лв. | 2339 € / 4575 лв. | 1979 € / 3870 лв. | 2603 € / 5091 лв. | 2963 € / 5795 лв. | 3323 € / 6500 лв. | 2933 € / 5737 лв. | 2945 € / 5760 лв. | 3306 € / 6465 лв. |
| 22.10.2026 | All Inclusive | 984 € / 1924 лв. | 1351 € / 2642 лв. | 1363 € / 2665 лв. | 1723 € / 3369 лв. | 1619 € / 3166 лв. | 1979 € / 3870 лв. | 2339 € / 4575 лв. | 1967 € / 3848 лв. | 2339 € / 4575 лв. | 1979 € / 3870 лв. | 2603 € / 5091 лв. | 2963 € / 5795 лв. | 3323 € / 6500 лв. | 2933 € / 5737 лв. | 2945 € / 5760 лв. | 3306 € / 6465 лв. |
| 29.10.2026 | All Inclusive | 984 € / 1924 лв. | 1351 € / 2642 лв. | 1363 € / 2665 лв. | 1723 € / 3369 лв. | 1619 € / 3166 лв. | 1979 € / 3870 лв. | 2339 € / 4575 лв. | 1967 € / 3848 лв. | 2339 € / 4575 лв. | 1979 € / 3870 лв. | 2603 € / 5091 лв. | 2963 € / 5795 лв. | 3323 € / 6500 лв. | 2933 € / 5737 лв. | 2945 € / 5760 лв. | 3306 € / 6465 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-11.99) |
| 08.10.2026 | All Inclusive | 988 € / 1933 лв. | 1357 € / 2655 лв. | 1369 € / 2677 лв. | 1729 € / 3382 лв. | 1627 € / 3183 лв. | 1988 € / 3888 лв. | 2348 € / 4592 лв. | 1976 € / 3865 лв. | 2348 € / 4592 лв. | 1988 € / 3888 лв. | 2616 € / 5116 лв. | 2976 € / 5820 лв. | 3336 € / 6525 лв. | 2946 € / 5761 лв. | 2957 € / 5784 лв. | 3318 € / 6489 лв. |
| 15.10.2026 | All Inclusive | 988 € / 1933 лв. | 1357 € / 2655 лв. | 1369 € / 2677 лв. | 1729 € / 3382 лв. | 1627 € / 3183 лв. | 1988 € / 3888 лв. | 2348 € / 4592 лв. | 1976 € / 3865 лв. | 2348 € / 4592 лв. | 1988 € / 3888 лв. | 2616 € / 5116 лв. | 2976 € / 5820 лв. | 3336 € / 6525 лв. | 2946 € / 5761 лв. | 2957 € / 5784 лв. | 3318 € / 6489 лв. |
| 22.10.2026 | All Inclusive | 988 € / 1933 лв. | 1357 € / 2655 лв. | 1369 € / 2677 лв. | 1729 € / 3382 лв. | 1627 € / 3183 лв. | 1988 € / 3888 лв. | 2348 € / 4592 лв. | 1976 € / 3865 лв. | 2348 € / 4592 лв. | 1988 € / 3888 лв. | 2616 € / 5116 лв. | 2976 € / 5820 лв. | 3336 € / 6525 лв. | 2946 € / 5761 лв. | 2957 € / 5784 лв. | 3318 € / 6489 лв. |
| 29.10.2026 | All Inclusive | 988 € / 1933 лв. | 1357 € / 2655 лв. | 1369 € / 2677 лв. | 1729 € / 3382 лв. | 1627 € / 3183 лв. | 1988 € / 3888 лв. | 2348 € / 4592 лв. | 1976 € / 3865 лв. | 2348 € / 4592 лв. | 1988 € / 3888 лв. | 2616 € / 5116 лв. | 2976 € / 5820 лв. | 3336 € / 6525 лв. | 2946 € / 5761 лв. | 2957 € / 5784 лв. | 3318 € / 6489 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-11.99) |
| 08.10.2026 | All Inclusive | 1018 € / 1992 лв. | 1406 € / 2750 лв. | 1418 € / 2773 лв. | 1778 € / 3477 лв. | 1688 € / 3301 лв. | 2048 € / 4006 лв. | 2408 € / 4710 лв. | 2036 € / 3983 лв. | 2408 € / 4710 лв. | 2048 € / 4006 лв. | 2706 € / 5293 лв. | 3067 € / 5998 лв. | 3427 € / 6702 лв. | 3035 € / 5936 лв. | 3047 € / 5959 лв. | 3407 € / 6664 лв. |
| 15.10.2026 | All Inclusive | 1018 € / 1992 лв. | 1406 € / 2750 лв. | 1418 € / 2773 лв. | 1778 € / 3477 лв. | 1688 € / 3301 лв. | 2048 € / 4006 лв. | 2408 € / 4710 лв. | 2036 € / 3983 лв. | 2408 € / 4710 лв. | 2048 € / 4006 лв. | 2706 € / 5293 лв. | 3067 € / 5998 лв. | 3427 € / 6702 лв. | 3035 € / 5936 лв. | 3047 € / 5959 лв. | 3407 € / 6664 лв. |
| 22.10.2026 | All Inclusive | 1018 € / 1992 лв. | 1406 € / 2750 лв. | 1418 € / 2773 лв. | 1778 € / 3477 лв. | 1688 € / 3301 лв. | 2048 € / 4006 лв. | 2408 € / 4710 лв. | 2036 € / 3983 лв. | 2408 € / 4710 лв. | 2048 € / 4006 лв. | 2706 € / 5293 лв. | 3067 € / 5998 лв. | 3427 € / 6702 лв. | 3035 € / 5936 лв. | 3047 € / 5959 лв. | 3407 € / 6664 лв. |
| 29.10.2026 | All Inclusive | 1018 € / 1992 лв. | 1406 € / 2750 лв. | 1418 € / 2773 лв. | 1778 € / 3477 лв. | 1688 € / 3301 лв. | 2048 € / 4006 лв. | 2408 € / 4710 лв. | 2036 € / 3983 лв. | 2408 € / 4710 лв. | 2048 € / 4006 лв. | 2706 € / 5293 лв. | 3067 € / 5998 лв. | 3427 € / 6702 лв. | 3035 € / 5936 лв. | 3047 € / 5959 лв. | 3407 € / 6664 лв. |

Facebook