![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от Варна - ПРОЛЕТ 2026
Цени от
925 €
/ 1809 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Дати на отпътуване
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-5.99) | 1 възр. + дете (6-11.99) | 1 възр. + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 1 възр. + 2дете (6-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-5.99) | 2 възр. + дете (6-11.99) |
| 06.04.2026 | All Inclusive | 1310 € / 2563 лв. | 1753 € / 3428 лв. | 1857 € / 3632 лв. | 2178 € / 4260 лв. | 3318 € / 6489 лв. | 3639 € / 7117 лв. | 2621 € / 5126 лв. | 3021 € / 5908 лв. | 3342 € / 6537 лв. |
| 20.04.2026 | All Inclusive | 1175 € / 2298 лв. | 1609 € / 3146 лв. | 1595 € / 3120 лв. | 1916 € / 3748 лв. | 2921 € / 5712 лв. | 3242 € / 6340 лв. | 2350 € / 4596 лв. | 2633 € / 5149 лв. | 2954 € / 5777 лв. |
| 04.05.2026 | All Inclusive | 925 € / 1809 лв. | 1850 € / 3618 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-5.99) | 1 възр. + дете (6-11.99) | 1 възр. + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 1 възр. + 2дете (6-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-5.99) | 2 възр. + дете (6-11.99) |
| 06.04.2026 | All Inclusive | 1337 € / 2615 лв. | 1854 € / 3627 лв. | 1958 € / 3829 лв. | 2279 € / 4458 лв. | 3448 € / 6744 лв. | 3769 € / 7372 лв. | 2674 € / 5230 лв. | 3074 € / 6012 лв. | 3395 € / 6641 лв. |
| 20.04.2026 | All Inclusive | 1202 € / 2351 лв. | 1708 € / 3341 лв. | 1694 € / 3314 лв. | 2016 € / 3943 лв. | 3049 € / 5964 лв. | 3370 € / 6592 лв. | 2404 € / 4701 лв. | 2686 € / 5253 лв. | 3007 € / 5881 лв. |
| 04.05.2026 | All Inclusive | 944 € / 1846 лв. | 1887 € / 3691 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-5.99) | 1 възр. + дете (6-11.99) | 1 възр. + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 1 възр. + 2дете (6-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-5.99) | 2 възр. + дете (6-11.99) |
| 06.04.2026 | All Inclusive | 1364 € / 2667 лв. | 1898 € / 3712 лв. | 2001 € / 3914 лв. | 2322 € / 4542 лв. | 3517 € / 6879 лв. | 3839 € / 7508 лв. | 2727 € / 5334 лв. | 3127 € / 6116 лв. | 3449 € / 6745 лв. |
| 20.04.2026 | All Inclusive | 1229 € / 2403 лв. | 1751 € / 3425 лв. | 1737 € / 3398 лв. | 2058 € / 4026 лв. | 3119 € / 6100 лв. | 3439 € / 6727 лв. | 2457 € / 4805 лв. | 2739 € / 5357 лв. | 3060 € / 5985 лв. |
| 04.05.2026 | All Inclusive | 963 € / 1884 лв. | 1926 € / 3767 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-5.99) | 2 възр. + дете (6-11.99) | 2 възр. + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 2 възр. + 2дете (6-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-5.99) | 3 възр. + дете (6-11.99) |
| 06.04.2026 | All Inclusive | 1364 € / 2667 лв. | 2727 € / 5334 лв. | 3127 € / 6116 лв. | 3449 € / 6745 лв. | 4491 € / 8784 лв. | 4812 € / 9412 лв. | 4081 € / 7981 лв. | 4480 € / 8763 лв. | 4802 € / 9392 лв. |
| 20.04.2026 | All Inclusive | 1229 € / 2403 лв. | 2457 € / 4805 лв. | 2739 € / 5357 лв. | 3060 € / 5985 лв. | 3968 € / 7760 лв. | 4289 € / 8388 лв. | 3674 € / 7186 лв. | 3956 € / 7738 лв. | 4278 € / 8367 лв. |
| 04.05.2026 | All Inclusive | 963 € / 1884 лв. | 1926 € / 3767 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-5.99) | 1 възр. + дете (6-11.99) | 1 възр. + дете (6-11.99) + дете (0-5.99) | 1 възр. + 2дете (6-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-5.99) | 2 възр. + дете (6-11.99) |
| 06.04.2026 | All Inclusive | 1444 € / 2824 лв. | 2026 € / 3962 лв. | 2130 € / 4165 лв. | 2451 € / 4793 лв. | 3725 € / 7286 лв. | 4047 € / 7915 лв. | 2887 € / 5647 лв. | 3288 € / 6430 лв. | 3609 € / 7058 лв. |
| 20.04.2026 | All Inclusive | 1308 € / 2559 лв. | 1880 € / 3677 лв. | 1866 € / 3649 лв. | 2187 € / 4277 лв. | 3326 € / 6506 лв. | 3648 € / 7134 лв. | 2617 € / 5118 лв. | 2899 € / 5670 лв. | 3221 € / 6299 лв. |
| 04.05.2026 | All Inclusive | 1021 € / 1996 лв. | 2041 € / 3991 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-12.99) | 1 възр. + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-12.99) | 2 възр. | 2 възр. + 2дете (2-12.99) | 2 възр. + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (0-1.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-12.99) |
| 06.04.2026 | All Inclusive | 1376 € / 2692 лв. | 2095 € / 4098 лв. | 2410 € / 4714 лв. | 2661 € / 5205 лв. | 3443 € / 6734 лв. | 2753 € / 5384 лв. | 4498 € / 8797 лв. | 3715 € / 7266 лв. | 3836 € / 7502 лв. | 4089 € / 7998 лв. | 4340 € / 8489 лв. | 4801 € / 9389 лв. |
| 20.04.2026 | All Inclusive | 1227 € / 2399 лв. | 1822 € / 3563 лв. | 2137 € / 4179 лв. | 2270 € / 4440 лв. | 3046 € / 5958 лв. | 2453 € / 4797 лв. | 3956 € / 7738 лв. | 3180 € / 6219 лв. | 3300 € / 6455 лв. | 3660 € / 7158 лв. | 3793 € / 7419 лв. | 4253 € / 8319 лв. |

Facebook