![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от София - есен 2025
Цени от
1884 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-12.99) | 1 възр + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр |
| 08.11.2025 | All Inclusive | 1884 лв. / 963 € | 2536 лв. / 1297 € | 2613 лв. / 1336 € | 3136 лв. / 1603 € | 3710 лв. / 1897 € | 3768 лв. / 1927 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-12.99) | 1 възр + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-12.99) | 2 възр | 2 възр + 2дете (2-12.99) | 2 възр + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (0-1.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) | 3 възр + дете (2-12.99) |
| 08.11.2025 | All Inclusive | 1980 лв. / 1012 € | 2756 лв. / 1409 € | 3279 лв. / 1677 € | 3852 лв. / 1970 € | 4581 лв. / 2342 € | 3959 лв. / 2024 € | 6096 лв. / 3117 € | 5629 лв. / 2878 € | 4633 лв. / 2369 € | 5695 лв. / 2912 € | 5772 лв. / 2951 € | 6532 лв. / 3340 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-12.99) | 1 възр + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр |
| 08.11.2025 | All Inclusive | 1980 лв. / 1012 € | 2678 лв. / 1369 € | 2756 лв. / 1409 € | 3279 лв. / 1677 € | 3852 лв. / 1970 € | 3959 лв. / 2024 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-12.99) | 1 възр + 2дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-12.99) | 2 възр | 2 възр + дете (2-12.99) | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-12.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) | 3 възр + дете (2-12.99) |
| 11.10.2025 | All Inclusive | 2398 лв. / 1226 € | 3555 лв. / 1818 € | 4171 лв. / 2133 € | 4399 лв. / 2249 € | 5015 лв. / 2564 € | 5943 лв. / 3039 € | 4795 лв. / 2452 € | 5949 лв. / 3042 € | 5055 лв. / 2585 € | 5928 лв. / 3031 € | 7098 лв. / 3629 € | 7722 лв. / 3948 € | 7150 лв. / 3656 € | 7411 лв. / 3789 € | 8304 лв. / 4246 € |
| 18.10.2025 | All Inclusive | 2328 лв. / 1190 € | 3415 лв. / 1746 € | 4031 лв. / 2061 € | 4189 лв. / 2142 € | 4805 лв. / 2457 € | 5733 лв. / 2931 € | 4655 лв. / 2380 € | 5739 лв. / 2934 € | 4845 лв. / 2477 € | 5648 лв. / 2888 € | 6818 лв. / 3486 € | 7442 лв. / 3805 € | 6940 лв. / 3548 € | 7131 лв. / 3646 € | 8024 лв. / 4103 € |
| 25.10.2025 | All Inclusive | 2105 лв. / 1076 € | 3093 лв. / 1581 € | 3648 лв. / 1865 € | 3800 лв. / 1943 € | 4354 лв. / 2226 € | 5190 лв. / 2654 € | 4209 лв. / 2152 € | 5195 лв. / 2656 € | 4390 лв. / 2245 € | 5123 лв. / 2619 € | 6176 лв. / 3158 € | 6738 лв. / 3445 € | 6276 лв. / 3209 € | 6458 лв. / 3302 € | 7262 лв. / 3713 € |
| 01.11.2025 | All Inclusive | 2228 лв. / 1139 € | 3215 лв. / 1644 € | 3831 лв. / 1959 € | 3889 лв. / 1988 € | 4505 лв. / 2303 € | 5433 лв. / 2778 € | 4455 лв. / 2278 € | 5439 лв. / 2781 € | 4545 лв. / 2324 € | 5248 лв. / 2683 € | 6418 лв. / 3281 € | 7042 лв. / 3601 € | 6640 лв. / 3395 € | 6731 лв. / 3442 € | 7624 лв. / 3898 € |
| 08.11.2025 | All Inclusive | 2072 лв. / 1059 € | 2990 лв. / 1529 € | 3563 лв. / 1822 € | 3617 лв. / 1849 € | 4190 лв. / 2142 € | 5053 лв. / 2584 € | 4143 лв. / 2118 € | 5058 лв. / 2586 € | 4227 лв. / 2161 € | 4881 лв. / 2496 € | 5969 лв. / 3052 € | 6549 лв. / 3348 € | 6175 лв. / 3157 € | 6260 лв. / 3201 € | 7090 лв. / 3625 € |
| 15.11.2025 | All Inclusive | 2228 лв. / 1139 € | 3215 лв. / 1644 € | 3831 лв. / 1959 € | 3889 лв. / 1988 € | 4505 лв. / 2303 € | 5433 лв. / 2778 € | 4455 лв. / 2278 € | 5439 лв. / 2781 € | 4545 лв. / 2324 € | 5248 лв. / 2683 € | 6418 лв. / 3281 € | 7042 лв. / 3601 € | 6640 лв. / 3395 € | 6731 лв. / 3442 € | 7624 лв. / 3898 € |
| 24.11.2025 | All Inclusive | 2228 лв. / 1139 € | 3215 лв. / 1644 € | 3831 лв. / 1959 € | 3889 лв. / 1988 € | 4505 лв. / 2303 € | 5433 лв. / 2778 € | 4455 лв. / 2278 € | 5439 лв. / 2781 € | 4545 лв. / 2324 € | 5248 лв. / 2683 € | 6418 лв. / 3281 € | 7042 лв. / 3601 € | 6640 лв. / 3395 € | 6731 лв. / 3442 € | 7624 лв. / 3898 € |
| 11.12.2025 | All Inclusive | 2228 лв. / 1139 € | 3215 лв. / 1644 € | 3831 лв. / 1959 € | 3889 лв. / 1988 € | 4505 лв. / 2303 € | 5433 лв. / 2778 € | 4455 лв. / 2278 € | 5439 лв. / 2781 € | 4545 лв. / 2324 € | 5248 лв. / 2683 € | 6418 лв. / 3281 € | 7042 лв. / 3601 € | 6640 лв. / 3395 € | 6731 лв. / 3442 € | 7624 лв. / 3898 € |
| 19.12.2025 | All Inclusive | 2425 лв. / 1240 € | 3411 лв. / 1744 € | 4027 лв. / 2059 € | 4085 лв. / 2089 € | 4701 лв. / 2404 € | 5630 лв. / 2879 € | 4849 лв. / 2479 € | 5833 лв. / 2982 € | 4940 лв. / 2526 € | 5642 лв. / 2885 € | 6813 лв. / 3483 € | 7435 лв. / 3801 € | 7033 лв. / 3596 € | 7124 лв. / 3642 € | 8017 лв. / 4099 € |

Facebook