![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от София - есен 2025
Цени от
1894 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-12.99) | 1 възр + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр |
| 22.11.2025 | All Inclusive | 1894 лв. / 968 € | 2539 лв. / 1298 € | 2623 лв. / 1341 € | 3195 лв. / 1634 € | 3822 лв. / 1954 € | 3788 лв. / 1937 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-12.99) | 1 възр + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-12.99) | 2 възр | 2 възр + 2дете (2-12.99) | 2 възр + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (0-1.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) | 3 възр + дете (2-12.99) |
| 22.11.2025 | All Inclusive | 1999 лв. / 1022 € | 2781 лв. / 1422 € | 3354 лв. / 1715 € | 3980 лв. / 2035 € | 4709 лв. / 2408 € | 3997 лв. / 2044 € | 6267 лв. / 3204 € | 5823 лв. / 2977 € | 4735 лв. / 2421 € | 5764 лв. / 2947 € | 5849 лв. / 2991 € | 6679 лв. / 3415 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-12.99) | 1 възр + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр |
| 22.11.2025 | All Inclusive | 1999 лв. / 1022 € | 2696 лв. / 1378 € | 2781 лв. / 1422 € | 3354 лв. / 1715 € | 3980 лв. / 2035 € | 3997 лв. / 2044 € |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-12.99) | 1 възр + 2дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-12.99) | 2 възр | 2 възр + дете (2-12.99) | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-12.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) | 3 възр + дете (2-12.99) |
| 04.10.2025 | All Inclusive | 2305 лв. / 1179 € | 3375 лв. / 1726 € | 3991 лв. / 2041 € | 4149 лв. / 2121 € | 4765 лв. / 2436 € | 5677 лв. / 2903 € | 4610 лв. / 2357 € | 5694 лв. / 2911 € | 4801 лв. / 2455 € | 5603 лв. / 2865 € | 6774 лв. / 3463 € | 7380 лв. / 3773 € | 6861 лв. / 3508 € | 7052 лв. / 3606 € | 7945 лв. / 4062 € |
| 18.10.2025 | All Inclusive | 2228 лв. / 1139 € | 3215 лв. / 1644 € | 3831 лв. / 1959 € | 3889 лв. / 1988 € | 4505 лв. / 2303 € | 5433 лв. / 2778 € | 4455 лв. / 2278 € | 5439 лв. / 2781 € | 4545 лв. / 2324 € | 5248 лв. / 2683 € | 6418 лв. / 3281 € | 7042 лв. / 3601 € | 6640 лв. / 3395 € | 6731 лв. / 3442 € | 7624 лв. / 3898 € |
| 25.10.2025 | All Inclusive | 2228 лв. / 1139 € | 3215 лв. / 1644 € | 3831 лв. / 1959 € | 3889 лв. / 1988 € | 4505 лв. / 2303 € | 5433 лв. / 2778 € | 4455 лв. / 2278 € | 5439 лв. / 2781 € | 4545 лв. / 2324 € | 5248 лв. / 2683 € | 6418 лв. / 3281 € | 7042 лв. / 3601 € | 6640 лв. / 3395 € | 6731 лв. / 3442 € | 7624 лв. / 3898 € |
| 01.11.2025 | All Inclusive | 2005 лв. / 1025 € | 2893 лв. / 1479 € | 3448 лв. / 1763 € | 3500 лв. / 1790 € | 4054 лв. / 2073 € | 4890 лв. / 2500 € | 4009 лв. / 2050 € | 4895 лв. / 2503 € | 4090 лв. / 2091 € | 4723 лв. / 2415 € | 5776 лв. / 2953 € | 6338 лв. / 3241 € | 5976 лв. / 3055 € | 6058 лв. / 3097 € | 6862 лв. / 3508 € |
| 08.11.2025 | All Inclusive | 2005 лв. / 1025 € | 2893 лв. / 1479 € | 3448 лв. / 1763 € | 3500 лв. / 1790 € | 4054 лв. / 2073 € | 4890 лв. / 2500 € | 4009 лв. / 2050 € | 4895 лв. / 2503 € | 4090 лв. / 2091 € | 4723 лв. / 2415 € | 5776 лв. / 2953 € | 6338 лв. / 3241 € | 5976 лв. / 3055 € | 6058 лв. / 3097 € | 6862 лв. / 3508 € |
| 15.11.2025 | All Inclusive | 2228 лв. / 1139 € | 3215 лв. / 1644 € | 3831 лв. / 1959 € | 3889 лв. / 1988 € | 4505 лв. / 2303 € | 5433 лв. / 2778 € | 4455 лв. / 2278 € | 5439 лв. / 2781 € | 4545 лв. / 2324 € | 5248 лв. / 2683 € | 6418 лв. / 3281 € | 7042 лв. / 3601 € | 6640 лв. / 3395 € | 6731 лв. / 3442 € | 7624 лв. / 3898 € |
| 25.11.2025 | All Inclusive | 2228 лв. / 1139 € | 3215 лв. / 1644 € | 3831 лв. / 1959 € | 3889 лв. / 1988 € | 4505 лв. / 2303 € | 5433 лв. / 2778 € | 4455 лв. / 2278 € | 5439 лв. / 2781 € | 4545 лв. / 2324 € | 5248 лв. / 2683 € | 6418 лв. / 3281 € | 7042 лв. / 3601 € | 6640 лв. / 3395 € | 6731 лв. / 3442 € | 7624 лв. / 3898 € |
| 12.12.2025 | All Inclusive | 2228 лв. / 1139 € | 3215 лв. / 1644 € | 3831 лв. / 1959 € | 3889 лв. / 1988 € | 4505 лв. / 2303 € | 5433 лв. / 2778 € | 4455 лв. / 2278 € | 5439 лв. / 2781 € | 4545 лв. / 2324 € | 5248 лв. / 2683 € | 6418 лв. / 3281 € | 7042 лв. / 3601 € | 6640 лв. / 3395 € | 6731 лв. / 3442 € | 7624 лв. / 3898 € |

Facebook