![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
Почивка на о-в Крит 2026 с включени екскурзии и директен полет от София
Цени от
862 €
/ 1686 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Дати на отпътуване
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 3 възр. |
| 14.06.2026 | BB | 862 € / 1686 лв. | 1238 € / 2422 лв. | 1724 € / 3372 лв. | 2560 € / 5007 лв. |
| 21.06.2026 | BB | 882 € / 1726 лв. | 1294 € / 2531 лв. | 1764 € / 3451 лв. | 2600 € / 5086 лв. |
| 28.06.2026 | BB | 931 € / 1821 лв. | 1433 € / 2802 лв. | 1862 € / 3642 лв. | 2699 € / 5279 лв. |
| 05.07.2026 | BB | 943 € / 1844 лв. | 1464 € / 2864 лв. | 1886 € / 3688 лв. | 2722 € / 5324 лв. |
| 23.08.2026 | BB | 1000 € / 1956 лв. | 1620 € / 3169 лв. | 2000 € / 3912 лв. | 2837 € / 5549 лв. |
| 30.08.2026 | BB | 931 € / 1821 лв. | 1433 € / 2802 лв. | 1862 € / 3642 лв. | 2699 € / 5279 лв. |
| 06.09.2026 | BB | 931 € / 1821 лв. | 1433 € / 2802 лв. | 1862 € / 3642 лв. | 2699 € / 5279 лв. |
| 13.09.2026 | BB | 931 € / 1821 лв. | 1433 € / 2802 лв. | 1862 € / 3642 лв. | 2699 € / 5279 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 3 възр. |
| 14.06.2026 | BB | 951 € / 1860 лв. | 1543 € / 3017 лв. | 1901 € / 3719 лв. | 2645 € / 5174 лв. |
| 21.06.2026 | BB | 970 € / 1898 лв. | 1603 € / 3135 лв. | 1941 € / 3796 лв. | 2690 € / 5262 лв. |
| 28.06.2026 | BB | 1020 € / 1995 лв. | 1751 € / 3424 лв. | 2040 € / 3990 лв. | 2804 € / 5485 лв. |
| 05.07.2026 | BB | 1031 € / 2017 лв. | 1785 € / 3492 лв. | 2063 € / 4034 лв. | 2831 € / 5536 лв. |
| 23.08.2026 | BB | 1089 € / 2129 лв. | 1957 € / 3827 лв. | 2177 € / 4258 лв. | 2962 € / 5794 лв. |
| 30.08.2026 | BB | 1020 € / 1995 лв. | 1751 € / 3424 лв. | 2040 € / 3990 лв. | 2804 € / 5485 лв. |
| 06.09.2026 | BB | 1020 € / 1995 лв. | 1751 € / 3424 лв. | 2040 € / 3990 лв. | 2804 € / 5485 лв. |
| 13.09.2026 | BB | 1020 € / 1995 лв. | 1751 € / 3424 лв. | 2040 € / 3990 лв. | 2804 € / 5485 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 4 възр. |
| 14.06.2026 | BB | 1031 € / 2016 лв. | 2062 € / 4032 лв. | 3597 € / 7035 лв. |
| 21.06.2026 | BB | 1069 € / 2090 лв. | 2137 € / 4180 лв. | 3695 € / 7226 лв. |
| 28.06.2026 | BB | 1163 € / 2275 лв. | 2326 € / 4549 лв. | 3940 € / 7706 лв. |
| 05.07.2026 | BB | 1186 € / 2320 лв. | 2372 € / 4640 лв. | 4001 € / 7825 лв. |
| 23.08.2026 | BB | 1304 € / 2550 лв. | 2607 € / 5099 лв. | 4306 € / 8421 лв. |
| 30.08.2026 | BB | 1163 € / 2275 лв. | 2326 € / 4549 лв. | 3940 € / 7706 лв. |
| 06.09.2026 | BB | 1163 € / 2275 лв. | 2326 € / 4549 лв. | 3940 € / 7706 лв. |
| 13.09.2026 | BB | 1163 € / 2275 лв. | 2326 € / 4549 лв. | 3940 € / 7706 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 3 възр. | 4 възр. |
| 14.06.2026 | BB | 1286 € / 2516 лв. | 2572 € / 5031 лв. | 3415 € / 6680 лв. | 4260 € / 8332 лв. |
| 21.06.2026 | BB | 1326 € / 2594 лв. | 2652 € / 5187 лв. | 3508 € / 6862 лв. | 4364 € / 8536 лв. |
| 28.06.2026 | BB | 1427 € / 2790 лв. | 2853 € / 5579 лв. | 3739 € / 7313 лв. | 4625 € / 9045 лв. |
| 05.07.2026 | BB | 1452 € / 2839 лв. | 2903 € / 5678 лв. | 3797 € / 7426 лв. | 4692 € / 9176 лв. |
| 23.08.2026 | BB | 1578 € / 3087 лв. | 3157 € / 6174 лв. | 4088 € / 7995 лв. | 5021 € / 9820 лв. |
| 30.08.2026 | BB | 1427 € / 2790 лв. | 2853 € / 5579 лв. | 3739 € / 7313 лв. | 4625 € / 9045 лв. |
| 06.09.2026 | BB | 1427 € / 2790 лв. | 2853 € / 5579 лв. | 3739 € / 7313 лв. | 4625 € / 9045 лв. |
| 13.09.2026 | BB | 1427 € / 2790 лв. | 2853 € / 5579 лв. | 3739 € / 7313 лв. | 4625 € / 9045 лв. |

Facebook