![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
Почивка на о-в Крит 2026 с директен полет от София
Цени от
585 €
/ 1145 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Дати на отпътуване
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 3 възр. |
| 14.06.2026 | BB | 585 € / 1145 лв. | 908 € / 1775 лв. | 1171 € / 2290 лв. | 1734 € / 3392 лв. |
| 21.06.2026 | BB | 603 € / 1179 лв. | 956 € / 1869 лв. | 1205 € / 2357 лв. | 1768 € / 3458 лв. |
| 28.06.2026 | BB | 752 € / 1471 лв. | 1254 € / 2452 лв. | 1504 € / 2942 лв. | 2162 € / 4229 лв. |
| 05.07.2026 | BB | 764 € / 1494 лв. | 1285 € / 2514 лв. | 1527 € / 2987 лв. | 2184 € / 4272 лв. |
| 23.08.2026 | BB | 821 € / 1606 лв. | 1441 € / 2819 лв. | 1642 € / 3211 лв. | 2299 € / 4496 лв. |
| 30.08.2026 | BB | 752 € / 1471 лв. | 1254 € / 2452 лв. | 1504 € / 2942 лв. | 2162 € / 4229 лв. |
| 06.09.2026 | BB | 752 € / 1471 лв. | 1254 € / 2452 лв. | 1504 € / 2942 лв. | 2162 € / 4229 лв. |
| 13.09.2026 | BB | 752 € / 1471 лв. | 1254 € / 2452 лв. | 1504 € / 2942 лв. | 2162 € / 4229 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 2 възр. | 3 възр. |
| 14.06.2026 | BB | 662 € / 1294 лв. | 1169 € / 2287 лв. | 1323 € / 2588 лв. | 1807 € / 3534 лв. |
| 21.06.2026 | BB | 678 € / 1327 лв. | 1220 € / 2387 лв. | 1356 € / 2653 лв. | 1845 € / 3609 лв. |
| 28.06.2026 | BB | 841 € / 1645 лв. | 1572 € / 3074 лв. | 1682 € / 3290 лв. | 2267 € / 4433 лв. |
| 05.07.2026 | BB | 852 € / 1667 лв. | 1606 € / 3142 лв. | 1705 € / 3334 лв. | 2293 € / 4485 лв. |
| 23.08.2026 | BB | 910 € / 1779 лв. | 1777 € / 3476 лв. | 1819 € / 3558 лв. | 2424 € / 4741 лв. |
| 30.08.2026 | BB | 841 € / 1645 лв. | 1572 € / 3074 лв. | 1682 € / 3290 лв. | 2267 € / 4433 лв. |
| 06.09.2026 | BB | 841 € / 1645 лв. | 1572 € / 3074 лв. | 1682 € / 3290 лв. | 2267 € / 4433 лв. |
| 13.09.2026 | BB | 841 € / 1645 лв. | 1572 € / 3074 лв. | 1682 € / 3290 лв. | 2267 € / 4433 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 4 възр. |
| 14.06.2026 | BB | 730 € / 1428 лв. | 1460 € / 2855 лв. | 2469 € / 4828 лв. |
| 21.06.2026 | BB | 762 € / 1491 лв. | 1524 € / 2981 лв. | 2553 € / 4993 лв. |
| 28.06.2026 | BB | 984 € / 1924 лв. | 1967 € / 3848 лв. | 3223 € / 6304 лв. |
| 05.07.2026 | BB | 1007 € / 1970 лв. | 2014 € / 3940 лв. | 3285 € / 6424 лв. |
| 23.08.2026 | BB | 1125 € / 2200 лв. | 2249 € / 4399 лв. | 3590 € / 7021 лв. |
| 30.08.2026 | BB | 984 € / 1924 лв. | 1967 € / 3848 лв. | 3223 € / 6304 лв. |
| 06.09.2026 | BB | 984 € / 1924 лв. | 1967 € / 3848 лв. | 3223 € / 6304 лв. |
| 13.09.2026 | BB | 984 € / 1924 лв. | 1967 € / 3848 лв. | 3223 € / 6304 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 3 възр. | 4 възр. |
| 14.06.2026 | BB | 949 € / 1856 лв. | 1897 € / 3711 лв. | 2467 € / 4826 лв. | 3038 € / 5941 лв. |
| 21.06.2026 | BB | 983 € / 1923 лв. | 1966 € / 3845 лв. | 2547 € / 4981 лв. | 3127 € / 6116 лв. |
| 28.06.2026 | BB | 1248 € / 2440 лв. | 2495 € / 4879 лв. | 3202 € / 6262 лв. | 3909 € / 7645 лв. |
| 05.07.2026 | BB | 1273 € / 2489 лв. | 2545 € / 4978 лв. | 3260 € / 6376 лв. | 3975 € / 7774 лв. |
| 23.08.2026 | BB | 1399 € / 2737 лв. | 2798 € / 5473 лв. | 3551 € / 6945 лв. | 4303 € / 8416 лв. |
| 30.08.2026 | BB | 1248 € / 2440 лв. | 2495 € / 4879 лв. | 3202 € / 6262 лв. | 3909 € / 7645 лв. |
| 06.09.2026 | BB | 1248 € / 2440 лв. | 2495 € / 4879 лв. | 3202 € / 6262 лв. | 3909 € / 7645 лв. |
| 13.09.2026 | BB | 1248 € / 2440 лв. | 2495 € / 4879 лв. | 3202 € / 6262 лв. | 3909 € / 7645 лв. |

Facebook