![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
Почивка на о-в Крит 2026 с директен полет от София
Цени от
812 €
/ 1588 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Дати на отпътуване
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-8.99) | 2 възр. + дете (9-13.99) | 3 възр. |
| 14.06.2026 | All Inclusive | 812 € / 1588 лв. | 1623 € / 3175 лв. | 1692 € / 3309 лв. | 2030 € / 3971 лв. | 2314 € / 4526 лв. | 2314 € / 4526 лв. |
| 21.06.2026 | All Inclusive | 812 € / 1588 лв. | 1623 € / 3175 лв. | 1692 € / 3309 лв. | 2030 € / 3971 лв. | 2314 € / 4526 лв. | 2314 € / 4526 лв. |
| 28.06.2026 | All Inclusive | 947 € / 1852 лв. | 1894 € / 3704 лв. | 1974 € / 3860 лв. | 2369 € / 4633 лв. | 2700 € / 5280 лв. | 2700 € / 5280 лв. |
| 05.07.2026 | All Inclusive | 1041 € / 2036 лв. | 2082 € / 4072 лв. | 2162 € / 4229 лв. | 2557 € / 5002 лв. | 2953 € / 5775 лв. | 2953 € / 5775 лв. |
| 23.08.2026 | All Inclusive | 994 € / 1944 лв. | 1987 € / 3887 лв. | 2068 € / 4045 лв. | 2463 € / 4818 лв. | 2826 € / 5527 лв. | 2826 € / 5527 лв. |
| 30.08.2026 | All Inclusive | 947 € / 1852 лв. | 1894 € / 3704 лв. | 1974 € / 3860 лв. | 2369 € / 4633 лв. | 2700 € / 5280 лв. | 2700 € / 5280 лв. |
| 06.09.2026 | All Inclusive | 947 € / 1852 лв. | 1894 € / 3704 лв. | 1974 € / 3860 лв. | 2369 € / 4633 лв. | 2700 € / 5280 лв. | 2700 € / 5280 лв. |
| 13.09.2026 | All Inclusive | 947 € / 1852 лв. | 1894 € / 3704 лв. | 1974 € / 3860 лв. | 2369 € / 4633 лв. | 2700 € / 5280 лв. | 2700 € / 5280 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-8.99) | 2 възр. + дете (9-13.99) | 3 възр. |
| 14.06.2026 | All Inclusive | 849 € / 1660 лв. | 1697 € / 3320 лв. | 1766 € / 3454 лв. | 2104 € / 4116 лв. | 2413 € / 4720 лв. | 2413 € / 4720 лв. |
| 21.06.2026 | All Inclusive | 849 € / 1660 лв. | 1697 € / 3320 лв. | 1766 € / 3454 лв. | 2104 € / 4116 лв. | 2413 € / 4720 лв. | 2413 € / 4720 лв. |
| 28.06.2026 | All Inclusive | 990 € / 1937 лв. | 1980 € / 3873 лв. | 2061 € / 4030 лв. | 2455 € / 4802 лв. | 2816 € / 5507 лв. | 2816 € / 5507 лв. |
| 05.07.2026 | All Inclusive | 1101 € / 2154 лв. | 2202 € / 4307 лв. | 2283 € / 4465 лв. | 2678 € / 5238 лв. | 3116 € / 6095 лв. | 3116 € / 6095 лв. |
| 23.08.2026 | All Inclusive | 1046 € / 2045 лв. | 2091 € / 4090 лв. | 2171 € / 4247 лв. | 2567 € / 5020 лв. | 2967 € / 5802 лв. | 2967 € / 5802 лв. |
| 30.08.2026 | All Inclusive | 990 € / 1937 лв. | 1980 € / 3873 лв. | 2061 € / 4030 лв. | 2455 € / 4802 лв. | 2816 € / 5507 лв. | 2816 € / 5507 лв. |
| 06.09.2026 | All Inclusive | 990 € / 1937 лв. | 1980 € / 3873 лв. | 2061 € / 4030 лв. | 2455 € / 4802 лв. | 2816 € / 5507 лв. | 2816 € / 5507 лв. |
| 13.09.2026 | All Inclusive | 990 € / 1937 лв. | 1980 € / 3873 лв. | 2061 € / 4030 лв. | 2455 € / 4802 лв. | 2816 € / 5507 лв. | 2816 € / 5507 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-8.99) | 2 възр. + дете (9-13.99) | 3 възр. | 4 възр. |
| 14.06.2026 | All Inclusive | 995 € / 1947 лв. | 1990 € / 3893 лв. | 2058 € / 4026 лв. | 2397 € / 4689 лв. | 2633 € / 5149 лв. | 2633 € / 5149 лв. | 3451 € / 6750 лв. |
| 21.06.2026 | All Inclusive | 995 € / 1947 лв. | 1990 € / 3893 лв. | 2058 € / 4026 лв. | 2397 € / 4689 лв. | 2633 € / 5149 лв. | 2633 € / 5149 лв. | 3451 € / 6750 лв. |
| 28.06.2026 | All Inclusive | 1161 € / 2271 лв. | 2322 € / 4542 лв. | 2402 € / 4697 лв. | 2797 € / 5471 лв. | 3071 € / 6007 лв. | 3071 € / 6007 лв. | 4026 € / 7875 лв. |
| 05.07.2026 | All Inclusive | 1299 € / 2541 лв. | 2598 € / 5082 лв. | 2679 € / 5239 лв. | 3074 € / 6013 лв. | 3404 € / 6657 лв. | 3404 € / 6657 лв. | 4456 € / 8715 лв. |
| 23.08.2026 | All Inclusive | 1230 € / 2406 лв. | 2460 € / 4811 лв. | 2541 € / 4969 лв. | 2935 € / 5741 лв. | 3238 € / 6333 лв. | 3238 € / 6333 лв. | 4241 € / 8295 лв. |
| 30.08.2026 | All Inclusive | 1161 € / 2271 лв. | 2322 € / 4542 лв. | 2402 € / 4697 лв. | 2797 € / 5471 лв. | 3071 € / 6007 лв. | 3071 € / 6007 лв. | 4026 € / 7875 лв. |
| 06.09.2026 | All Inclusive | 1161 € / 2271 лв. | 2322 € / 4542 лв. | 2402 € / 4697 лв. | 2797 € / 5471 лв. | 3071 € / 6007 лв. | 3071 € / 6007 лв. | 4026 € / 7875 лв. |
| 13.09.2026 | All Inclusive | 1161 € / 2271 лв. | 2322 € / 4542 лв. | 2402 € / 4697 лв. | 2797 € / 5471 лв. | 3071 € / 6007 лв. | 3071 € / 6007 лв. | 4026 € / 7875 лв. |

Facebook