Уважаеми клиенти и приятели, офиса на Алма Холидейз е отворен с работно време от 10.00ч до 17.00ч., e-mail sofia@almaholidays.net и bulgaria@almaholidays.net , ако имате въпроси, може да ни пишете мейл или да ни се обадите по телефона! Бъдете здрави! Очакваме Ви, за нови пътешествия и предизвикателства!
Domina Coral Bay Resort Standard
All Inclusive Почивка в Шарм ел Шейх - есен 2025 - полет от Пловдив - полет ден Сряда
Domina Coral Bay Resort Standard
Цени от
966 лв.
Изхранване
All Inclusive
Транспорт
Самолет
Продължителност
8 дни / 7 нощувки
Описание

Обобщена информация:

Domina Coral Bey Resort 5* Това е най-големия комплекс на територията на Шарм Ел Шейх с площ над 1000 000 кв.м разпределени в 6 квартала. Предвижването е с колички. Нашите туристи се настаняват в квартал Oazis или Bella Vista в стандартни стаи, като 90 % от тях са с гледка море или басейн . Настаняване на дете или трети възрастен е на разтегателен диван. 
Мини бар зареден с напитки еднократно и след това само с вода ежедневно. 
Wi Fi безплатно на цялата територия. Хотелът предлага анимация и богата шоу програма на италианси и руски език. На територията на хотела има ветиринарен център,медицински център, множество магазинчета и аптека
Хотелът разполага с огромен Спа център, солено езеро, солени басейни в морето. Плажът -широк пясъчен с понтони,има и хубав риф.
 
Хотел:
Този крайбрежен хотелски комплекс предлага 1800-метрова ивица коралов пясъчен плаж. Хотел Domina Coral Bay разполага с луксозни помещения за настаняване, 7 открити басейна.
  • 3 основни ресторанта;
  • 8 а-ла-карт ресторанта;
  • 12 бара;
  • 7 открити басейна;
  • Пясъчен плаж.
 
Стаи:
Всички стаи и суити са модерно обзаведени и разполагат с телевизор и балкон с изглед към басейна или морето. Самостоятелните бани са с душ, сешоар и халати.
 
Ресторанти:
В Domina Coral Bay има 3 ресторанта, които сервират местни и международни ястия. Вечер гостите могат да си поръчат вкусен коктейл в някой от 12-те бара на комплекса. Допълнително хотелът разполага с 8 а-ла-карт ресторанта.
 
Допълнителни удобства:
Допълнителните удобства включват фитнес център и напълно оборудван спа център Elisir. В околностите се намират заливът Naama (5 км), a международното летище Шарм еш-Шейх е на 7 км.
 
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.

ЦЕНИ
STANDARD POOL VIEW ROOM - All Inclusive
Дата База 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-5.99) 1 възр + дете (6-13.99) 1 възр + 2дете (6-13.99) 1 възр + дете (6-13.99) + дете (2-5.99) 1 възр + дете (6-13.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (2-5.99) 1 възр + дете (2-5.99) + дете (0-1.99) 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-5.99) 2 възр + дете (6-13.99) 3 възр
03.09.2025 All Inclusive 966 лв. 986 лв. 1660 лв. 1660 лв. 2354 лв. 2354 лв. 1681 лв. 2354 лв. 1681 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 2514 лв.
10.09.2025 All Inclusive 966 лв. 986 лв. 1660 лв. 1660 лв. 2354 лв. 2354 лв. 1681 лв. 2354 лв. 1681 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 2514 лв.
17.09.2025 All Inclusive 966 лв. 986 лв. 1660 лв. 1660 лв. 2354 лв. 2354 лв. 1681 лв. 2354 лв. 1681 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 2514 лв.
24.09.2025 All Inclusive 966 лв. 986 лв. 1660 лв. 1660 лв. 2354 лв. 2354 лв. 1681 лв. 2354 лв. 1681 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 2514 лв.
01.10.2025 All Inclusive 995 лв. 1016 лв. 1690 лв. 1690 лв. 2384 лв. 2384 лв. 1711 лв. 2384 лв. 1711 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 2560 лв.
08.10.2025 All Inclusive 995 лв. 1016 лв. 1690 лв. 1690 лв. 2384 лв. 2384 лв. 1711 лв. 2384 лв. 1711 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 2560 лв.
15.10.2025 All Inclusive 995 лв. 1016 лв. 1690 лв. 1690 лв. 2384 лв. 2384 лв. 1711 лв. 2384 лв. 1711 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 2560 лв.
22.10.2025 All Inclusive 995 лв. 1016 лв. 1690 лв. 1690 лв. 2384 лв. 2384 лв. 1711 лв. 2384 лв. 1711 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 2560 лв.
29.10.2025 All Inclusive 995 лв. 1016 лв. 1690 лв. 1690 лв. 2384 лв. 2384 лв. 1711 лв. 2384 лв. 1711 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 2560 лв.
05.11.2025 All Inclusive 978 лв. 1000 лв. 1673 лв. 1673 лв. 2368 лв. 2368 лв. 1694 лв. 2368 лв. 1694 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 2533 лв.
12.11.2025 All Inclusive 966 лв. 986 лв. 1660 лв. 1660 лв. 2354 лв. 2354 лв. 1681 лв. 2354 лв. 1681 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 2514 лв.
Standard room Garden/Sea view - All Inclusive
Дата База 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-5.99) 1 възр + дете (6-13.99) 1 възр + 2дете (6-13.99) 1 възр + дете (6-13.99) + дете (2-5.99) 1 възр + дете (6-13.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (2-5.99) 1 възр + дете (2-5.99) + дете (0-1.99) 2 възр + дете (6-13.99) 2 възр + дете (2-5.99) 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (6-13.99) 2 възр + дете (6-13.99) + дете (2-5.99) 2 възр + дете (6-13.99) + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (2-5.99) 2 възр + дете (2-5.99) + дете (0-1.99) 3 възр 3 възр + дете (0-1.99) 3 възр + дете (2-5.99)
03.09.2025 All Inclusive 966 лв. 986 лв. 1660 лв. 1660 лв. 2354 лв. 2354 лв. 1681 лв. 2354 лв. 1681 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 2514 лв. 2534 лв. 3208 лв.
10.09.2025 All Inclusive 966 лв. 986 лв. 1660 лв. 1660 лв. 2354 лв. 2354 лв. 1681 лв. 2354 лв. 1681 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 2514 лв. 2534 лв. 3208 лв.
17.09.2025 All Inclusive 966 лв. 986 лв. 1660 лв. 1660 лв. 2354 лв. 2354 лв. 1681 лв. 2354 лв. 1681 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 2514 лв. 2534 лв. 3208 лв.
24.09.2025 All Inclusive 966 лв. 986 лв. 1660 лв. 1660 лв. 2354 лв. 2354 лв. 1681 лв. 2354 лв. 1681 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 2514 лв. 2534 лв. 3208 лв.
01.10.2025 All Inclusive 1157 лв. 1178 лв. 1852 лв. 1852 лв. 2546 лв. 2546 лв. 1873 лв. 2546 лв. 1873 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 2815 лв. 2837 лв. 3510 лв.
08.10.2025 All Inclusive 1157 лв. 1178 лв. 1852 лв. 1852 лв. 2546 лв. 2546 лв. 1873 лв. 2546 лв. 1873 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 2815 лв. 2837 лв. 3510 лв.
15.10.2025 All Inclusive 1157 лв. 1178 лв. 1852 лв. 1852 лв. 2546 лв. 2546 лв. 1873 лв. 2546 лв. 1873 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 2815 лв. 2837 лв. 3510 лв.
22.10.2025 All Inclusive 1157 лв. 1178 лв. 1852 лв. 1852 лв. 2546 лв. 2546 лв. 1873 лв. 2546 лв. 1873 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 2815 лв. 2837 лв. 3510 лв.
29.10.2025 All Inclusive 1157 лв. 1178 лв. 1852 лв. 1852 лв. 2546 лв. 2546 лв. 1873 лв. 2546 лв. 1873 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 2815 лв. 2837 лв. 3510 лв.
05.11.2025 All Inclusive 1157 лв. 1178 лв. 1852 лв. 1852 лв. 2546 лв. 2546 лв. 1873 лв. 2546 лв. 1873 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 2815 лв. 2837 лв. 3510 лв.
12.11.2025 All Inclusive 1157 лв. 1178 лв. 1852 лв. 1852 лв. 2546 лв. 2546 лв. 1873 лв. 2546 лв. 1873 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 2815 лв. 2837 лв. 3510 лв.
JUNIOR SUITE - All Inclusive
Дата База 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-5.99) 1 възр + дете (6-13.99) 1 възр + 2дете (6-13.99) 1 възр + дете (6-13.99) + дете (2-5.99) 1 възр + дете (6-13.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (2-5.99) 1 възр + дете (2-5.99) + дете (0-1.99) 2 възр + дете (6-13.99) 2 възр + дете (2-5.99) 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (6-13.99) 2 възр + дете (6-13.99) + дете (2-5.99) 2 възр + дете (6-13.99) + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (2-5.99) 2 възр + дете (2-5.99) + дете (0-1.99) 3 възр 3 възр + дете (0-1.99) 3 възр + дете (2-5.99)
03.09.2025 All Inclusive 1039 лв. 1061 лв. 1734 лв. 1734 лв. 2429 лв. 2429 лв. 1756 лв. 2429 лв. 1756 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 3065 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 2630 лв. 2651 лв. 3325 лв.
10.09.2025 All Inclusive 1039 лв. 1061 лв. 1734 лв. 1734 лв. 2429 лв. 2429 лв. 1756 лв. 2429 лв. 1756 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 3065 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 2630 лв. 2651 лв. 3325 лв.
17.09.2025 All Inclusive 1039 лв. 1061 лв. 1734 лв. 1734 лв. 2429 лв. 2429 лв. 1756 лв. 2429 лв. 1756 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 3065 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 2630 лв. 2651 лв. 3325 лв.
24.09.2025 All Inclusive 1039 лв. 1061 лв. 1734 лв. 1734 лв. 2429 лв. 2429 лв. 1756 лв. 2429 лв. 1756 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 3065 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 2630 лв. 2651 лв. 3325 лв.
01.10.2025 All Inclusive 1208 лв. 1229 лв. 1903 лв. 1903 лв. 2597 лв. 2597 лв. 1924 лв. 2597 лв. 1924 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 3206 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 2897 лв. 2918 лв. 3592 лв.
08.10.2025 All Inclusive 1208 лв. 1229 лв. 1903 лв. 1903 лв. 2597 лв. 2597 лв. 1924 лв. 2597 лв. 1924 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 3206 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 2897 лв. 2918 лв. 3592 лв.
15.10.2025 All Inclusive 1208 лв. 1229 лв. 1903 лв. 1903 лв. 2597 лв. 2597 лв. 1924 лв. 2597 лв. 1924 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 3206 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 2897 лв. 2918 лв. 3592 лв.
22.10.2025 All Inclusive 1208 лв. 1229 лв. 1903 лв. 1903 лв. 2597 лв. 2597 лв. 1924 лв. 2597 лв. 1924 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 3206 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 2897 лв. 2918 лв. 3592 лв.
29.10.2025 All Inclusive 1208 лв. 1229 лв. 1903 лв. 1903 лв. 2597 лв. 2597 лв. 1924 лв. 2597 лв. 1924 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 3206 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 2897 лв. 2918 лв. 3592 лв.
05.11.2025 All Inclusive 1208 лв. 1229 лв. 1903 лв. 1903 лв. 2597 лв. 2597 лв. 1924 лв. 2597 лв. 1924 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 3206 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 2897 лв. 2918 лв. 3592 лв.
12.11.2025 All Inclusive 1208 лв. 1229 лв. 1903 лв. 1903 лв. 2597 лв. 2597 лв. 1924 лв. 2597 лв. 1924 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 3206 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 2897 лв. 2918 лв. 3592 лв.
BELLA VISTA STD ROOM POOL VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-5.99) 1 възр + дете (6-13.99) 1 възр + 2дете (6-13.99) 1 възр + дете (6-13.99) + дете (2-5.99) 1 възр + дете (6-13.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (2-5.99) 1 възр + дете (2-5.99) + дете (0-1.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-5.99) 2 възр + дете (6-13.99) 3 възр
03.09.2025 All Inclusive 1207 лв. 1528 лв. 1549 лв. 2199 лв. 2199 лв. 2871 лв. 2871 лв. 2220 лв. 2871 лв. 2220 лв. 2413 лв. 2434 лв. 3085 лв. 3085 лв. 3594 лв.
10.09.2025 All Inclusive 1221 лв. 1536 лв. 1558 лв. 2231 лв. 2231 лв. 2926 лв. 2926 лв. 2252 лв. 2926 лв. 2252 лв. 2441 лв. 2461 лв. 3136 лв. 3136 лв. 3635 лв.
17.09.2025 All Inclusive 1153 лв. 1451 лв. 1471 лв. 2107 лв. 2107 лв. 2763 лв. 2763 лв. 2127 лв. 2763 лв. 2127 лв. 2305 лв. 2325 лв. 2961 лв. 2961 лв. 3433 лв.
24.09.2025 All Inclusive 1126 лв. 1417 лв. 1437 лв. 2058 лв. 2058 лв. 2698 лв. 2698 лв. 2077 лв. 2698 лв. 2077 лв. 2251 лв. 2270 лв. 2892 лв. 2892 лв. 3352 лв.
01.10.2025 All Inclusive 1397 лв. 1772 лв. 1795 лв. 2544 лв. 2544 лв. 3315 лв. 3315 лв. 2567 лв. 3315 лв. 2567 лв. 2794 лв. 2818 лв. 3566 лв. 3566 лв. 4159 лв.
08.10.2025 All Inclusive 1397 лв. 1772 лв. 1795 лв. 2544 лв. 2544 лв. 3315 лв. 3315 лв. 2567 лв. 3315 лв. 2567 лв. 2794 лв. 2818 лв. 3566 лв. 3566 лв. 4159 лв.
15.10.2025 All Inclusive 1397 лв. 1772 лв. 1795 лв. 2544 лв. 2544 лв. 3315 лв. 3315 лв. 2567 лв. 3315 лв. 2567 лв. 2794 лв. 2818 лв. 3566 лв. 3566 лв. 4159 лв.
22.10.2025 All Inclusive 1397 лв. 1772 лв. 1795 лв. 2544 лв. 2544 лв. 3315 лв. 3315 лв. 2567 лв. 3315 лв. 2567 лв. 2794 лв. 2818 лв. 3566 лв. 3566 лв. 4159 лв.
29.10.2025 All Inclusive 1397 лв. 1772 лв. 1795 лв. 2544 лв. 2544 лв. 3315 лв. 3315 лв. 2567 лв. 3315 лв. 2567 лв. 2794 лв. 2818 лв. 3566 лв. 3566 лв. 4159 лв.
05.11.2025 All Inclusive 1374 лв. 1734 лв. 1758 лв. 2506 лв. 2506 лв. 3278 лв. 3278 лв. 2529 лв. 3278 лв. 2529 лв. 2747 лв. 2771 лв. 3519 лв. 3519 лв. 4091 лв.
12.11.2025 All Inclusive 1356 лв. 1707 лв. 1731 лв. 2479 лв. 2479 лв. 3251 лв. 3251 лв. 2502 лв. 3251 лв. 2502 лв. 2712 лв. 2735 лв. 3484 лв. 3484 лв. 4039 лв.
OASIS STD ROOM GARDEN/SEA VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-5.99) 1 възр + дете (6-13.99) 1 възр + 2дете (6-13.99) 1 възр + дете (6-13.99) + дете (2-5.99) 1 възр + дете (6-13.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (2-5.99) 1 възр + дете (2-5.99) + дете (0-1.99) 2 възр 2 възр + дете (6-13.99) 2 възр + дете (2-5.99) 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (6-13.99) 2 възр + дете (6-13.99) + дете (2-5.99) 2 възр + дете (6-13.99) + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (2-5.99) 2 възр + дете (2-5.99) + дете (0-1.99) 3 възр
03.09.2025 All Inclusive 1207 лв. 1528 лв. 1549 лв. 2199 лв. 2199 лв. 2871 лв. 2871 лв. 2220 лв. 2871 лв. 2220 лв. 2413 лв. 3085 лв. 3085 лв. 2434 лв. 3757 лв. 3757 лв. 3105 лв. 3757 лв. 3105 лв. 3594 лв.
10.09.2025 All Inclusive 1221 лв. 1536 лв. 1558 лв. 2231 лв. 2231 лв. 2926 лв. 2926 лв. 2252 лв. 2926 лв. 2252 лв. 2441 лв. 3136 лв. 3136 лв. 2461 лв. 3829 лв. 3829 лв. 3156 лв. 3829 лв. 3156 лв. 3635 лв.
17.09.2025 All Inclusive 1153 лв. 1451 лв. 1471 лв. 2107 лв. 2107 лв. 2763 лв. 2763 лв. 2127 лв. 2763 лв. 2127 лв. 2305 лв. 2961 лв. 2961 лв. 2325 лв. 3617 лв. 3617 лв. 2981 лв. 3617 лв. 2981 лв. 3433 лв.
24.09.2025 All Inclusive 1126 лв. 1417 лв. 1437 лв. 2058 лв. 2058 лв. 2698 лв. 2698 лв. 2077 лв. 2698 лв. 2077 лв. 2251 лв. 2892 лв. 2892 лв. 2270 лв. 3532 лв. 3532 лв. 2911 лв. 3532 лв. 2911 лв. 3352 лв.
01.10.2025 All Inclusive 1791 лв. 2402 лв. 2426 лв. 3174 лв. 3174 лв. 3946 лв. 3946 лв. 3198 лв. 3946 лв. 3198 лв. 3582 лв. 4354 лв. 4354 лв. 3606 лв. 5126 лв. 5126 лв. 4378 лв. 5126 лв. 4378 лв. 5321 лв.
08.10.2025 All Inclusive 1791 лв. 2402 лв. 2426 лв. 3174 лв. 3174 лв. 3946 лв. 3946 лв. 3198 лв. 3946 лв. 3198 лв. 3582 лв. 4354 лв. 4354 лв. 3606 лв. 5126 лв. 5126 лв. 4378 лв. 5126 лв. 4378 лв. 5321 лв.
15.10.2025 All Inclusive 1791 лв. 2402 лв. 2426 лв. 3174 лв. 3174 лв. 3946 лв. 3946 лв. 3198 лв. 3946 лв. 3198 лв. 3582 лв. 4354 лв. 4354 лв. 3606 лв. 5126 лв. 5126 лв. 4378 лв. 5126 лв. 4378 лв. 5321 лв.
22.10.2025 All Inclusive 1791 лв. 2402 лв. 2426 лв. 3174 лв. 3174 лв. 3946 лв. 3946 лв. 3198 лв. 3946 лв. 3198 лв. 3582 лв. 4354 лв. 4354 лв. 3606 лв. 5126 лв. 5126 лв. 4378 лв. 5126 лв. 4378 лв. 5321 лв.
29.10.2025 All Inclusive 1791 лв. 2402 лв. 2426 лв. 3174 лв. 3174 лв. 3946 лв. 3946 лв. 3198 лв. 3946 лв. 3198 лв. 3582 лв. 4354 лв. 4354 лв. 3606 лв. 5126 лв. 5126 лв. 4378 лв. 5126 лв. 4378 лв. 5321 лв.
05.11.2025 All Inclusive 1543 лв. 2005 лв. 2028 лв. 2776 лв. 2776 лв. 3548 лв. 3548 лв. 2800 лв. 3548 лв. 2800 лв. 3085 лв. 3856 лв. 3856 лв. 3108 лв. 4628 лв. 4628 лв. 3880 лв. 4628 лв. 3880 лв. 4588 лв.
12.11.2025 All Inclusive 1356 лв. 1707 лв. 1731 лв. 2479 лв. 2479 лв. 3251 лв. 3251 лв. 2502 лв. 3251 лв. 2502 лв. 2712 лв. 3484 лв. 3484 лв. 2735 лв. 4255 лв. 4255 лв. 3507 лв. 4255 лв. 3507 лв. 4039 лв.
HAREM J SUITE DUPLEX 2 FLOORS - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-5.99) 1 възр + дете (6-13.99) 1 възр + 2дете (6-13.99) 1 възр + дете (6-13.99) + дете (2-5.99) 1 възр + дете (6-13.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (2-5.99) 1 възр + дете (2-5.99) + дете (0-1.99) 2 възр 2 възр + дете (6-13.99) 2 възр + дете (2-5.99) 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (6-13.99) 2 възр + дете (6-13.99) + дете (2-5.99) 2 възр + дете (6-13.99) + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (2-5.99) 2 възр + дете (2-5.99) + дете (0-1.99) 3 възр
03.09.2025 All Inclusive 1290 лв. 1660 лв. 1681 лв. 2332 лв. 2332 лв. 3003 лв. 3003 лв. 2352 лв. 3003 лв. 2352 лв. 2580 лв. 3250 лв. 3250 лв. 2600 лв. 4232 лв. 3922 лв. 3271 лв. 3922 лв. 3271 лв. 3838 лв.
10.09.2025 All Inclusive 1306 лв. 1673 лв. 1694 лв. 2368 лв. 2368 лв. 3062 лв. 3062 лв. 2389 лв. 3062 лв. 2389 лв. 2612 лв. 3307 лв. 3307 лв. 2633 лв. 4307 лв. 4001 лв. 3328 лв. 4001 лв. 3328 лв. 3888 лв.
17.09.2025 All Inclusive 1234 лв. 1580 лв. 1600 лв. 2236 лв. 2236 лв. 2892 лв. 2892 лв. 2256 лв. 2892 лв. 2256 лв. 2467 лв. 3123 лв. 3123 лв. 2487 лв. 4068 лв. 3779 лв. 3143 лв. 3779 лв. 3143 лв. 3672 лв.
24.09.2025 All Inclusive 1205 лв. 1543 лв. 1562 лв. 2184 лв. 2184 лв. 2824 лв. 2824 лв. 2203 лв. 2824 лв. 2203 лв. 2409 лв. 3049 лв. 3049 лв. 2429 лв. 3972 лв. 3690 лв. 3069 лв. 3690 лв. 3069 лв. 3586 лв.
01.10.2025 All Inclusive 1492 лв. 1924 лв. 1947 лв. 2695 лв. 2695 лв. 3467 лв. 3467 лв. 2719 лв. 3467 лв. 2719 лв. 2984 лв. 3755 лв. 3755 лв. 3007 лв. 4887 лв. 4527 лв. 3779 лв. 4527 лв. 3779 лв. 4440 лв.
08.10.2025 All Inclusive 1492 лв. 1924 лв. 1947 лв. 2695 лв. 2695 лв. 3467 лв. 3467 лв. 2719 лв. 3467 лв. 2719 лв. 2984 лв. 3755 лв. 3755 лв. 3007 лв. 4887 лв. 4527 лв. 3779 лв. 4527 лв. 3779 лв. 4440 лв.
15.10.2025 All Inclusive 1492 лв. 1924 лв. 1947 лв. 2695 лв. 2695 лв. 3467 лв. 3467 лв. 2719 лв. 3467 лв. 2719 лв. 2984 лв. 3755 лв. 3755 лв. 3007 лв. 4887 лв. 4527 лв. 3779 лв. 4527 лв. 3779 лв. 4440 лв.
22.10.2025 All Inclusive 1492 лв. 1924 лв. 1947 лв. 2695 лв. 2695 лв. 3467 лв. 3467 лв. 2719 лв. 3467 лв. 2719 лв. 2984 лв. 3755 лв. 3755 лв. 3007 лв. 4887 лв. 4527 лв. 3779 лв. 4527 лв. 3779 лв. 4440 лв.
29.10.2025 All Inclusive 1492 лв. 1924 лв. 1947 лв. 2695 лв. 2695 лв. 3467 лв. 3467 лв. 2719 лв. 3467 лв. 2719 лв. 2984 лв. 3755 лв. 3755 лв. 3007 лв. 4887 лв. 4527 лв. 3779 лв. 4527 лв. 3779 лв. 4440 лв.
05.11.2025 All Inclusive 1469 лв. 1887 лв. 1911 лв. 2659 лв. 2659 лв. 3431 лв. 3431 лв. 2682 лв. 3431 лв. 2682 лв. 2938 лв. 3709 лв. 3709 лв. 2961 лв. 4829 лв. 4481 лв. 3733 лв. 4481 лв. 3733 лв. 4371 лв.
12.11.2025 All Inclusive 1451 лв. 1859 лв. 1882 лв. 2631 лв. 2631 лв. 3402 лв. 3402 лв. 2654 лв. 3402 лв. 2654 лв. 2902 лв. 3674 лв. 3674 лв. 2926 лв. 4786 лв. 4446 лв. 3698 лв. 4446 лв. 3698 лв. 4320 лв.
HAREM J.SUITE DUPLEX 2 FLOORS - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 2 възр
01.10.2025 All Inclusive 1838 лв. 0 лв. 3676 лв.
08.10.2025 All Inclusive 1838 лв. 0 лв. 3676 лв.
15.10.2025 All Inclusive 1838 лв. 0 лв. 3676 лв.
22.10.2025 All Inclusive 1838 лв. 0 лв. 3676 лв.