![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от София - есен 2025 - ден Вторник
Цени от
1640 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-6.99) | 1 възр + дете (7-12.99) | 1 възр + 2дете (7-12.99) | 1 възр + дете (7-12.99) + дете (2-6.99) | 1 възр + дете (7-12.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-6.99) | 2 възр | 2 възр + дете (7-12.99) | 2 възр + дете (2-6.99) | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (7-12.99) | 2 възр + дете (7-12.99) + дете (2-6.99) | 2 възр + дете (7-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-6.99) | 2 възр + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) |
| 30.09.2025 | All Inclusive | 1646 лв. | 2223 лв. | 2314 лв. | 2993 лв. | 2993 лв. | 4031 лв. | 4031 лв. | 3635 лв. | 4031 лв. | 3291 лв. | 4328 лв. | 4328 лв. | 3382 лв. | 5366 лв. | 5366 лв. | 5255 лв. | 5366 лв. | 5255 лв. | 4917 лв. | 5008 лв. |
| 07.10.2025 | All Inclusive | 1640 лв. | 2210 лв. | 2301 лв. | 2981 лв. | 2981 лв. | 4018 лв. | 4018 лв. | 3623 лв. | 4018 лв. | 3280 лв. | 4317 лв. | 4317 лв. | 3370 лв. | 5355 лв. | 5355 лв. | 5243 лв. | 5355 лв. | 5243 лв. | 4893 лв. | 4984 лв. |
| 14.10.2025 | All Inclusive | 1640 лв. | 2210 лв. | 2301 лв. | 2981 лв. | 2981 лв. | 4018 лв. | 4018 лв. | 3623 лв. | 4018 лв. | 3280 лв. | 4317 лв. | 4317 лв. | 3370 лв. | 5355 лв. | 5355 лв. | 5243 лв. | 5355 лв. | 5243 лв. | 4893 лв. | 4984 лв. |
| 21.10.2025 | All Inclusive | 1640 лв. | 2210 лв. | 2301 лв. | 2981 лв. | 2981 лв. | 4018 лв. | 4018 лв. | 3623 лв. | 4018 лв. | 3280 лв. | 4317 лв. | 4317 лв. | 3370 лв. | 5355 лв. | 5355 лв. | 5243 лв. | 5355 лв. | 5243 лв. | 4893 лв. | 4984 лв. |
| 28.10.2025 | All Inclusive | 1640 лв. | 2210 лв. | 2301 лв. | 2981 лв. | 2981 лв. | 4018 лв. | 4018 лв. | 3623 лв. | 4018 лв. | 3280 лв. | 4317 лв. | 4317 лв. | 3370 лв. | 5355 лв. | 5355 лв. | 5243 лв. | 5355 лв. | 5243 лв. | 4893 лв. | 4984 лв. |
| 04.11.2025 | All Inclusive | 1640 лв. | 2210 лв. | 2301 лв. | 2981 лв. | 2981 лв. | 4018 лв. | 4018 лв. | 3623 лв. | 4018 лв. | 3280 лв. | 4317 лв. | 4317 лв. | 3370 лв. | 5355 лв. | 5355 лв. | 5243 лв. | 5355 лв. | 5243 лв. | 4893 лв. | 4984 лв. |
| 11.11.2025 | All Inclusive | 1640 лв. | 2210 лв. | 2301 лв. | 2981 лв. | 2981 лв. | 4018 лв. | 4018 лв. | 3623 лв. | 4018 лв. | 3280 лв. | 4317 лв. | 4317 лв. | 3370 лв. | 5355 лв. | 5355 лв. | 5243 лв. | 5355 лв. | 5243 лв. | 4893 лв. | 4984 лв. |
| 18.11.2025 | All Inclusive | 1640 лв. | 2210 лв. | 2301 лв. | 2981 лв. | 2981 лв. | 4018 лв. | 4018 лв. | 3623 лв. | 4018 лв. | 3280 лв. | 4317 лв. | 4317 лв. | 3370 лв. | 5355 лв. | 5355 лв. | 5243 лв. | 5355 лв. | 5243 лв. | 4893 лв. | 4984 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-6.99) | 1 възр + дете (7-12.99) | 1 възр + 2дете (7-12.99) | 1 възр + дете (7-12.99) + дете (2-6.99) | 1 възр + дете (7-12.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-6.99) | 2 възр | 2 възр + дете (7-12.99) | 2 възр + дете (2-6.99) | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (7-12.99) | 2 възр + дете (7-12.99) + дете (2-6.99) | 2 възр + дете (7-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-6.99) | 2 възр + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) |
| 30.09.2025 | All Inclusive | 1702 лв. | 2307 лв. | 2398 лв. | 3077 лв. | 3077 лв. | 4453 лв. | 4115 лв. | 3719 лв. | 4115 лв. | 3403 лв. | 4441 лв. | 4441 лв. | 3494 лв. | 5816 лв. | 5478 лв. | 5367 лв. | 5478 лв. | 5367 лв. | 5083 лв. | 5174 лв. |
| 07.10.2025 | All Inclusive | 1696 лв. | 2294 лв. | 2385 лв. | 3065 лв. | 3065 лв. | 4434 лв. | 4102 лв. | 3707 лв. | 4102 лв. | 3392 лв. | 4430 лв. | 4430 лв. | 3483 лв. | 5799 лв. | 5467 лв. | 5356 лв. | 5467 лв. | 5356 лв. | 5060 лв. | 5151 лв. |
| 14.10.2025 | All Inclusive | 1696 лв. | 2294 лв. | 2385 лв. | 3065 лв. | 3065 лв. | 4434 лв. | 4102 лв. | 3707 лв. | 4102 лв. | 3392 лв. | 4430 лв. | 4430 лв. | 3483 лв. | 5799 лв. | 5467 лв. | 5356 лв. | 5467 лв. | 5356 лв. | 5060 лв. | 5151 лв. |
| 21.10.2025 | All Inclusive | 1696 лв. | 2294 лв. | 2385 лв. | 3065 лв. | 3065 лв. | 4434 лв. | 4102 лв. | 3707 лв. | 4102 лв. | 3392 лв. | 4430 лв. | 4430 лв. | 3483 лв. | 5799 лв. | 5467 лв. | 5356 лв. | 5467 лв. | 5356 лв. | 5060 лв. | 5151 лв. |
| 28.10.2025 | All Inclusive | 1696 лв. | 2294 лв. | 2385 лв. | 3065 лв. | 3065 лв. | 4434 лв. | 4102 лв. | 3707 лв. | 4102 лв. | 3392 лв. | 4430 лв. | 4430 лв. | 3483 лв. | 5799 лв. | 5467 лв. | 5356 лв. | 5467 лв. | 5356 лв. | 5060 лв. | 5151 лв. |
| 04.11.2025 | All Inclusive | 1696 лв. | 2294 лв. | 2385 лв. | 3065 лв. | 3065 лв. | 4434 лв. | 4102 лв. | 3707 лв. | 4102 лв. | 3392 лв. | 4430 лв. | 4430 лв. | 3483 лв. | 5799 лв. | 5467 лв. | 5356 лв. | 5467 лв. | 5356 лв. | 5060 лв. | 5151 лв. |
| 11.11.2025 | All Inclusive | 1696 лв. | 2294 лв. | 2385 лв. | 3065 лв. | 3065 лв. | 4434 лв. | 4102 лв. | 3707 лв. | 4102 лв. | 3392 лв. | 4430 лв. | 4430 лв. | 3483 лв. | 5799 лв. | 5467 лв. | 5356 лв. | 5467 лв. | 5356 лв. | 5060 лв. | 5151 лв. |
| 18.11.2025 | All Inclusive | 1696 лв. | 2294 лв. | 2385 лв. | 3065 лв. | 3065 лв. | 4434 лв. | 4102 лв. | 3707 лв. | 4102 лв. | 3392 лв. | 4430 лв. | 4430 лв. | 3483 лв. | 5799 лв. | 5467 лв. | 5356 лв. | 5467 лв. | 5356 лв. | 5060 лв. | 5151 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр | 2 възр + дете (2-6.99) | 2 възр + дете (7-12.99) | 2 възр + 2дете (7-12.99) | 2 възр + дете (7-12.99) + дете (2-6.99) | 2 възр + дете (7-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-6.99) | 2 възр + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (0-1.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) | 3 възр + дете (2-6.99) | 3 възр + дете (7-12.99) |
| 30.09.2025 | All Inclusive | 1758 лв. | 3516 лв. | 4553 лв. | 4553 лв. | 5957 лв. | 5591 лв. | 5480 лв. | 5591 лв. | 5480 лв. | 4266 лв. | 5249 лв. | 5340 лв. | 6286 лв. | 6286 лв. |
| 07.10.2025 | All Inclusive | 1753 лв. | 3505 лв. | 4542 лв. | 4542 лв. | 5939 лв. | 5580 лв. | 5468 лв. | 5580 лв. | 5468 лв. | 4255 лв. | 5226 лв. | 5317 лв. | 6264 лв. | 6264 лв. |
| 14.10.2025 | All Inclusive | 1753 лв. | 3505 лв. | 4542 лв. | 4542 лв. | 5939 лв. | 5580 лв. | 5468 лв. | 5580 лв. | 5468 лв. | 4255 лв. | 5226 лв. | 5317 лв. | 6264 лв. | 6264 лв. |
| 21.10.2025 | All Inclusive | 1753 лв. | 3505 лв. | 4542 лв. | 4542 лв. | 5939 лв. | 5580 лв. | 5468 лв. | 5580 лв. | 5468 лв. | 4255 лв. | 5226 лв. | 5317 лв. | 6264 лв. | 6264 лв. |
| 28.10.2025 | All Inclusive | 1753 лв. | 3505 лв. | 4542 лв. | 4542 лв. | 5939 лв. | 5580 лв. | 5468 лв. | 5580 лв. | 5468 лв. | 4255 лв. | 5226 лв. | 5317 лв. | 6264 лв. | 6264 лв. |
| 04.11.2025 | All Inclusive | 1753 лв. | 3505 лв. | 4542 лв. | 4542 лв. | 5939 лв. | 5580 лв. | 5468 лв. | 5580 лв. | 5468 лв. | 4255 лв. | 5226 лв. | 5317 лв. | 6264 лв. | 6264 лв. |
| 11.11.2025 | All Inclusive | 1753 лв. | 3505 лв. | 4542 лв. | 4542 лв. | 5939 лв. | 5580 лв. | 5468 лв. | 5580 лв. | 5468 лв. | 4255 лв. | 5226 лв. | 5317 лв. | 6264 лв. | 6264 лв. |
| 18.11.2025 | All Inclusive | 1753 лв. | 3505 лв. | 4542 лв. | 4542 лв. | 5939 лв. | 5580 лв. | 5468 лв. | 5580 лв. | 5468 лв. | 4255 лв. | 5226 лв. | 5317 лв. | 6264 лв. | 6264 лв. |

Facebook