![]() |
Календар
Изберете месец на пътуване
Контакти
Офис - гр. София
бул. "Шипченски проход", 19 бл. 230, вх. В, ет. 1, ап. 32 тел.: 02 / 971 24 44
Офис - Слънчев бряг
Жасмин Клуб тел.: 0554 2 36 55
Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от София - есен 2025 - ден Вторник
Цени от
2101 лв.
Изхранване
Транспорт
Продължителност
Описание
|
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 2 възр |
| 30.09.2025 | All Inclusive | 2247 лв. | 3110 лв. | 4494 лв. |
| 07.10.2025 | All Inclusive | 2270 лв. | 3144 лв. | 4539 лв. |
| 14.10.2025 | All Inclusive | 2270 лв. | 3144 лв. | 4539 лв. |
| 21.10.2025 | All Inclusive | 2270 лв. | 3144 лв. | 4539 лв. |
| 28.10.2025 | All Inclusive | 2262 лв. | 3133 лв. | 4524 лв. |
| 04.11.2025 | All Inclusive | 2247 лв. | 3110 лв. | 4494 лв. |
| 11.11.2025 | All Inclusive | 2223 лв. | 3074 лв. | 4445 лв. |
| 18.11.2025 | All Inclusive | 2101 лв. | 2891 лв. | 4201 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр + дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-11.99) | 1 възр + 2дете (0-1.99) | 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр + 2дете (2-11.99) | 1 възр + 3дете (2-11.99) | 2 възр | 2 възр + дете (2-11.99) | 2 възр + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (0-1.99) | 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр + 2дете (2-11.99) | 3 възр | 3 възр + дете (0-1.99) | 3 възр + дете (2-11.99) |
| 30.09.2025 | All Inclusive | 2360 лв. | 3370 лв. | 4050 лв. | 4013 лв. | 4692 лв. | 5088 лв. | 6357 лв. | 4719 лв. | 5757 лв. | 4810 лв. | 5469 лв. | 6683 лв. | 6794 лв. | 6409 лв. | 6500 лв. | 7447 лв. |
| 07.10.2025 | All Inclusive | 2382 лв. | 3403 лв. | 4083 лв. | 4045 лв. | 4725 лв. | 5120 лв. | 6414 лв. | 4764 лв. | 5801 лв. | 4855 лв. | 5514 лв. | 6727 лв. | 6839 лв. | 6466 лв. | 6557 лв. | 7503 лв. |
| 14.10.2025 | All Inclusive | 2382 лв. | 3403 лв. | 4083 лв. | 4045 лв. | 4725 лв. | 5120 лв. | 6414 лв. | 4764 лв. | 5801 лв. | 4855 лв. | 5514 лв. | 6727 лв. | 6839 лв. | 6466 лв. | 6557 лв. | 7503 лв. |
| 21.10.2025 | All Inclusive | 2382 лв. | 3403 лв. | 4083 лв. | 4045 лв. | 4725 лв. | 5120 лв. | 6414 лв. | 4764 лв. | 5801 лв. | 4855 лв. | 5514 лв. | 6727 лв. | 6839 лв. | 6466 лв. | 6557 лв. | 7503 лв. |
| 28.10.2025 | All Inclusive | 2375 лв. | 3392 лв. | 4072 лв. | 4034 лв. | 4714 лв. | 5109 лв. | 6395 лв. | 4749 лв. | 5786 лв. | 4840 лв. | 5499 лв. | 6713 лв. | 6824 лв. | 6447 лв. | 6538 лв. | 7484 лв. |
| 04.11.2025 | All Inclusive | 2360 лв. | 3370 лв. | 4050 лв. | 4013 лв. | 4692 лв. | 5088 лв. | 6357 лв. | 4719 лв. | 5757 лв. | 4810 лв. | 5469 лв. | 6683 лв. | 6794 лв. | 6409 лв. | 6500 лв. | 7447 лв. |
| 11.11.2025 | All Inclusive | 2335 лв. | 3333 лв. | 4013 лв. | 3975 лв. | 4655 лв. | 5050 лв. | 6297 лв. | 4670 лв. | 5708 лв. | 4761 лв. | 5420 лв. | 6634 лв. | 6745 лв. | 6348 лв. | 6439 лв. | 7385 лв. |
| 18.11.2025 | All Inclusive | 2213 лв. | 3151 лв. | 3831 лв. | 3793 лв. | 4473 лв. | 4868 лв. | 5990 лв. | 4426 лв. | 5464 лв. | 4517 лв. | 5176 лв. | 6390 лв. | 6501 лв. | 6043 лв. | 6134 лв. | 7081 лв. |
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр | 2 възр |
| 30.09.2025 | All Inclusive | 2384 лв. | 3316 лв. | 4768 лв. |
| 07.10.2025 | All Inclusive | 2405 лв. | 3347 лв. | 4809 лв. |
| 14.10.2025 | All Inclusive | 2405 лв. | 3347 лв. | 4809 лв. |
| 21.10.2025 | All Inclusive | 2405 лв. | 3347 лв. | 4809 лв. |
| 28.10.2025 | All Inclusive | 2495 лв. | 3482 лв. | 4989 лв. |
| 04.11.2025 | All Inclusive | 2675 лв. | 3751 лв. | 5349 лв. |
| 11.11.2025 | All Inclusive | 2645 лв. | 3707 лв. | 5289 лв. |
| 18.11.2025 | All Inclusive | 2495 лв. | 3482 лв. | 4989 лв. |

Facebook