Уважаеми клиенти и приятели, офиса на Алма Холидейз е отворен с работно време от 09.00ч до 18.00ч., e-mail sofia@almaholidays.net и bulgaria@almaholidays.net , ако имате въпроси, може да ни пишете мейл или да ни се обадите по телефона! Бъдете здрави! Очакваме Ви, за нови пътешествия и предизвикателства!
RIOLAVITAS RESORT&SPA
ПОЧИВКИ - Лято 2024 в Турция, СИДЕ - 5 нощувки автобусна програма от София, Пловдив
RIOLAVITAS RESORT&SPA
Цени от
634 лв.
Изхранване
UAI
Транспорт
Автобус
Продължителност
8 дни / 5 нощувки
Дати на отпътуване
26.05.2024 г.,   02.06.2024 г.,   09.06.2024 г.,   16.06.2024 г.,   23.06.2024 г.,   30.06.2024 г.,   07.07.2024 г.,   18.08.2024 г.,   25.08.2024 г.,   01.09.2024 г.,   08.09.2024 г.,   15.09.2024 г.,   22.09.2024 г.,   29.09.2024 г.,   06.10.2024 г.,   13.10.2024 г.,   20.10.2024 г.
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 75 км от летище Анталия, на 8 км от центъра на Сиде, 4 км от Манавгат. Построен през 2016г. с обша площ от 17000м2.

В хотела
Основен ресторант, 3 а-ла-карт ресторант с международна кухня, турска кухня, италиански ресторант (с резервация), лоби бар, бар край басейна, бар на плажа, дискотека, сладкарница, басейн с водни пързалки, детски басейн, тенис на маса, плажен волейбол, шах, мини футбол, дартс, фитнес център, аниматорски програми, билярд, водни спортове, дискотека, мини клуб, зала за игри, сауна, хамам, парна баня, безжичен интернет, СПА център, масажи, пилинг, салон за красота, пране, рент-а-кар, лекар.

Плаж
собствен , пясъчен на 300м от хотела.Предлага се безплатен шатъл до плажа. Чадъри и шезлонги при басейна и плажа - безплатно.

Хранене
Ultra All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.



ЦЕНИ
STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
19.05.2024 UAI 646 лв. 1291 лв. 1807 лв. 861 лв. 1446 лв. 1962 лв. 1016 лв. 1631 лв. 1932 лв. 1201 лв. 1416 лв.
26.05.2024 UAI 680 лв. 1359 лв. 1899 лв. 912 лв. 1514 лв. 2054 лв. 1067 лв. 1699 лв. 2024 лв. 1252 лв. 1484 лв.
02.06.2024 UAI 796 лв. 1591 лв. 2213 лв. 1086 лв. 1746 лв. 2368 лв. 1241 лв. 1931 лв. 2338 лв. 1426 лв. 1716 лв.
09.06.2024 UAI 873 лв. 1746 лв. 2422 лв. 1202 лв. 1901 лв. 2577 лв. 1357 лв. 2086 лв. 2547 лв. 1542 лв. 1871 лв.
16.06.2024 UAI 984 лв. 1967 лв. 2719 лв. 1598 лв. 2122 лв. 2874 лв. 1753 лв. 2307 лв. 2844 лв. 1938 лв. 2092 лв.
23.06.2024 UAI 984 лв. 1967 лв. 2719 лв. 1598 лв. 2122 лв. 2874 лв. 1753 лв. 2307 лв. 2844 лв. 1938 лв. 2092 лв.
30.06.2024 UAI 984 лв. 1967 лв. 2719 лв. 1598 лв. 2122 лв. 2874 лв. 1753 лв. 2307 лв. 2844 лв. 1938 лв. 2092 лв.
07.07.2024 UAI 1133 лв. 2265 лв. 3122 лв. 1866 лв. 2420 лв. 3277 лв. 2021 лв. 2605 лв. 3247 лв. 2206 лв. 2390 лв.
18.08.2024 UAI 1133 лв. 2265 лв. 3122 лв. 1866 лв. 2420 лв. 3277 лв. 2021 лв. 2605 лв. 3247 лв. 2206 лв. 2390 лв.
25.08.2024 UAI 1032 лв. 2063 лв. 2849 лв. 1684 лв. 2218 лв. 3004 лв. 1839 лв. 2403 лв. 2974 лв. 2024 лв. 2188 лв.
01.09.2024 UAI 1032 лв. 2063 лв. 2849 лв. 1684 лв. 2218 лв. 3004 лв. 1839 лв. 2403 лв. 2974 лв. 2024 лв. 2188 лв.
08.09.2024 UAI 936 лв. 1871 лв. 2590 лв. 1512 лв. 2026 лв. 2745 лв. 1667 лв. 2211 лв. 2715 лв. 1852 лв. 1996 лв.
15.09.2024 UAI 936 лв. 1871 лв. 2590 лв. 1512 лв. 2026 лв. 2745 лв. 1667 лв. 2211 лв. 2715 лв. 1852 лв. 1996 лв.
22.09.2024 UAI 908 лв. 1815 лв. 2514 лв. 1426 лв. 1970 лв. 2669 лв. 1581 лв. 2155 лв. 2639 лв. 1766 лв. 1940 лв.
29.09.2024 UAI 796 лв. 1591 лв. 2213 лв. 1086 лв. 1746 лв. 2368 лв. 1241 лв. 1931 лв. 2338 лв. 1426 лв. 1716 лв.
06.10.2024 UAI 699 лв. 1397 лв. 1950 лв. 940 лв. 1552 лв. 2105 лв. 1095 лв. 1737 лв. 2075 лв. 1280 лв. 1522 лв.
13.10.2024 UAI 634 лв. 1267 лв. 1775 лв. 843 лв. 1422 лв. 1930 лв. 998 лв. 1607 лв. 1900 лв. 1183 лв. 1392 лв.
20.10.2024 UAI 634 лв. 1267 лв. 1775 лв. 843 лв. 1422 лв. 1930 лв. 998 лв. 1607 лв. 1900 лв. 1183 лв. 1392 лв.
STANDARD POOL SIDE VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
19.05.2024 UAI 667 лв. 1333 лв. 1864 лв. 892 лв. 1488 лв. 2019 лв. 1047 лв. 1673 лв. 1989 лв. 1232 лв. 1458 лв.
26.05.2024 UAI 697 лв. 1394 лв. 1947 лв. 938 лв. 1549 лв. 2102 лв. 1093 лв. 1734 лв. 2072 лв. 1278 лв. 1519 лв.
02.06.2024 UAI 818 лв. 1635 лв. 2272 лв. 1119 лв. 1790 лв. 2427 лв. 1274 лв. 1975 лв. 2397 лв. 1459 лв. 1760 лв.
09.06.2024 UAI 898 лв. 1796 лв. 2489 лв. 1240 лв. 1951 лв. 2644 лв. 1395 лв. 2136 лв. 2614 лв. 1580 лв. 1921 лв.
16.06.2024 UAI 1031 лв. 2061 лв. 2846 лв. 1683 лв. 2216 лв. 3001 лв. 1838 лв. 2401 лв. 2971 лв. 2023 лв. 2186 лв.
23.06.2024 UAI 1031 лв. 2061 лв. 2846 лв. 1683 лв. 2216 лв. 3001 лв. 1838 лв. 2401 лв. 2971 лв. 2023 лв. 2186 лв.
30.06.2024 UAI 1031 лв. 2061 лв. 2846 лв. 1683 лв. 2216 лв. 3001 лв. 1838 лв. 2401 лв. 2971 лв. 2023 лв. 2186 лв.
07.07.2024 UAI 1180 лв. 2359 лв. 3249 лв. 1951 лв. 2514 лв. 3404 лв. 2106 лв. 2699 лв. 3374 лв. 2291 лв. 2484 лв.
18.08.2024 UAI 1180 лв. 2359 лв. 3249 лв. 1951 лв. 2514 лв. 3404 лв. 2106 лв. 2699 лв. 3374 лв. 2291 лв. 2484 лв.
25.08.2024 UAI 1082 лв. 2163 лв. 2984 лв. 1774 лв. 2318 лв. 3139 лв. 1929 лв. 2503 лв. 3109 лв. 2114 лв. 2288 лв.
01.09.2024 UAI 1082 лв. 2163 лв. 2984 лв. 1774 лв. 2318 лв. 3139 лв. 1929 лв. 2503 лв. 3109 лв. 2114 лв. 2288 лв.
08.09.2024 UAI 980 лв. 1959 лв. 2709 лв. 1591 лв. 2114 лв. 2864 лв. 1746 лв. 2299 лв. 2834 лв. 1931 лв. 2084 лв.
15.09.2024 UAI 980 лв. 1959 лв. 2709 лв. 1591 лв. 2114 лв. 2864 лв. 1746 лв. 2299 лв. 2834 лв. 1931 лв. 2084 лв.
22.09.2024 UAI 947 лв. 1894 лв. 2622 лв. 1497 лв. 2049 лв. 2777 лв. 1652 лв. 2234 лв. 2747 лв. 1837 лв. 2019 лв.
29.09.2024 UAI 818 лв. 1635 лв. 2272 лв. 1119 лв. 1790 лв. 2427 лв. 1274 лв. 1975 лв. 2397 лв. 1459 лв. 1760 лв.
06.10.2024 UAI 720 лв. 1439 лв. 2007 лв. 972 лв. 1594 лв. 2162 лв. 1127 лв. 1779 лв. 2132 лв. 1312 лв. 1564 лв.
13.10.2024 UAI 654 лв. 1308 лв. 1830 лв. 874 лв. 1463 лв. 1985 лв. 1029 лв. 1648 лв. 1955 лв. 1214 лв. 1433 лв.
20.10.2024 UAI 654 лв. 1308 лв. 1830 лв. 874 лв. 1463 лв. 1985 лв. 1029 лв. 1648 лв. 1955 лв. 1214 лв. 1433 лв.
STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
19.05.2024 UAI 674 лв. 1347 лв. 1883 лв. 903 лв. 2038 лв. 1502 лв. 1058 лв. 1687 лв. 2008 лв. 1243 лв. 1472 лв.
26.05.2024 UAI 703 лв. 1406 лв. 1963 лв. 947 лв. 2118 лв. 1561 лв. 1102 лв. 1746 лв. 2088 лв. 1287 лв. 1531 лв.
02.06.2024 UAI 825 лв. 1650 лв. 2292 лв. 1130 лв. 2447 лв. 1805 лв. 1285 лв. 1990 лв. 2417 лв. 1470 лв. 1775 лв.
09.06.2024 UAI 907 лв. 1813 лв. 2512 лв. 1252 лв. 2667 лв. 1968 лв. 1407 лв. 2153 лв. 2637 лв. 1592 лв. 1938 лв.
16.06.2024 UAI 1046 лв. 2092 лв. 2889 лв. 1711 лв. 3044 лв. 2247 лв. 1866 лв. 2432 лв. 3014 лв. 2051 лв. 2217 лв.
23.06.2024 UAI 1046 лв. 2092 лв. 2889 лв. 1711 лв. 3044 лв. 2247 лв. 1866 лв. 2432 лв. 3014 лв. 2051 лв. 2217 лв.
30.06.2024 UAI 1046 лв. 2092 лв. 2889 лв. 1711 лв. 3044 лв. 2247 лв. 1866 лв. 2432 лв. 3014 лв. 2051 лв. 2217 лв.
07.07.2024 UAI 1195 лв. 2390 лв. 3291 лв. 1979 лв. 3446 лв. 2545 лв. 2134 лв. 2730 лв. 3416 лв. 2319 лв. 2515 лв.
18.08.2024 UAI 1195 лв. 2390 лв. 3291 лв. 1979 лв. 3446 лв. 2545 лв. 2134 лв. 2730 лв. 3416 лв. 2319 лв. 2515 лв.
25.08.2024 UAI 1098 лв. 2196 лв. 3029 лв. 1804 лв. 3184 лв. 2351 лв. 1959 лв. 2536 лв. 3154 лв. 2144 лв. 2321 лв.
01.09.2024 UAI 1098 лв. 2196 лв. 3029 лв. 1804 лв. 3184 лв. 2351 лв. 1959 лв. 2536 лв. 3154 лв. 2144 лв. 2321 лв.
08.09.2024 UAI 994 лв. 1988 лв. 2749 лв. 1617 лв. 2904 лв. 2143 лв. 1772 лв. 2328 лв. 2874 лв. 1957 лв. 2113 лв.
15.09.2024 UAI 994 лв. 1988 лв. 2749 лв. 1617 лв. 2904 лв. 2143 лв. 1772 лв. 2328 лв. 2874 лв. 1957 лв. 2113 лв.
22.09.2024 UAI 961 лв. 1921 лв. 2657 лв. 1520 лв. 2812 лв. 2076 лв. 1675 лв. 2261 лв. 2782 лв. 1860 лв. 2046 лв.
29.09.2024 UAI 825 лв. 1650 лв. 2292 лв. 1130 лв. 2447 лв. 1805 лв. 1285 лв. 1990 лв. 2417 лв. 1470 лв. 1775 лв.
06.10.2024 UAI 727 лв. 1453 лв. 2026 лв. 982 лв. 2181 лв. 1608 лв. 1137 лв. 1793 лв. 2151 лв. 1322 лв. 1578 лв.
13.10.2024 UAI 661 лв. 1322 лв. 1849 лв. 884 лв. 2004 лв. 1477 лв. 1039 лв. 1662 лв. 1974 лв. 1224 лв. 1447 лв.
20.10.2024 UAI 661 лв. 1322 лв. 1849 лв. 884 лв. 2004 лв. 1477 лв. 1039 лв. 1662 лв. 1974 лв. 1224 лв. 1447 лв.
SWIM UP ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
19.05.2024 UAI 857 лв. 1714 лв. 2571 лв. 1499 лв.
26.05.2024 UAI 974 лв. 1947 лв. 2921 лв. 1732 лв.
02.06.2024 UAI 1163 лв. 2326 лв. 3489 лв. 2111 лв.
09.06.2024 UAI 1290 лв. 2579 лв. 3869 лв. 2364 лв.
16.06.2024 UAI 1376 лв. 2751 лв. 4126 лв. 2536 лв.
23.06.2024 UAI 1376 лв. 2751 лв. 4126 лв. 2536 лв.
30.06.2024 UAI 1376 лв. 2751 лв. 4126 лв. 2536 лв.
07.07.2024 UAI 1525 лв. 3049 лв. 4573 лв. 2834 лв.
18.08.2024 UAI 1525 лв. 3049 лв. 4573 лв. 2834 лв.
25.08.2024 UAI 1448 лв. 2896 лв. 4344 лв. 2681 лв.
01.09.2024 UAI 1448 лв. 2896 лв. 4344 лв. 2681 лв.
08.09.2024 UAI 1303 лв. 2606 лв. 3908 лв. 2391 лв.
15.09.2024 UAI 1303 лв. 2606 лв. 3908 лв. 2391 лв.
22.09.2024 UAI 1275 лв. 2550 лв. 3825 лв. 2335 лв.
29.09.2024 UAI 1163 лв. 2326 лв. 3489 лв. 2111 лв.
06.10.2024 UAI 969 лв. 1938 лв. 2906 лв. 1723 лв.
13.10.2024 UAI 840 лв. 1679 лв. 2518 лв. 1464 лв.
20.10.2024 UAI 840 лв. 1679 лв. 2518 лв. 1464 лв.
FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (3-12.99)(3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
19.05.2024 UAI 903 лв. 1806 лв. 2465 лв. 2021 лв. 1591 лв. 2176 лв. 2620 лв. 1961 лв. 1746 лв. 2361 лв. 2146 лв. 2590 лв. 1931 лв. 2331 лв. 2560 лв. 2116 лв.
26.05.2024 UAI 947 лв. 1894 лв. 2568 лв. 2109 лв. 1679 лв. 2264 лв. 2723 лв. 2049 лв. 1834 лв. 2449 лв. 2234 лв. 2693 лв. 2019 лв. 2419 лв. 2663 лв. 2204 лв.
02.06.2024 UAI 1130 лв. 2260 лв. 2995 лв. 2475 лв. 2045 лв. 2630 лв. 3150 лв. 2415 лв. 2200 лв. 2815 лв. 2600 лв. 3120 лв. 2385 лв. 2785 лв. 3090 лв. 2570 лв.
09.06.2024 UAI 1252 лв. 2504 лв. 3280 лв. 2719 лв. 2289 лв. 2874 лв. 3435 лв. 2659 лв. 2444 лв. 3059 лв. 2844 лв. 3405 лв. 2629 лв. 3029 лв. 3375 лв. 2814 лв.
16.06.2024 UAI 1670 лв. 3339 лв. 4184 лв. 3554 лв. 3124 лв. 3709 лв. 4339 лв. 3494 лв. 3279 лв. 3894 лв. 3679 лв. 4309 лв. 3464 лв. 3864 лв. 4279 лв. 3649 лв.
23.06.2024 UAI 1670 лв. 3339 лв. 4184 лв. 3554 лв. 3124 лв. 3709 лв. 4339 лв. 3494 лв. 3279 лв. 3894 лв. 3679 лв. 4309 лв. 3464 лв. 3864 лв. 4279 лв. 3649 лв.
30.06.2024 UAI 1670 лв. 3339 лв. 4184 лв. 3554 лв. 3124 лв. 3709 лв. 4339 лв. 3494 лв. 3279 лв. 3894 лв. 3679 лв. 4309 лв. 3464 лв. 3864 лв. 4279 лв. 3649 лв.
07.07.2024 UAI 1930 лв. 3860 лв. 4780 лв. 4075 лв. 3645 лв. 4230 лв. 4935 лв. 4015 лв. 3800 лв. 4415 лв. 4200 лв. 4905 лв. 3985 лв. 4385 лв. 4875 лв. 4170 лв.
18.08.2024 UAI 1930 лв. 3860 лв. 4780 лв. 4075 лв. 3645 лв. 4230 лв. 4935 лв. 4015 лв. 3800 лв. 4415 лв. 4200 лв. 4905 лв. 3985 лв. 4385 лв. 4875 лв. 4170 лв.
25.08.2024 UAI 1760 лв. 3520 лв. 4392 лв. 3735 лв. 3305 лв. 3890 лв. 4547 лв. 3675 лв. 3460 лв. 4075 лв. 3860 лв. 4517 лв. 3645 лв. 4045 лв. 4487 лв. 3830 лв.
01.09.2024 UAI 1760 лв. 3520 лв. 4392 лв. 3735 лв. 3305 лв. 3890 лв. 4547 лв. 3675 лв. 3460 лв. 4075 лв. 3860 лв. 4517 лв. 3645 лв. 4045 лв. 4487 лв. 3830 лв.
08.09.2024 UAI 1579 лв. 3157 лв. 3976 лв. 3372 лв. 2942 лв. 3527 лв. 4131 лв. 3312 лв. 3097 лв. 3712 лв. 3497 лв. 4101 лв. 3282 лв. 3682 лв. 4071 лв. 3467 лв.
15.09.2024 UAI 1579 лв. 3157 лв. 3976 лв. 3372 лв. 2942 лв. 3527 лв. 4131 лв. 3312 лв. 3097 лв. 3712 лв. 3497 лв. 4101 лв. 3282 лв. 3682 лв. 4071 лв. 3467 лв.
22.09.2024 UAI 1489 лв. 2978 лв. 3780 лв. 3193 лв. 2763 лв. 3348 лв. 3935 лв. 3133 лв. 2918 лв. 3533 лв. 3318 лв. 3905 лв. 3103 лв. 3503 лв. 3875 лв. 3288 лв.
29.09.2024 UAI 1130 лв. 2260 лв. 2995 лв. 2475 лв. 2045 лв. 2630 лв. 3150 лв. 2415 лв. 2200 лв. 2815 лв. 2600 лв. 3120 лв. 2385 лв. 2785 лв. 3090 лв. 2570 лв.
06.10.2024 UAI 983 лв. 1965 лв. 2650 лв. 2180 лв. 1750 лв. 2335 лв. 2805 лв. 2120 лв. 1905 лв. 2520 лв. 2305 лв. 2775 лв. 2090 лв. 2490 лв. 2745 лв. 2275 лв.
13.10.2024 UAI 884 лв. 1768 лв. 2421 лв. 1983 лв. 1553 лв. 2138 лв. 2576 лв. 1923 лв. 1708 лв. 2323 лв. 2108 лв. 2546 лв. 1893 лв. 2293 лв. 2516 лв. 2078 лв.
20.10.2024 UAI 884 лв. 1768 лв. 2421 лв. 1983 лв. 1553 лв. 2138 лв. 2576 лв. 1923 лв. 1708 лв. 2323 лв. 2108 лв. 2546 лв. 1893 лв. 2293 лв. 2516 лв. 2078 лв.
PENTHOUSE SUITE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
19.05.2024 UAI 1133 лв. 2265 лв. 2050 лв.
26.05.2024 UAI 1191 лв. 2382 лв. 2167 лв.
02.06.2024 UAI 1435 лв. 2870 лв. 2655 лв.
09.06.2024 UAI 1598 лв. 3196 лв. 2981 лв.
16.06.2024 UAI 1877 лв. 3754 лв. 3539 лв.
23.06.2024 UAI 1877 лв. 3754 лв. 3539 лв.
30.06.2024 UAI 1877 лв. 3754 лв. 3539 лв.
07.07.2024 UAI 2175 лв. 4350 лв. 4135 лв.
18.08.2024 UAI 2175 лв. 4350 лв. 4135 лв.
25.08.2024 UAI 1981 лв. 3962 лв. 3747 лв.
01.09.2024 UAI 1981 лв. 3962 лв. 3747 лв.
08.09.2024 UAI 1773 лв. 3546 лв. 3331 лв.
15.09.2024 UAI 1773 лв. 3546 лв. 3331 лв.
22.09.2024 UAI 1706 лв. 3411 лв. 3196 лв.
29.09.2024 UAI 1435 лв. 2870 лв. 2655 лв.
06.10.2024 UAI 1238 лв. 2476 лв. 2261 лв.
13.10.2024 UAI 1107 лв. 2214 лв. 1999 лв.
20.10.2024 UAI 1107 лв. 2214 лв. 1999 лв.
KING SUITE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
19.05.2024 UAI 1591 лв. 3182 лв. 3612 лв. 3397 лв. 2967 лв. 3552 лв. 3337 лв. 3122 лв. 3522 лв. 3737 лв. 3307 лв. 3707 лв. 3492 лв.
26.05.2024 UAI 1679 лв. 3358 лв. 3788 лв. 3573 лв. 3143 лв. 3728 лв. 3513 лв. 3298 лв. 3698 лв. 3913 лв. 3483 лв. 3883 лв. 3668 лв.
02.06.2024 UAI 2045 лв. 4090 лв. 4520 лв. 4305 лв. 3875 лв. 4460 лв. 4245 лв. 4030 лв. 4430 лв. 4645 лв. 4215 лв. 4615 лв. 4400 лв.
09.06.2024 UAI 2289 лв. 4578 лв. 5008 лв. 4793 лв. 4363 лв. 4948 лв. 4733 лв. 4518 лв. 4918 лв. 5133 лв. 4703 лв. 5103 лв. 4888 лв.
16.06.2024 UAI 2708 лв. 5416 лв. 5846 лв. 5631 лв. 5201 лв. 5786 лв. 5571 лв. 5356 лв. 5756 лв. 5971 лв. 5541 лв. 5941 лв. 5726 лв.
23.06.2024 UAI 2708 лв. 5416 лв. 5846 лв. 5631 лв. 5201 лв. 5786 лв. 5571 лв. 5356 лв. 5756 лв. 5971 лв. 5541 лв. 5941 лв. 5726 лв.
30.06.2024 UAI 2708 лв. 5416 лв. 5846 лв. 5631 лв. 5201 лв. 5786 лв. 5571 лв. 5356 лв. 5756 лв. 5971 лв. 5541 лв. 5941 лв. 5726 лв.
07.07.2024 UAI 3155 лв. 6310 лв. 6740 лв. 6525 лв. 6095 лв. 6680 лв. 6465 лв. 6250 лв. 6650 лв. 6865 лв. 6435 лв. 6835 лв. 6620 лв.
18.08.2024 UAI 3155 лв. 6310 лв. 6740 лв. 6525 лв. 6095 лв. 6680 лв. 6465 лв. 6250 лв. 6650 лв. 6865 лв. 6435 лв. 6835 лв. 6620 лв.
25.08.2024 UAI 2864 лв. 5728 лв. 6158 лв. 5943 лв. 5513 лв. 6098 лв. 5883 лв. 5668 лв. 6068 лв. 6283 лв. 5853 лв. 6253 лв. 6038 лв.
01.09.2024 UAI 2864 лв. 5728 лв. 6158 лв. 5943 лв. 5513 лв. 6098 лв. 5883 лв. 5668 лв. 6068 лв. 6283 лв. 5853 лв. 6253 лв. 6038 лв.
08.09.2024 UAI 2553 лв. 5105 лв. 5535 лв. 5320 лв. 4890 лв. 5475 лв. 5260 лв. 5045 лв. 5445 лв. 5660 лв. 5230 лв. 5630 лв. 5415 лв.
15.09.2024 UAI 2553 лв. 5105 лв. 5535 лв. 5320 лв. 4890 лв. 5475 лв. 5260 лв. 5045 лв. 5445 лв. 5660 лв. 5230 лв. 5630 лв. 5415 лв.
22.09.2024 UAI 2451 лв. 4902 лв. 5332 лв. 5117 лв. 4687 лв. 5272 лв. 5057 лв. 4842 лв. 5242 лв. 5457 лв. 5027 лв. 5427 лв. 5212 лв.
29.09.2024 UAI 2045 лв. 4090 лв. 4520 лв. 4305 лв. 3875 лв. 4460 лв. 4245 лв. 4030 лв. 4430 лв. 4645 лв. 4215 лв. 4615 лв. 4400 лв.
06.10.2024 UAI 1750 лв. 3499 лв. 3929 лв. 3714 лв. 3284 лв. 3869 лв. 3654 лв. 3439 лв. 3839 лв. 4054 лв. 3624 лв. 4024 лв. 3809 лв.
13.10.2024 UAI 1553 лв. 3105 лв. 3535 лв. 3320 лв. 2890 лв. 3475 лв. 3260 лв. 3045 лв. 3445 лв. 3660 лв. 3230 лв. 3630 лв. 3415 лв.
20.10.2024 UAI 1553 лв. 3105 лв. 3535 лв. 3320 лв. 2890 лв. 3475 лв. 3260 лв. 3045 лв. 3445 лв. 3660 лв. 3230 лв. 3630 лв. 3415 лв.